Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
391 2163 Hertlein Markus Team ESIN-CYCLING M 356 M20-29 43 GER 76 01:39:56 01:27:53 00:12:03 Certificate
392 2422 Luther Erich Michael M 357 M50-54 48 AUT 293 01:39:58 01:21:15 00:18:43 Certificate
393 2592 höller Gerhard Team Sportordination M 358 M55-59 33 AUT 294 01:40:02 01:20:36 00:19:26 Certificate
394 2331 Korber Michael Hasslacher Norica Timber M 359 M30-34 42 AUT 295 01:40:17 01:21:27 00:18:51 Certificate
395 2561 Oberwasserlechner Petra W 36 W50-59 6 AUT 296 01:40:18 01:20:43 00:19:35 Certificate
396 2151 Reiter Iris W 37 W50-59 7 AUT 297 01:40:20 01:20:52 00:19:28 Certificate
397 2080 Steininger Gerhard Naturfreunde Mondseeland M 360 M45-49 50 AUT 298 01:40:22 01:21:00 00:19:22 Certificate
398 2155 Gutschi Silvia Tri-Schedina Deutschlandsberg W 38 W50-59 8 AUT 299 01:40:29 01:20:34 00:19:55 Certificate
399 2594 Gallmann Hans M 361 M55-59 34 NED 1 01:40:36 01:22:14 00:18:22 Certificate
400 2712 ballon martina W 39 W40-49 16 AUT 300 01:40:49 01:21:31 00:19:18 Certificate
401 2711 Ronaghi Freydun M 362 M50-54 49 AUT 301 01:40:49 01:21:33 00:19:16 Certificate
402 2052 Braimeier Roland M 363 M45-49 51 AUT 302 01:41:03 01:20:13 00:20:50 Certificate
403 2622 Riebenbauer Franz Die Vorauer M 364 M40-44 70 AUT 303 01:41:25 01:22:04 00:19:21 Certificate
404 2579 Schumann Andrik M 365 M35-39 55 GER 77 01:41:27 01:21:54 00:19:33 Certificate
405 2374 Rathmayer Peter M 366 M60-69 19 AUT 304 01:41:50 01:22:58 00:18:52 Certificate
406 2267 Rathmayer Daniel M 367 M20-29 44 AUT 305 01:41:52 01:22:59 00:18:53 Certificate
407 2576 Plössnig Josef Arbö Lienz M 368 M60-69 20 AUT 306 01:41:52 01:22:40 00:19:13 Certificate
408 2380 Trauner Alexander cycling-adventures.org M 369 M35-39 56 AUT 307 01:41:54 01:22:03 00:19:50 Certificate
409 2729 Hipfl Thomas M 370 M20-29 45 AUT 308 01:41:55 01:22:07 00:19:47 Certificate
410 2124 Hofmeister Katharina Tri Team Katzelsdorf W 40 W30-39 8 AUT 309 01:42:26 01:22:59 00:19:28 Certificate
411 2393 Jaunegg Werner BC Stoahupfa Leibnitz M 371 M30-34 43 AUT 310 01:42:28 01:23:07 00:19:21 Certificate
412 2087 Höller Hedwig SU TRI STYRIA W 41 W30-39 9 AUT 311 01:42:59 01:23:00 00:19:58 Certificate
413 2658 Stefan Karin FH Kärnten Sport W 42 W-29 8 AUT 312 01:42:59 01:23:10 00:19:49 Certificate
414 2144 Marlovits Ernst RSG Grosspetersdorf M 372 M70- 2 AUT 313 01:43:01 01:22:23 00:20:38 Certificate
415 2606 Gallo Susanne BSG Mahle W 43 W50-59 9 AUT 314 01:43:42 01:23:02 00:20:40 Certificate
416 2036 Wegener Bernd Sportpark Johannesplatz Erfurt M 373 M60-69 21 GER 78 01:43:50 01:23:22 00:20:28 Certificate
417 2323 Wallner Philipp RSC New Deile M 374 M20-29 46 AUT 315 01:43:59 01:23:18 00:20:41 Certificate
418 2112 Wutte Christian Kein Verein M 375 M35-39 57 AUT 316 01:44:03 01:22:58 00:21:06 Certificate
419 2532 Übleis Ewald RC Grieskirchen M 376 M55-59 35 AUT 317 01:44:18 01:24:14 00:20:04 Certificate
420 2632 Haspl Markus M 377 M40-44 71 AUT 318 01:44:23 01:23:02 00:21:20 Certificate
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next