Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
451 2493 Stoiber Marianne W 54 W-29 9 AUT 340 01:52:13 01:28:25 00:23:48 Certificate
452 2506 Rosner Christoph M 398 M20-29 47 AUT 341 01:52:13 01:28:24 00:23:50 Certificate
453 2109 Bolzer-Stanko Olivia SVS Endurance / Irondrakes W 55 W30-39 13 AUT 342 01:52:22 01:29:29 00:22:53 Certificate
454 2439 Subklew Anne Ostwest-Express e.V. W 56 W30-39 14 GER 86 01:52:37 01:29:58 00:22:39 Certificate
455 2582 Maier Gustl RC-Perg M 399 M55-59 38 AUT 343 01:52:54 01:29:58 00:22:56 Certificate
456 2001 Kaiser Peter M 400 M55-59 39 AUT 344 01:53:21 01:31:28 00:21:53 Certificate
457 2003 Pregl Andy M 401 M45-49 54 AUT 345 01:53:21 01:31:27 00:21:54 Certificate
458 2156 Rupitsch Peter M 402 M60-69 24 AUT 346 01:53:27 01:31:29 00:21:58 Certificate
459 2356 Adamcik Veronika Team.bikepirat W 57 W60-69 3 AUT 347 01:54:02 01:30:50 00:23:12 Certificate
460 2411 Glantschnegg Dieter M 403 M45-49 55 AUT 348 01:54:29 01:32:55 00:21:34 Certificate
461 2371 Keiml Andreas M 404 M50-54 55 AUT 349 01:54:33 01:32:52 00:21:41 Certificate
462 2717 pauly gerhard M 405 M50-54 56 AUT 350 01:55:18 01:32:54 00:22:24 Certificate
463 2647 Hubmann Daniel M 406 M30-34 45 AUT 351 01:55:45 01:30:52 00:24:53 Certificate
464 2627 Pobaschnig Erwin Klinikum Klagenfurt M 407 M55-59 40 AUT 352 01:56:51 01:33:26 00:23:25 Certificate
465 2677 Damian Wilko M 408 M30-34 46 GER 87 01:56:55 01:31:57 00:24:58 Certificate
466 2379 Wild Wolfgang DJK Weiden M 409 M45-49 56 GER 88 01:57:32 01:32:44 00:24:48 Certificate
467 2614 Eder Waltraud keines W 58 W50-59 13 AUT 353 01:57:47 01:37:13 00:20:34 Certificate
468 2282 Ludik Eduard Nora racing team M 410 M60-69 25 AUT 354 01:58:15 01:34:16 00:23:59 Certificate
469 2580 Mühle Michael Elprog GmbH M 411 M35-39 62 GER 89 01:59:08 01:35:11 00:23:57 Certificate
470 2403 Zielbauer Philip M 412 M35-39 63 AUT 355 01:59:14 01:36:41 00:22:34 Certificate
471 2620 Pichler Andreas Die Vorauer M 413 M40-44 76 AUT 356 01:59:39 01:38:25 00:21:14 Certificate
472 2152 Posch Angi tirol gibt mir berge W 59 W40-49 20 AUT 357 01:59:50 01:35:07 00:24:43 Certificate
473 2041 Schmid Silvia Llc Marathon Regensburg W 60 W50-59 14 GER 90 01:59:52 01:36:59 00:22:53 Certificate
474 2040 Schmid Willibald M 414 M55-59 41 GER 91 01:59:54 01:37:00 00:22:53 Certificate
475 2621 Pichler Doris Die Vorauer W 61 W40-49 21 AUT 358 02:01:10 01:38:28 00:22:42 Certificate
476 2659 Stefan Maria W 62 W50-59 15 AUT 359 02:01:13 01:37:05 00:24:09 Certificate
477 2569 Fröis Günther M 415 M40-44 77 AUT 360 02:02:08 01:36:47 00:25:21 Certificate
478 2147 Großkopf Kurt Variotherm Sports M 416 M50-54 57 AUT 361 02:02:46 01:39:26 00:23:20 Certificate
479 2134 Huttar Martina W 63 W30-39 15 AUT 362 02:02:52 01:38:09 00:24:43 Certificate
480 2143 Wiersma Tjalling M 417 M50-54 58 NED 3 02:03:36 01:39:33 00:24:03 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next