Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
61 180 Schweighofer Julian SC Laufsport Hermagor M 55 M20-29 17 AUT 39 01:35:42 00:14:13 00:47:58 00:33:31 Certificate
62 158 Schmuck Helmut team2012.at M 56 M55-59 1 AUT 40 01:35:49 00:14:24 00:47:05 00:34:20 Certificate
63 169 Schmidt Daniel Hoppelhasen M 57 M35-39 11 GER 5 01:35:54 00:14:09 00:47:18 00:34:27 Certificate
64 263 Müller Kay-Uwe TSG Schwäbisch Hall M 58 M35-39 12 GER 6 01:35:55 00:13:52 00:46:02 00:36:01 Certificate
65 91 Stockreiter Stefan SC Laufsport Hermagor M 59 M40-44 10 AUT 41 01:35:59 00:13:29 00:48:14 00:34:16 Certificate
66 851 Brand Michael M 60 M30-34 14 GER 7 01:36:07 00:14:09 00:47:54 00:34:04 Certificate
67 12 Belotti Valentina Team La Sportiva W 7 W35-39 3 ITA 6 01:36:12 00:13:13 00:46:32 00:36:27 Certificate
68 90 Illing Flo livingroom-hochkoenig.at M 61 M35-39 13 AUT 42 01:36:26 00:13:12 00:48:00 00:35:14 Certificate
69 88 Kibler Helmut LC Sicking Gartenmann GmbH M 62 M40-44 11 AUT 43 01:36:33 00:14:30 00:47:40 00:34:23 Certificate
70 170 Fian Leon SV Penk M 63 M20-29 18 AUT 44 01:36:34 00:14:12 00:47:43 00:34:39 Certificate
71 48 Wilding Gilbert M 64 M50-54 3 AUT 45 01:36:35 00:14:29 00:47:40 00:34:26 Certificate
72 134 Koch Dominik Rennsteiglaufverein LG Süd M 65 M45-49 4 GER 8 01:36:36 00:13:55 00:47:28 00:35:13 Certificate
73 93 Buchacher Dieter UNIQA M 66 M45-49 5 AUT 46 01:36:54 00:14:35 00:48:22 00:33:57 Certificate
73 858 Vallin Kamilla W 8 W20-29 3 DEN 5 01:36:54 00:14:08 00:47:13 00:35:33 Certificate
75 51 Pecjak Franz Boso Running Team M 67 M45-49 6 AUT 47 01:37:06 00:13:04 00:46:48 00:37:14 Certificate
76 167 Krogloth Oliver ok-eng.com Team Turbine Poschmühle M 68 M40-44 12 GER 9 01:37:17 00:14:50 00:48:43 00:33:44 Certificate
77 188 Schandl Georg Vienna Danube Runners M 69 M35-39 14 AUT 48 01:37:26 00:14:00 00:48:06 00:35:20 Certificate
78 846 Petz Patrick Isoliertechnik Loibnegger GmbH / LG St. Paul M 70 M30-34 15 AUT 49 01:37:29 00:14:08 00:47:31 00:35:50 Certificate
79 52 Wilhelmer Hannes RaceTeamTransLemberger M 71 M20-29 19 AUT 50 01:37:34 00:14:37 00:48:15 00:34:42 Certificate
80 881 Hirtler Stefan TRC Pernegg M 72 M30-34 16 AUT 51 01:38:04 00:15:05 00:49:04 00:33:55 Certificate
81 29 Moser Daniel M 73 M30-34 17 AUT 52 01:38:12 00:13:41 00:48:57 00:35:34 Certificate
82 44 Grabner Gottfried RC TRI RUN ATUS WEIZ M 74 M40-44 13 AUT 53 01:38:13 00:14:14 00:48:10 00:35:49 Certificate
83 196 Konrad Manfred Kolland Top Sport KoMa M 75 M50-54 4 AUT 54 01:38:27 00:13:55 00:47:41 00:36:51 Certificate
84 304 Brugger Benjamin M 76 M30-34 18 AUT 55 01:38:56 00:14:57 00:49:56 00:34:03 Certificate
85 177 Jenschatz Michael Christian DGB Jaunstein M 77 M40-44 14 AUT 56 01:38:57 00:14:45 00:48:52 00:35:20 Certificate
86 192 Dürnegger Lukas SV Lind M 78 M20-29 20 AUT 57 01:39:00 00:14:27 00:49:33 00:35:00 Certificate
87 205 Copi Walter LC Vitus St.Veit an der Glan M 79 M35-39 15 AUT 58 01:39:02 00:14:33 00:49:03 00:35:26 Certificate
88 92 Streitberger Verena Viking Footwear Power Girls W 9 W20-29 4 AUT 59 01:39:08 00:14:03 00:48:34 00:36:31 Certificate
89 270 Thorer Florian Wilde Hund M 80 M20-29 21 AUT 60 01:39:12 00:14:33 00:48:49 00:35:50 Certificate
90 3 Mair Susanne Union Compedal Assling W 10 W20-29 5 AUT 61 01:39:17 00:13:58 00:49:08 00:36:11 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 40  |  Next