Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
91 176 Gratl Stefan Gesundheitswelt Sillian M 81 M30-34 19 AUT 62 01:39:18 00:14:31 00:49:22 00:35:25 Certificate
92 53 Perner David M 82 M45-49 7 AUT 63 01:39:23 00:14:11 00:48:58 00:36:14 Certificate
92 0169 Demuth Jürgen FSPV Erste Bank M 82 M45-49 7 AUT 63 01:39:23 00:14:09 00:48:20 00:36:54 Certificate
94 41 Rinne Yannick LSF Münster M 84 M30-34 20 GER 10 01:39:24 00:12:25 00:49:31 00:37:28 Certificate
94 957 Koenig Andreas rcs-team rot M 84 M30-34 20 GER 10 01:39:24 00:14:40 00:49:00 00:35:44 Certificate
96 47 Marak Christoph Buff Team Pintar M 86 M35-39 16 AUT 65 01:39:37 00:13:54 00:49:37 00:36:06 Certificate
97 262 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 87 M20-29 22 GER 12 01:39:43 00:14:05 00:49:34 00:36:04 Certificate
98 80 Steuri Lena W 11 W30-34 2 SUI 1 01:39:44 00:14:30 00:50:45 00:34:29 Certificate
99 214 Junge Christopher Zinal M 88 M30-34 22 GER 13 01:39:49 00:14:56 00:50:23 00:34:30 Certificate
100 836 Dirscherl Christian MTV Pfaffenhofen M 89 M35-39 17 GER 14 01:39:50 00:13:00 00:49:25 00:37:25 Certificate
101 860 Gerner Johannes Hoppelhasen M 90 M35-39 18 GER 15 01:40:09 00:15:00 00:50:39 00:34:30 Certificate
102 203 Hoedl Hanspeter FSPV Erste M 91 M50-54 5 AUT 66 01:40:10 00:14:14 00:49:12 00:36:44 Certificate
103 135 Jelinek Philipp Heliair Racingteam M 92 M30-34 23 AUT 67 01:40:12 00:14:17 00:49:49 00:36:06 Certificate
104 105 May Matthias Vegan Runners M 93 M30-34 24 GER 16 01:40:17 00:15:49 00:50:06 00:34:22 Certificate
105 487 Pausch Wolfgang Buff Austria M 94 M20-29 23 AUT 68 01:40:18 00:15:10 00:49:58 00:35:10 Certificate
106 165 Kirschbach Jan Boso Running Team M 95 M40-44 15 GER 17 01:40:19 00:14:04 00:49:10 00:37:05 Certificate
107 178 Riegler Stefan M 96 M30-34 25 AUT 69 01:40:22 00:14:46 00:49:26 00:36:10 Certificate
107 867 Stückler Günther M 96 M40-44 16 AUT 69 01:40:22 00:14:35 00:50:12 00:35:35 Certificate
109 1010 Gassner Anton LT Hackgut Ettlinger M 98 M40-44 17 AUT 71 01:40:24 00:15:32 00:49:39 00:35:13 Certificate
110 0190 Fuchs Philipp Union Raika Comperdal M 99 M-19 2 AUT 72 01:40:27 00:15:09 00:50:08 00:35:10 Certificate
111 75 Balcarczyk Nada LG Telis Finanz Regensburg W 12 W20-29 6 GER 18 01:40:34 00:13:40 00:49:50 00:37:04 Certificate
112 218 Kloiber Thomas Vorderpaal M 100 M30-34 26 AUT 73 01:40:45 00:14:47 00:50:23 00:35:35 Certificate
113 45 Kühberger Michael M 101 M30-34 27 AUT 74 01:40:47 00:14:12 00:50:34 00:36:01 Certificate
113 72 Stitz Andreas LV Falsche Hasen M 101 M50-54 6 AUT 74 01:40:47 00:14:12 00:49:48 00:36:47 Certificate
115 184 Pichler Hannes Rsc New Deile M 103 M35-39 19 AUT 76 01:41:02 00:14:53 00:50:19 00:35:50 Certificate
116 194 Jurkowitsch Max LC-WESTSTEIERMARK M 104 M50-54 7 AUT 77 01:41:05 00:14:55 00:50:16 00:35:54 Certificate
117 174 Pichler Michael SKO - Sportklub Osttirol M 105 M40-44 18 AUT 78 01:41:13 00:14:46 00:50:16 00:36:11 Certificate
118 171 Frank Georg M 106 M35-39 20 AUT 79 01:41:14 00:13:59 00:50:29 00:36:46 Certificate
119 486 Eska Florian M 107 M30-34 28 GER 19 01:41:15 00:15:04 00:49:48 00:36:23 Certificate
119 915 Ebner Karl USV Gasen M 107 M45-49 9 AUT 80 01:41:15 00:15:05 00:50:25 00:35:45 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40  |  Next