Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
181 1195 Forsthuber Peter Rc Obus M 165 M35-39 32 AUT 136 01:46:20 00:15:06 00:51:43 00:39:31 Certificate
182 848 Day Bjorn LG Erlangen M 166 M35-39 33 GER 23 01:46:25 00:13:42 00:53:27 00:39:16 Certificate
183 959 Heiduschka Gregor Halsaufschneider M 167 M35-39 34 AUT 137 01:46:28 00:15:35 00:53:19 00:37:34 Certificate
184 306 Goldmann Andreas Hoppelhasen M 168 M40-44 30 GER 24 01:46:31 00:16:00 00:52:40 00:37:51 Certificate
185 231 Eidher Franz LC Waldviertel M 169 M60-64 3 AUT 138 01:46:33 00:16:09 00:52:23 00:38:01 Certificate
186 235 Nageler Alfred LSC Rennweg M 170 M45-49 18 AUT 139 01:46:34 00:15:35 00:52:28 00:38:31 Certificate
187 250 Schwab Fritz M 171 M55-59 6 AUT 140 01:46:35 00:16:26 00:52:19 00:37:50 Certificate
188 60 Füsselberger Franziska SKG Welser Profile W 17 W20-29 8 AUT 141 01:46:37 00:14:13 00:52:54 00:39:30 Certificate
189 136 Plössnig Ludwig TSU Untertilliach M 172 M45-49 19 AUT 142 01:46:38 00:15:23 00:52:27 00:38:48 Certificate
190 74 Blaise-Sohnius Adele LAZ PUMA Rhein-Sieg W 18 W30-34 3 CAN 1 01:46:39 00:13:35 00:51:37 00:41:27 Certificate
191 498 Schuneritsch Martin Compressport Austria/ Magnesia M 173 M45-49 20 AUT 143 01:46:42 00:15:25 00:51:58 00:39:19 Certificate
192 257 Sostaric Johann LC Altis Krappfeld M 174 M55-59 7 AUT 144 01:46:45 00:16:38 00:51:55 00:38:12 Certificate
193 234 Eder Christian Longschuasta Reisach M 175 M35-39 35 AUT 145 01:46:49 00:15:08 00:53:09 00:38:32 Certificate
194 251 Urschitz Martin M 176 M30-34 37 AUT 146 01:46:51 00:15:36 00:52:37 00:38:38 Certificate
195 975 Dettmer Lorraine RC ARBÖ Felbermayr Wels W 19 W30-34 4 GER 25 01:46:59 00:16:19 00:52:42 00:37:58 Certificate
196 278 Kohl Robert Uniqa M 177 M35-39 36 AUT 147 01:47:03 00:15:01 00:53:09 00:38:53 Certificate
197 139 Ebner Johannes M 178 M20-29 31 AUT 148 01:47:09 00:15:50 00:53:21 00:37:58 Certificate
198 61 Rieberer-Murer Wiltrud LSC Rennweg/Katschberg W 20 W35-39 5 AUT 149 01:47:20 00:15:18 00:53:19 00:38:43 Certificate
199 832 Bianchi Gabriele M 179 M40-44 31 ITA 8 01:47:23 00:14:51 00:53:39 00:38:53 Certificate
200 1147 List Andreas Usc St.Corona M 180 M35-39 37 AUT 150 01:47:26 00:15:53 00:54:18 00:37:15 Certificate
201 216 Starzetz Wojtek Heidelberger TV M 181 M40-44 32 GER 26 01:47:31 00:14:57 00:53:28 00:39:06 Certificate
201 303 Hawle Manfred RC-Neulengbach M 181 M50-54 12 AUT 151 01:47:31 00:16:16 00:52:28 00:38:47 Certificate
203 875 Schneider Marco TuS Köln rrh. M 183 M40-44 33 GER 27 01:47:37 00:14:27 00:54:13 00:38:57 Certificate
204 392 Auer Ralph M 184 M40-44 34 AUT 152 01:47:38 00:15:29 00:53:05 00:39:04 Certificate
205 219 Kaiser Harald Die Kaiser's M 185 M40-44 35 AUT 153 01:47:41 00:16:10 00:52:47 00:38:44 Certificate
206 326 Schoenwetter Julius Union Tri Team Ober-Grafendorf M 186 M35-39 38 AUT 154 01:47:52 00:15:30 00:52:28 00:39:54 Certificate
207 0168 Konrad Manuel Vertical Runners M 187 M30-34 38 AUT 155 01:47:53 00:15:53 00:53:54 00:38:06 Certificate
208 919 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 21 W40-44 2 AUT 156 01:48:04 00:15:23 00:53:05 00:39:36 Certificate
209 224 Kaml Maximilian M 188 M45-49 21 AUT 157 01:48:05 00:15:48 00:53:23 00:38:54 Certificate
209 448 Kass Olivier CAD M 188 M35-39 39 LUX 1 01:48:05 00:15:16 00:53:01 00:39:48 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 40  |  Next