Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
209 900 Schadauer Bernd Tria Team NÖ West M 188 M40-44 36 AUT 157 01:48:05 00:14:49 00:52:32 00:40:44 Certificate
212 962 Kührer Lukas M 191 M20-29 32 AUT 159 01:48:10 00:16:00 00:54:53 00:37:17 Certificate
213 497 Wimmer Claudia W 22 W35-39 6 AUT 160 01:48:11 00:15:53 00:54:27 00:37:51 Certificate
214 252 Kolmorgen Marco Tri Team Neumünster M 192 M45-49 22 GER 28 01:48:18 00:15:16 00:52:39 00:40:23 Certificate
215 970 Wutte Stefan FF Ferlach M 193 M20-29 33 AUT 161 01:48:28 00:15:37 00:54:41 00:38:10 Certificate
216 106 Zand Franz Union Windischgarsten M 194 M55-59 8 AUT 162 01:48:29 00:15:22 00:52:14 00:40:53 Certificate
217 206 Mayer Manuel ADEG Ernst und Maria Pichler Heiligenblut M 195 M30-34 39 AUT 163 01:48:32 00:16:09 00:53:04 00:39:19 Certificate
218 926 Ebenhoch Frank M 196 M50-54 13 GER 29 01:48:36 00:15:15 00:53:51 00:39:30 Certificate
219 299 König Johannes M 197 M50-54 14 AUT 164 01:48:38 00:15:41 00:53:34 00:39:23 Certificate
220 230 Olipitz Michael WFV FInkenstein M 198 M55-59 9 AUT 165 01:48:44 00:16:21 00:53:10 00:39:13 Certificate
221 182 Risslegger Nikolaus RSC New Deile M 199 M20-29 34 AUT 166 01:48:45 00:15:53 00:54:28 00:38:24 Certificate
222 103 Fuchs Michael RunInc. Circle M 200 M30-34 40 AUT 167 01:48:46 00:15:43 00:54:15 00:38:48 Certificate
222 202 Huber Andreas www.nock-zirbe.at M 200 M30-34 40 AUT 167 01:48:46 00:15:43 00:53:29 00:39:34 Certificate
224 247 Ebenberger Harald M 202 M45-49 23 AUT 169 01:48:57 00:15:00 00:55:23 00:38:34 Certificate
225 331 Buchacher Peter Hasslacher Norica Timber M 203 M40-44 37 AUT 170 01:49:00 00:16:31 00:53:30 00:38:59 Certificate
226 7 Forchthammer Ina Viking Footwear Power Girls W 23 W20-29 9 AUT 171 01:49:01 00:14:28 00:55:42 00:38:51 Certificate
227 210 Neuschitzer Gerhard LSC Rennweg M 204 M50-54 15 AUT 172 01:49:17 00:15:43 00:53:49 00:39:45 Certificate
227 244 Winkler Günther Low Budget Runner M 204 M45-49 24 AUT 172 01:49:17 00:15:20 00:53:57 00:40:00 Certificate
229 237 Frei Maria Xtrim Zeltweg W 24 W50-54 1 AUT 174 01:49:18 00:16:19 00:53:56 00:39:03 Certificate
230 220 Ottitsch Guido LC-Vitus M 206 M55-59 10 AUT 175 01:49:20 00:15:32 00:54:33 00:39:15 Certificate
231 466 Pirer Markus Team Uniqa M 207 M40-44 38 AUT 176 01:49:27 00:16:13 00:54:23 00:38:51 Certificate
232 256 Holzmann Florian SSK Werfen M 208 M40-44 39 AUT 177 01:49:32 00:16:02 00:54:44 00:38:46 Certificate
233 308 Pribernig Peter x-terrians Jauntal M 209 M50-54 16 AUT 178 01:49:34 00:16:12 00:54:31 00:38:51 Certificate
234 857 Auer Hubert Gigasport Runningteam M 210 M35-39 40 AUT 179 01:49:39 00:16:10 00:55:10 00:38:19 Certificate
235 869 Sigl Christoph runninGraz M 211 M30-34 42 AUT 180 01:49:45 00:16:09 00:55:45 00:37:51 Certificate
236 930 Hainz Markus DOJO Wonneberg M 212 M35-39 41 GER 30 01:49:47 00:15:31 00:55:53 00:38:23 Certificate
237 649 Bauer Michael M 213 M20-29 35 AUT 181 01:49:48 00:16:49 00:54:17 00:38:42 Certificate
238 837 Beisheim Florian SportCenter Kassel M 214 M20-29 36 GER 31 01:49:49 00:15:45 00:54:09 00:39:55 Certificate
239 416 Erkinger Markus SU TRI STYRIA M 215 M35-39 42 AUT 182 01:49:53 00:15:55 00:53:57 00:40:01 Certificate
240 240 Ebner Wilfried M 216 M60-64 4 AUT 183 01:49:54 00:15:59 00:54:40 00:39:15 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 40  |  Next