Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
31 Schmich Oliver 78 M 31 M40-44 5 01:09:45 00:09:40 00:01:02 00:37:08 00:00:56 00:20:59 Certificate
32 Distelberger Christian 73 M 32 M35-39 10 01:09:46 00:13:30 00:01:18 00:34:46 00:01:18 00:18:54 Certificate
33 Hagenauer Axel 177 M 33 MU23 2 01:09:54 00:12:36 00:01:17 00:35:27 00:01:18 00:19:16 Certificate
34 Luger Markus 57 M 34 M30-34 5 01:09:55 00:13:30 00:01:16 00:35:08 00:01:04 00:18:57 Certificate
35 Schmelz Robert 128 M 35 M45-49 1 01:10:08 00:12:33 00:01:05 00:35:42 00:00:58 00:19:50 Certificate
36 Schoderbeck Anita URC Sparkasse Renner Langenlois 4 W 1 W35-39 1 01:10:09 00:11:09 00:01:07 00:37:01 00:00:56 00:19:56 Certificate
37 Oberleithner Hannes Tria Team NÖ West 98 M 36 M45-49 2 01:10:24 00:12:25 00:00:58 00:36:45 00:00:45 00:19:31 Certificate
38 Mayerhofer Günther 39 M 37 M45-49 3 01:10:41 00:14:25 00:01:03 00:33:34 00:00:57 00:20:42 Certificate
39 Schweinberger Markus 142 M 38 M30-34 6 01:11:07 00:12:58 00:01:23 00:35:18 00:01:00 00:20:28 Certificate
40 Großschartner Thomas Sportunion Waidhofen/Ybbs 101 M 39 M45-49 4 01:11:31 00:14:12 00:01:21 00:33:06 00:01:07 00:21:45 Certificate
41 Daxberger Friedrich 47 M 40 M45-49 5 01:11:34 00:14:07 00:01:35 00:33:47 00:01:00 00:21:05 Certificate
42 Grobner Wolfgang HSV Marathon Wr. Neustadt 18 M 41 M45-49 6 01:11:50 00:14:26 00:01:04 00:35:18 00:01:11 00:19:51 Certificate
43 Schneider Jakob Sportunion Waidhofen/Ybbs 207 M 42 MJUN 4 01:11:54 00:12:51 00:01:18 00:36:07 00:00:57 00:20:41 Certificate
44 Bednar Tomas Tritraining team Jihlava 3 M 43 M35-39 11 01:11:56 00:10:07 00:01:01 00:37:54 00:01:01 00:21:53 Certificate
45 Eckerstorfer Florian SwimBikeRun Enns 182 M 44 M24-29 6 01:11:57 00:12:41 00:01:13 00:37:05 00:01:23 00:19:35 Certificate
46 Wallner Michael Sportunion Waidhofen/Ybbs 178 M 45 M30-34 7 01:12:00 00:12:37 00:01:20 00:34:50 00:01:04 00:22:09 Certificate
47 Wallnöfer Manuel 145 M 46 M35-39 12 01:12:03 00:13:24 00:01:09 00:34:22 00:01:06 00:22:02 Certificate
48 Barth Kurt PSV Tri Linz 202 M 47 M45-49 7 01:12:13 00:11:26 00:00:57 00:36:49 00:01:10 00:21:51 Certificate
49 Kirchberger Ursula 5 W 2 W35-39 2 01:12:34 00:12:57 00:01:03 00:36:24 00:00:53 00:21:17 Certificate
50 Maureder Jürgen 117 M 48 M24-29 7 01:13:32 00:10:33 00:01:20 00:40:59 00:01:02 00:19:38 Certificate
51 Kneissl Viktoria 172 W 3 WU23 1 01:13:45 00:10:53 00:01:09 00:38:50 00:00:51 00:22:02 Certificate
52 Panholzer Anna PSV Tri-Linz 69 W 4 W40-44 1 01:14:08 00:15:36 00:01:57 00:35:45 00:01:02 00:19:48 Certificate
52 Forster Dieter 166 M 49 M40-44 6 01:14:08 00:12:38 00:01:12 00:37:12 00:00:57 00:22:09 Certificate
54 Hraby Klaus Sportunion Waidhofen/Ybbs 140 M 50 M60-64 1 01:14:27 00:15:36 00:01:07 00:35:45 00:01:02 00:20:57 Certificate
54 Mittergeber Markus Sparkasse TriaTeamWallsee 152 M 50 M24-29 8 01:14:27 00:12:56 00:01:32 00:38:10 00:00:55 00:20:54 Certificate
54 Koza Hannes Miteinander Vösendorf 214 M 50 M40-44 7 01:14:27 00:13:44 00:01:48 00:37:06 00:01:18 00:20:31 Certificate
57 Wieser Dieter 33 M 53 M45-49 8 01:14:28 00:13:16 00:01:43 00:35:07 00:01:06 00:23:16 Certificate
58 Glösl Harald 67 M 54 M40-44 8 01:14:31 00:14:39 00:01:22 00:36:29 00:01:08 00:20:53 Certificate
59 Simmer Markus Sportunion Waidhofen/Ybbs 53 M 55 M40-44 9 01:14:33 00:13:38 00:01:19 00:36:08 00:01:03 00:22:25 Certificate
60 Mayrhofer Helmut ASK McDonalds Loosdorf 12 M 56 M40-44 10 01:14:35 00:12:07 00:00:55 00:39:13 00:01:04 00:21:16 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next