Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
91 Ullrich Felix 31 M 77 MU23 4 01:18:31 00:15:57 00:01:08 00:38:29 00:00:59 00:21:58 Certificate
92 Pirklbauer Dietmar 70 M 78 M40-44 16 01:19:02 00:12:06 00:01:19 00:41:25 00:01:12 00:23:00 Certificate
93 Holzmann Wilhelm Sparkasse TriaTeamWallsee 29 M 79 M45-49 10 01:19:08 00:15:16 00:01:42 00:37:13 00:01:13 00:23:44 Certificate
94 Weinzierl Anton 56 M 80 M60-64 3 01:19:11 00:16:28 00:01:25 00:36:18 00:00:59 00:24:01 Certificate
95 Klinggraber Wolfgang 193 M 81 M45-49 11 01:19:23 00:13:30 00:01:30 00:39:27 00:01:10 00:23:46 Certificate
96 Ahrer Martin 65 M 82 M45-49 12 01:19:27 00:13:39 00:02:15 00:37:29 00:01:25 00:24:39 Certificate
97 Hauser Walter 1.TTC Innsbruck ÖTRV 11 M 83 M60-64 4 01:19:30 00:13:47 00:01:07 00:38:28 00:01:04 00:25:04 Certificate
97 Werner Florian 127 M 83 M35-39 16 01:19:30 00:12:35 00:01:05 00:40:03 00:01:11 00:24:36 Certificate
99 Wedl Lorenz Sportunion Waidhofen Youngsters 122 M 85 MJUN 5 01:19:32 00:12:58 00:01:43 00:39:19 00:01:01 00:24:31 Certificate
100 Brozek Wolfgang Top Team Tri Niederösterreich 135 M 86 M40-44 17 01:19:52 00:15:31 00:01:33 00:41:22 00:01:16 00:20:10 Certificate
101 Kunz Christian 71 M 87 M50-54 4 01:19:57 00:13:28 00:01:06 00:39:29 00:01:26 00:24:28 Certificate
102 Cerny Felix 27 M 88 M35-39 17 01:19:58 00:13:48 00:01:36 00:38:55 00:01:17 00:24:22 Certificate
103 Metzler Gernot 138 M 89 M40-44 18 01:20:08 00:13:26 00:02:02 00:39:32 00:01:14 00:23:54 Certificate
104 Schönbauer Wolfgang 163 M 90 M40-44 19 01:20:25 00:15:11 00:01:41 00:40:04 00:01:11 00:22:18 Certificate
105 Dostal Jürgen Sparkasse TriaTeamWallsee 104 M 91 M40-44 20 01:20:31 00:12:56 00:01:11 00:41:31 00:00:57 00:23:56 Certificate
106 Spindelberger Claudia 146 W 15 W35-39 7 01:20:37 00:16:43 00:01:32 00:40:13 00:01:15 00:20:54 Certificate
107 Biber Harald 97 M 92 M45-49 13 01:20:39 00:14:09 00:01:26 00:39:52 00:01:26 00:23:46 Certificate
108 Geierlehner Daniela Sportunion Waidhofen/Ybbs 46 W 16 WU23 3 01:20:53 00:15:10 00:01:23 00:40:50 00:01:07 00:22:23 Certificate
109 Hraby Christa Sportunion Waidhofen/Ybbs WGT 139 W 17 W55-59 1 01:20:55 00:16:04 00:01:18 00:39:27 00:01:24 00:22:42 Certificate
110 Petermann Anika ESV St. Pölten 161 W 18 WJGD 1 01:21:06 00:11:05 00:01:38 00:42:02 00:01:28 00:24:53 Certificate
111 Moyses Maria 22 W 19 W24-29 4 01:21:09 00:15:20 00:02:12 00:40:05 00:01:33 00:21:59 Certificate
112 Resch Günther Sparkasse TriaTeamWallsee 175 M 93 M60-64 5 01:21:17 00:13:36 00:01:18 00:39:04 00:01:13 00:26:06 Certificate
113 Hutterer Katharina 130 W 20 W30-34 2 01:21:40 00:15:04 00:01:12 00:41:05 00:01:03 00:23:16 Certificate
114 Mayrhofer Thomas Sparkasse TriaTeamWallsee 167 M 94 M30-34 13 01:21:54 00:16:18 00:01:46 00:40:26 00:01:24 00:22:00 Certificate
115 Schiel Patrick TriTeam Tulln 119 M 95 M40-44 21 01:21:57 00:13:21 00:01:06 00:42:20 00:00:59 00:24:11 Certificate
116 Stieger Alexander 36 M 96 MU23 5 01:22:02 00:13:13 00:02:01 00:42:25 00:01:36 00:22:47 Certificate
117 Böck Katharina Sportunion Waidhofen Youngsters 120 W 21 WJGD 2 01:22:28 00:12:22 00:01:19 00:43:53 00:01:02 00:23:52 Certificate
118 Großschartner Cornelia Sportunion Waidhofen/Ybbs 107 W 22 W40-44 2 01:22:35 00:15:24 00:01:38 00:42:01 00:01:19 00:22:13 Certificate
119 Wieser Wolfgang 90 M 97 M50-54 5 01:22:43 00:15:34 00:01:19 00:40:10 00:01:18 00:24:22 Certificate
120 Desch Simon 171 M 98 M24-29 10 01:22:46 00:13:52 00:02:17 00:40:02 00:01:48 00:24:47 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next