Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Weiss Michael Tri Runners Baden 1 M 1 M35-39 1 00:58:33 00:09:43 00:01:07 00:29:48 00:00:59 00:16:56 Certificate
2 Wihlidal Nikolaus Top Team Tri Niederösterreich 2 M 2 M35-39 2 00:59:26 00:10:00 00:00:45 00:30:51 00:00:41 00:17:09 Certificate
3 Hintersteiner Roman Sparkasse TriaTeamWallsee 113 M 3 M35-39 3 01:01:57 00:11:12 00:00:54 00:31:33 00:00:49 00:17:29 Certificate
4 Puchinger Jürgen 118 M 4 M24-29 1 01:02:48 00:11:10 00:01:02 00:31:31 00:00:57 00:18:08 Certificate
5 Silberbauer Hannes URC Sparkasse Renner Langenlois 190 M 5 M24-29 2 01:03:17 00:12:14 00:00:53 00:31:31 00:00:43 00:17:56 Certificate
6 Kaiser Jakob 169 M 6 MJUN 1 01:03:32 00:09:35 00:00:47 00:34:03 00:00:44 00:18:23 Certificate
7 Unger Alex 10 M 7 M24-29 3 01:04:14 00:11:19 00:01:02 00:32:33 00:00:58 00:18:22 Certificate
8 Staudinger Alfred 179 M 8 M24-29 4 01:04:31 00:11:36 00:00:56 00:32:19 00:00:54 00:18:46 Certificate
9 Jäger Robert 126 M 9 M35-39 4 01:05:51 00:11:46 00:00:55 00:33:16 00:00:54 00:19:00 Certificate
10 Bauer Rene 132 M 10 M40-44 1 01:06:06 00:11:39 00:00:56 00:33:17 00:00:50 00:19:24 Certificate
11 Dorninger Walter RATS Amstetten 74 M 11 M40-44 2 01:06:07 00:12:37 00:01:02 00:33:53 00:00:57 00:17:38 Certificate
12 Bruckner Christian Sparkasse TriaTeamWallsee 164 M 12 M35-39 5 01:06:30 00:11:14 00:01:05 00:33:31 00:00:55 00:19:45 Certificate
13 Larcher Bruno Team MilliSports 94 M 13 M35-39 6 01:06:48 00:10:58 00:00:55 00:34:41 00:00:52 00:19:22 Certificate
14 Schulz-Straznitzky Christoph 25 M 14 M30-34 1 01:07:07 00:12:29 00:01:06 00:34:11 00:01:06 00:18:15 Certificate
15 Hutterer Sebastian 131 M 15 M30-34 2 01:07:20 00:11:28 00:01:12 00:34:27 00:00:56 00:19:17 Certificate
16 Hinterhölzl Lukas 102 M 16 M30-34 3 01:07:22 00:12:30 00:01:19 00:34:34 00:00:42 00:18:17 Certificate
17 Schadauer Bernd 165 M 17 M40-44 3 01:07:34 00:13:50 00:01:12 00:32:41 00:00:53 00:18:58 Certificate
18 Dorninger Jakob RATS Amstetten 76 M 18 MJGD 1 01:07:37 00:10:48 00:01:02 00:34:36 00:00:48 00:20:23 Certificate
19 Frühwirth Alexander URC Sparkasse Renner Langenlois 194 M 19 M50-54 1 01:07:44 00:10:27 00:00:53 00:35:16 00:01:01 00:20:07 Certificate
20 Bühringer Hannes 72 M 20 M24-29 5 01:07:46 00:13:47 00:01:26 00:33:41 00:01:02 00:17:50 Certificate
21 Swoboda Clemens TriTeam Tulln 133 M 21 M35-39 7 01:08:09 00:10:23 00:00:59 00:36:24 00:00:59 00:19:24 Certificate
21 Reitner Johannes 189 M 21 M35-39 7 01:08:09 00:12:09 00:01:03 00:34:09 00:01:02 00:19:46 Certificate
23 Hofstätter Thomas SV Gallneukirchen 83 M 23 M40-44 4 01:08:36 00:11:55 00:01:01 00:34:42 00:00:56 00:20:02 Certificate
24 Pospisil Philipp Team Wechselzone 209 M 24 M30-34 4 01:08:39 00:11:18 00:01:01 00:35:27 00:00:56 00:19:57 Certificate
25 Schiebl Jan 110 M 25 MJUN 2 01:08:40 00:11:47 00:01:06 00:36:20 00:00:56 00:18:31 Certificate
26 Hochmayr Clemens 191 M 26 MU23 1 01:08:56 00:09:56 00:00:57 00:35:31 00:00:55 00:21:37 Certificate
27 Grafeneder Franz 80 M 27 M55-59 1 01:08:59 00:12:29 00:01:25 00:34:01 00:00:58 00:20:06 Certificate
28 Albrecht Gerhard 87 M 28 M50-54 2 01:09:09 00:12:56 00:01:09 00:34:29 00:01:02 00:19:33 Certificate
29 Oberleithner Lukas RATS Amstetten 125 M 29 MJUN 3 01:09:37 00:10:34 00:00:53 00:38:28 00:00:46 00:18:56 Certificate
30 Schirmann Hannes Tria Team NÖ West 196 M 30 M35-39 9 01:09:41 00:11:01 00:01:02 00:35:48 00:01:07 00:20:43 Certificate
1 2 3 4 5 6 ... 7  |  Next