Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
121 Kienberger Harald 147 M 99 M24-29 11 01:22:53 00:14:54 00:01:54 00:39:05 00:01:31 00:25:29 Certificate
122 Weber Christine 58 W 23 W40-44 3 01:23:01 00:14:44 00:01:16 00:42:28 00:01:02 00:23:31 Certificate
123 Dorfmayr Peter 157 M 100 M30-34 14 01:23:20 00:17:58 00:02:10 00:45:44 00:01:30 00:15:58 Certificate
124 Dorninger Susanne RATS Amstetten 75 W 24 W40-44 4 01:23:25 00:16:05 00:01:56 00:40:48 00:01:26 00:23:10 Certificate
125 Patzl Franz 200 M 101 M45-49 14 01:23:32 00:15:49 00:01:45 00:38:10 00:01:24 00:26:24 Certificate
126 Haiderer Silvia Sportunion Waidhofen/Ybbs WGT 176 W 25 W35-39 8 01:23:41 00:16:28 00:01:32 00:41:25 00:01:02 00:23:14 Certificate
127 Stieger Peter 35 M 102 M50-54 6 01:23:42 00:15:56 00:01:17 00:40:12 00:01:08 00:25:09 Certificate
128 Hofstätter Maria 168 W 26 W24-29 5 01:23:45 00:15:08 00:01:46 00:42:15 00:01:04 00:23:32 Certificate
129 Königsberger Fritz 9 M 103 M55-59 4 01:23:47 00:16:14 00:01:43 00:41:22 00:01:22 00:23:06 Certificate
129 Dullinger Peter 186 M 103 M35-39 18 01:23:47 00:16:04 00:02:01 00:41:58 00:01:23 00:22:21 Certificate
131 Aichinger Andreas Tria Team NÖ West 198 M 105 M30-34 15 01:24:00 00:18:28 00:01:05 00:41:13 00:00:56 00:22:18 Certificate
132 Kalva Sandra 100 W 27 W30-34 3 01:24:01 00:15:07 00:01:53 00:39:54 00:01:25 00:25:42 Certificate
133 Preiss Jacqueline 13 W 28 W30-34 4 01:24:08 00:13:10 00:01:10 00:42:38 00:01:12 00:25:58 Certificate
134 Moyses Margarete 21 W 29 W30-34 5 01:24:28 00:14:31 00:01:50 00:41:53 00:01:31 00:24:43 Certificate
135 Kern Siegfried 8 M 106 M40-44 22 01:24:30 00:15:18 00:01:32 00:43:08 00:01:39 00:22:53 Certificate
136 Preißler Martina 91 W 30 W40-44 5 01:24:35 00:12:55 00:01:44 00:42:59 00:01:18 00:25:39 Certificate
137 Pröller Andreas 1.USC Traun 137 M 107 M40-44 23 01:24:37 00:15:06 00:01:40 00:42:40 00:01:03 00:24:08 Certificate
138 Scheuch Manuel 109 M 108 M30-34 16 01:24:45 00:14:26 00:01:17 00:42:44 00:01:26 00:24:52 Certificate
139 Krug Johannes 159 M 109 MU23 6 01:24:54 00:13:27 00:02:38 00:40:40 00:01:21 00:26:48 Certificate
140 Biesl Stefan T3-Tri Team Traunsee 213 M 110 M35-39 19 01:24:58 00:13:28 00:01:10 00:42:28 00:01:06 00:26:46 Certificate
141 Riegler Peter 20 M 111 M24-29 12 01:25:00 00:14:33 00:02:12 00:41:51 00:00:57 00:25:27 Certificate
142 Laaber Oliver Triathlonverein St.Pölten 77 M 112 M40-44 24 01:25:19 00:12:39 00:01:05 00:45:34 00:00:55 00:25:06 Certificate
143 Grubbauer Friedrich 40 M 113 M45-49 15 01:25:24 00:15:58 00:01:47 00:40:35 00:01:43 00:25:21 Certificate
144 Schrey Clara Sportunion Waidhofen Youngsters 121 W 31 WJGD 3 01:25:28 00:13:18 00:01:23 00:45:10 00:01:07 00:24:30 Certificate
145 Taschner Philipp 95 M 114 MU23 7 01:26:05 00:13:59 00:01:32 00:44:31 00:01:54 00:24:09 Certificate
146 Vogt Christian 43 M 115 M40-44 25 01:26:18 00:16:51 00:01:54 00:41:16 00:01:42 00:24:35 Certificate
147 Dr. Schiebl-van Veen Elke 84 W 32 W50-54 1 01:26:31 00:15:26 00:01:19 00:44:20 00:01:20 00:24:06 Certificate
148 Seifert Sascha 153 M 116 M35-39 20 01:26:32 00:15:52 00:02:19 00:42:47 00:01:04 00:24:30 Certificate
149 Schwödiauer Josef 48 M 117 M50-54 7 01:26:34 00:16:47 00:02:30 00:40:38 00:01:40 00:24:59 Certificate
150 Mietschnig Manuela 111 W 33 W35-39 9 01:26:43 00:14:18 00:01:38 00:42:50 00:01:19 00:26:38 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next