Volksbank Ausee Triathlon 15.08.2019



Rank Last name First name Club Bib M/W Cat. Time Swim T1 Bike T2 Run
151 Safphir Uwe 154 M 118 M30-34 17 01:27:15 00:15:53 00:02:22 00:45:49 00:00:53 00:22:18 Certificate
152 Gschwandner Günter Sportunion Waidhofen/Ybbs 63 M 119 M50-54 8 01:27:19 00:16:53 00:01:46 00:42:02 00:01:19 00:25:19 Certificate
153 Wöber Daniela ASV TRIA Stockerau 195 W 34 W24-29 6 01:27:26 00:13:24 00:01:36 00:45:00 00:01:18 00:26:08 Certificate
154 Reiter Ingrid RIG Gaming 149 W 35 W55-59 2 01:27:32 00:16:15 00:01:41 00:42:01 00:01:15 00:26:20 Certificate
155 Schädlich Alexander 64 M 120 M45-49 16 01:27:34 00:18:14 00:02:22 00:40:41 00:01:33 00:24:44 Certificate
156 Peichl Leander ASK McDonalds Loosdorf 155 M 121 M45-49 17 01:27:44 00:19:32 00:01:58 00:40:50 00:01:34 00:23:50 Certificate
157 Schwarz Nina 158 W 36 WU23 4 01:27:50 00:10:18 00:01:50 00:48:05 00:01:11 00:26:26 Certificate
158 Maglock Maximilian URC Sparkasse Renner Langenlois 42 M 122 MJGD 2 01:27:52 00:15:27 00:01:13 00:46:21 00:01:13 00:23:38 Certificate
159 Kehrer Alex 212 M 123 M45-49 18 01:28:04 00:16:16 00:01:22 00:45:19 00:01:32 00:23:35 Certificate
160 Hofmann Jan-Stefan 108 M 124 M24-29 13 01:28:25 00:18:02 00:01:40 00:42:21 00:01:36 00:24:46 Certificate
161 Gundacker Johannes 148 M 125 M45-49 19 01:28:32 00:17:30 00:01:54 00:43:16 00:01:35 00:24:17 Certificate
162 Schulz Thomas 52 M 126 M50-54 9 01:28:33 00:15:48 00:02:30 00:44:19 00:01:38 00:24:18 Certificate
163 Brunner Cornelia 32 W 37 W35-39 10 01:29:35 00:16:31 00:01:37 00:44:05 00:01:34 00:25:48 Certificate
164 Hinterdorfer Maria 68 W 38 W40-44 6 01:29:50 00:15:58 00:01:38 00:44:02 00:01:36 00:26:36 Certificate
165 Gruenberger Klaus Tria Team West 79 M 127 M55-59 5 01:29:57 00:16:02 00:02:13 00:41:28 00:01:44 00:28:30 Certificate
166 Hinterhölzl Helmut 103 M 128 M65-69 1 01:30:02 00:18:14 00:02:25 00:43:19 00:02:12 00:23:52 Certificate
167 Machinek Kurt 60 M 129 M60-64 6 01:30:23 00:17:59 00:01:35 00:40:25 00:01:39 00:28:45 Certificate
168 Herbsthofer Josef 204 M 130 M55-59 6 01:30:35 00:20:01 00:02:08 00:41:07 00:01:10 00:26:09 Certificate
169 Krumböck Heinz LCU Phyra 201 M 131 M55-59 7 01:30:47 00:19:49 00:02:08 00:42:48 00:01:53 00:24:09 Certificate
170 Fuchs Benedikt 124 M 132 M30-34 18 01:31:11 00:13:57 00:01:55 00:44:45 00:01:54 00:28:40 Certificate
171 Böck Christoph Sportunion Waidhofen/Ybbs 88 M 133 M45-49 20 01:31:25 00:16:03 00:02:04 00:45:30 00:01:17 00:26:31 Certificate
172 Zellhofer Katharina 38 W 39 WU23 5 01:32:07 00:14:46 00:01:26 00:43:45 00:00:58 00:31:12 Certificate
173 Schrenk Alice 6 W 40 W55-59 3 01:32:11 00:13:53 00:01:59 00:44:40 00:01:33 00:30:06 Certificate
174 Braun-Uhor Tanja Club der Triathleten Grafenegg 174 W 41 W45-49 2 01:32:49 00:15:42 00:01:49 00:46:14 00:01:38 00:27:26 Certificate
175 Haselsteiner Alexander Tria Team NÖ West 15 M 134 M35-39 21 01:33:09 00:16:44 00:01:21 00:45:29 00:01:22 00:28:13 Certificate
176 Sawicki Andreas 106 M 135 M45-49 21 01:33:29 00:14:45 00:01:54 00:48:11 00:02:11 00:26:28 Certificate
177 Andraschko Carmen 170 W 42 W24-29 7 01:34:05 00:15:51 00:02:14 00:47:36 00:01:37 00:26:47 Certificate
178 Walter Franz LC Neufurth 199 M 136 M60-64 7 01:34:34 00:16:11 00:02:03 00:47:20 00:01:12 00:27:48 Certificate
179 Seidl Julia 160 W 43 WU23 6 01:34:42 00:16:21 00:01:50 00:46:42 00:01:45 00:28:04 Certificate
180 Reitbauer Ernst 105 M 137 M55-59 8 01:35:11 00:17:46 00:01:50 00:44:25 00:02:06 00:29:04 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7  |  Next