Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
481 2134 Gimpl Katrin AUT F-C200 44 07:58:27.4 01:13:43.2 02:01:05.4 03:04:22.9 03:33:17.4 03:56:07.8 05:53:39.3 07:01:32.7 07:36:49.3 Certificate
482 2229 Bogner Daniel AUT M-C200 438 07:58:27.6 01:13:42.9 02:01:39.7 03:04:50.4 03:38:10.6 03:56:07.8 05:55:25.0 07:01:32.7 07:36:44.1 Certificate
483 2861 Gantschnigg Antonia AUT F-C200 45 08:04:24.3 01:10:13.4 01:58:21.1 03:01:29.2 03:32:08.2 03:48:27.0 05:52:31.6 07:01:47.9 07:40:01.4 Certificate
484 2952 Szikszai Attila HUN M-C200 439 08:05:54.5 01:14:39.9 02:02:02.2 03:08:01.9 03:41:54.6 04:01:44.0 05:55:45.1 07:03:51.5 07:42:23.0 Certificate
485 2101 Broszio Marc GER M-C200 440 08:06:12.1 01:05:34.8 01:48:29.4 02:52:51.1 03:25:13.8 03:43:57.1 05:47:26.2 07:00:15.8 07:42:25.6 Certificate
486 3151 Klima David Sweetspot AUT M-C200 441 08:06:53.4 01:18:03.5 02:02:01.5 03:05:47.1 03:37:13.7 03:54:31.2 05:55:41.5 07:06:37.9 07:44:17.0 Certificate
487 3029 Weinstabl Julian AUT M-C200 442 08:06:53.5 01:18:03.7 02:00:47.7 03:05:49.2 03:37:13.3 03:54:31.4 05:55:05.3 07:06:38.2 07:43:49.8 Certificate
488 3116 Hochörtler Friedrich KSV-TriTeam Kapfenberg AUT M-C200 443 08:08:00.5 01:16:56.8 02:05:08.8 03:14:21.3 03:47:13.1 04:05:24.5 06:02:38.4 07:09:02.2 07:45:12.0 Certificate
489 3115 Kornsteiner Peter KSV-TriTeam Kapfenberg AUT M-C200 444 08:08:00.6 01:16:56.9 02:06:21.4 03:14:21.4 03:47:11.5 04:05:24.5 06:02:36.0 07:09:02.4 07:45:10.9 Certificate
490 2448 Kunitzky Christoph AUT M-C200 445 08:09:18.3 01:16:36.1 02:00:56.4 03:05:29.3 03:35:06.0 03:53:21.7 06:13:21.5 07:16:15.2 07:48:52.5 Certificate
490 3110 Rieder Daniel AUT M-C200 445 08:09:18.3 01:16:37.5 02:00:56.2 03:05:29.5 03:35:05.8 03:53:21.9 06:13:22.4 07:16:15.1 07:48:52.1 Certificate
492 38 Görgl Lizz AUT F-C200 46 08:09:18.8 01:06:10.3 02:01:48.2 03:07:31.9 03:40:13.8 03:57:09.2 06:13:15.5 07:15:51.0 07:48:52.6 Certificate
493 2948 Wratschko Carina AUT F-C200 47 08:09:18.9 01:12:49.6 02:02:37.2 03:07:31.9 03:40:14.3 03:57:09.6 06:12:31.7 07:16:13.9 07:48:53.3 Certificate
494 3401 Braun Stefan SOURCE GER M-C200 447 08:09:19.7 01:16:40.1 02:04:49.6 03:10:54.9 03:40:14.8 03:57:14.4 06:12:14.9 07:16:16.1 07:48:54.4 Certificate
495 3067 Kühn Manfred AUT M-C200 448 08:09:19.8 01:15:03.2 01:56:08.1 02:59:51.0 03:34:34.9 03:53:39.3 05:55:06.0 07:07:31.4 07:47:21.8 Certificate
496 3187 Sumper Rebecca MTV München von 1879 e.V. GER F-C200 48 08:09:30.1 01:13:43.6 02:04:42.7 03:18:25.6 03:49:53.4 04:07:39.0 06:09:30.5 07:14:30.3 07:48:55.0 Certificate
497 3185 Berger Simon GER M-C200 449 08:09:30.3 01:13:43.5 02:04:38.3 03:15:23.8 03:49:53.7 04:07:38.9 06:08:53.2 07:14:29.9 07:48:54.3 Certificate
498 3228 Jauker Martina AUT F-C200 49 08:10:12.7 01:09:28.0 01:53:49.8 02:58:15.4 03:31:16.2 03:49:29.6 05:51:09.2 07:05:05.4 07:45:13.5 Certificate
499 3284 Gfellner Rafael 1. ÖRC Linz AUT M-C200 450 08:10:35.4 01:05:26.3 01:46:01.3 02:39:50.7 03:07:16.5 03:22:44.2 05:07:44.5 06:09:28.6 07:39:42.4 Certificate
500 2531 Schwetz Michael AUT M-C200 451 08:11:10.1 01:16:43.1 02:04:59.1 03:06:48.9 03:37:14.9 03:54:21.6 05:55:32.2 07:01:48.3 07:44:06.2 Certificate
501 2124 Bellina Lukas AUT M-C200 452 08:16:16.6 01:18:00.9 02:06:10.8 03:06:48.7 03:37:18.3 04:00:48.8 06:04:27.4 07:15:34.6 07:54:07.1 Certificate
502 3189 Strobl Martin Arbö Radrennteam Graz AUT M-C200 453 08:16:19.3 01:15:44.8 02:11:07.1 03:14:52.4 03:46:40.8 04:04:32.8 06:08:20.4 07:16:01.3 07:51:34.7 Certificate
503 3177 Huemer Robert Funponis AUT M-C200 454 08:16:19.7 01:16:08.1 02:08:41.2 03:14:57.8 03:46:45.3 04:04:32.9 06:07:24.3 07:14:34.5 07:51:35.1 Certificate
504 3368 Ecker Johann GER M-C200 455 08:16:35.9 01:14:27.3 02:07:57.6 03:15:32.2 03:47:14.1 04:05:04.1 06:08:44.3 07:16:14.9 07:53:59.8 Certificate
505 2294 Mandlberger Mario AMS Bike Team Rottenmann AUT M-C200 456 08:16:36.0 01:12:13.7 02:01:22.5 03:04:03.0 03:38:37.5 03:57:09.3 06:06:30.8 07:16:14.7 07:54:06.8 Certificate
506 2524 Panis Johann AUT M-C200 457 08:16:49.8 01:25:36.4 02:12:28.2 03:23:53.8 03:55:11.7 04:13:52.5 06:08:52.0 07:15:54.4 07:52:37.5 Certificate
507 1110 Uhl Andrea RC Gruppetto Graz AUT F-C200 50 08:16:55.0 01:11:31.5 01:59:26.3 03:08:28.7 03:41:10.8 03:59:27.2 06:05:34.9 07:16:14.2 07:54:05.7 Certificate
508 2915 Kaggl Manfred VCS RV Veloclub Simmering AUT M-C200 458 08:17:19.4 01:06:17.5 01:56:45.4 03:01:29.0 03:32:12.0 03:49:17.2 06:02:43.1 07:13:47.6 07:53:27.6 Certificate
509 3297 Polivka Astrid AUT F-C200 51 08:19:39.7 01:14:24.3 01:59:12.8 03:07:16.2 03:41:36.6 04:01:28.1 05:56:28.5 07:09:00.1 07:54:47.9 Certificate
510 1243 Reiter Patricia AUT F-C200 52 08:19:47.4 01:08:14.6 02:00:36.1 03:04:50.9 03:37:18.0 03:54:52.7 06:03:18.1 07:14:39.6 07:55:39.2 Certificate
Back  |  1 ... 12 13 14 15 16 17 18  |  Next