Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
361 2739 Saringer Hubert LSC Rennweg/Katschberg AUT M-C200 336 07:10:31.1 01:18:04.1 01:59:07.3 02:55:38.1 03:24:25.0 03:40:28.4 05:18:52.6 06:20:03.9 06:52:03.5 Certificate
362 3084 Weissmann Matthäus AUT M-C200 337 07:10:35.4 01:10:35.4 01:49:58.9 02:42:56.4 03:10:52.1 03:26:03.2 05:11:44.0 06:13:09.3 06:49:25.8 Certificate
363 3181 Frank Stefan AUT M-C200 338 07:10:38.4 01:10:47.9 01:53:42.5 02:51:44.7 03:19:03.4 03:34:22.2 05:21:52.8 06:21:07.3 06:52:01.7 Certificate
364 2151 Jakl Günter SC Mirnock AUT M-C200 339 07:10:38.9 01:13:42.5 01:54:21.3 02:50:08.6 03:18:57.2 03:33:55.7 05:21:08.6 06:19:37.3 06:52:02.4 Certificate
365 2737 Janker Mario Sports&More Stadler AUT M-C200 340 07:10:45.2 01:08:38.3 01:50:26.2 02:46:18.3 03:13:59.2 03:29:27.2 05:16:57.5 06:17:08.7 06:50:44.8 Certificate
366 2556 Steiner Stefan AUT M-C200 341 07:10:46.7 01:06:59.2 01:50:04.3 02:45:34.4 03:13:06.6 03:29:03.3 05:14:24.6 06:18:56.9 06:50:42.2 Certificate
367 3061 Kahlfuss Christian AUT M-C200 342 07:10:48.9 01:04:24.8 01:47:26.9 02:45:39.8 03:13:07.9 03:28:40.0 05:18:12.1 06:21:09.9 06:52:01.7 Certificate
368 3035 Weiß Nina AUT F-C200 26 07:10:51.2 01:04:23.8 01:47:26.2 02:43:18.8 03:14:00.1 03:29:26.3 05:18:12.1 06:18:55.5 06:50:43.0 Certificate
369 2850 Weiß Mathias AUT M-C200 343 07:10:51.4 01:04:23.4 01:46:57.4 02:43:08.2 03:13:59.6 03:29:26.0 05:14:33.1 06:18:55.3 06:50:42.6 Certificate
370 2383 Bonato Martin AUT M-C200 344 07:10:53.3 01:10:10.8 01:53:01.9 02:51:14.0 03:18:58.8 03:34:02.2 05:18:13.9 06:17:00.7 06:50:34.6 Certificate
371 33 Neubauer Christina JOBike AUT F-C200 27 07:10:57.2 01:00:57.5 01:44:45.9 02:39:58.8 03:07:23.6 03:23:12.8 05:12:09.2 06:15:06.1 06:49:19.0 Certificate
371 1179 Pröll Florian AUT M-C200 345 07:10:57.2 01:05:00.1 01:46:49.6 02:41:23.7 03:09:34.7 03:25:08.8 05:16:01.3 06:18:57.2 06:50:38.1 Certificate
373 2402 Winkler Luca AUT M-C200 346 07:10:58.7 01:11:04.0 01:49:39.2 02:43:51.4 03:12:12.0 03:28:09.6 05:11:36.8 06:16:41.4 06:50:40.8 Certificate
374 2620 Hillebold Johannes AUT M-C200 347 07:11:03.3 01:06:09.3 01:44:05.0 02:38:47.8 03:05:43.7 03:21:05.0 05:16:43.4 06:14:09.9 06:47:34.3 Certificate
375 2301 SPIEGELFELD FRANZ RC Eichgraben AUT M-C200 348 07:11:11.4 01:10:08.6 01:53:34.4 02:50:21.6 03:20:04.1 03:37:20.7 05:23:35.7 06:21:09.2 06:52:02.7 Certificate
376 3330 cvetkovic simon SLO M-C200 349 07:11:23.9 01:05:14.1 01:43:13.4 02:42:37.2 03:27:23.5 03:42:02.7 05:18:02.6 06:21:06.1 06:52:00.5 Certificate
376 3338 Tusek Davorin PP PTUJ SLO M-C200 349 07:11:23.9 01:05:14.5 01:44:42.7 02:42:36.5 03:27:23.4 03:42:02.3 05:20:16.6 06:21:14.9 06:52:00.8 Certificate
378 2924 Walwei Charlotte GER F-C200 28 07:11:32.9 01:07:46.1 01:50:13.6 02:51:17.3 03:20:05.4 03:36:00.0 05:23:32.8 06:21:07.6 06:52:02.0 Certificate
379 2215 Straßer Martin AUT M-C200 351 07:11:35.8 01:10:26.2 01:49:23.7 02:42:14.3 03:10:51.6 03:26:02.9 05:13:59.9 06:14:50.5 06:50:20.6 Certificate
380 2749 Rajkai Norbert HUN M-C200 352 07:11:44.5 01:06:56.8 01:47:12.6 02:41:38.0 03:10:29.7 03:27:22.1 05:10:20.0 06:14:09.9 06:49:26.7 Certificate
381 2732 Seitinger Martin After Work AUT M-C200 353 07:14:21.6 01:10:09.2 01:50:10.7 02:46:08.1 03:13:54.7 03:28:48.6 05:17:33.5 06:21:06.8 06:52:10.5 Certificate
382 2733 Kendlbacher Alexander AfterWork AUT M-C200 354 07:14:22.2 01:10:09.2 01:51:01.5 02:46:16.3 03:13:58.8 03:28:48.7 05:20:38.2 06:21:19.3 06:52:11.3 Certificate
383 2859 Binder Thomas ARBÖ RC Mödling AUT M-C200 355 07:15:59.6 01:06:17.5 01:50:33.4 02:49:15.9 03:19:01.9 03:34:23.5 05:22:51.0 06:25:37.1 06:57:08.1 Certificate
384 3119 Mack Valentin AC Moosburg AUT M-C200 356 07:16:02.1 01:08:28.1 01:50:21.7 02:47:26.0 03:15:13.4 03:31:16.8 05:19:01.9 06:21:12.6 06:57:09.4 Certificate
385 2206 Altenburger Ewald RSC Podersdorf AUT M-C200 357 07:16:05.3 01:12:46.6 01:57:46.4 02:55:36.7 03:22:31.4 03:37:53.9 05:24:47.5 06:25:38.4 06:57:09.1 Certificate
386 2580 Tapler Christoph AUT M-C200 358 07:16:06.0 01:08:58.8 01:51:28.1 02:47:24.3 03:15:18.8 03:30:53.9 05:20:41.5 06:25:37.6 06:57:09.5 Certificate
387 2281 Frühwirth Lukas AUT M-C200 359 07:16:15.2 01:13:00.1 01:55:14.3 02:53:14.9 03:21:41.9 03:37:53.5 05:21:33.5 06:21:22.9 06:56:32.3 Certificate
388 2700 Schuster Martin aSTIFTERbauRACINGteam AUT M-C200 360 07:16:16.8 01:08:27.3 01:48:02.1 02:40:03.5 03:06:21.5 03:21:54.6 05:20:38.5 06:21:54.8 06:55:19.0 Certificate
389 2226 Traußnig Andreas AUT M-C200 361 07:16:17.0 01:05:19.3 01:46:42.0 02:43:02.6 03:13:08.3 03:28:57.0 05:21:04.8 06:21:20.0 06:55:16.9 Certificate
390 2701 Lackner Andreas AUT M-C200 362 07:16:17.3 01:07:46.6 01:50:56.9 02:46:09.6 03:15:35.3 03:31:02.0 05:19:39.9 06:21:38.1 06:55:16.6 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next