Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
391 1085 Kinzer Cara GC Fergareten AUT F-C200 29 07:16:18.2 01:02:11.8 01:42:28.3 02:39:45.2 03:07:19.9 03:24:16.1 05:18:07.3 06:21:12.8 06:55:17.9 Certificate
392 3233 Erkinger Martin Mur Valley Riders AUT M-C200 363 07:16:29.5 01:08:36.8 01:50:29.4 02:51:29.0 03:20:02.8 03:35:55.9 05:23:28.7 06:25:37.3 06:57:06.6 Certificate
393 3232 Rieger Carina Mur Valley Rider AUT F-C200 30 07:16:29.6 01:08:37.2 01:52:39.4 02:51:29.3 03:20:03.1 03:35:55.7 05:23:31.0 06:25:36.8 06:57:08.1 Certificate
394 3229 Seifert Raphael GER M-C200 364 07:16:31.6 01:14:41.2 01:57:58.9 02:57:45.3 03:26:53.4 03:42:03.8 05:25:05.5 06:25:38.0 06:57:08.8 Certificate
395 2882 Mack Florian AUT M-C200 365 07:17:00.0 01:09:21.6 01:50:25.2 02:47:35.6 03:15:16.6 03:31:22.8 05:20:13.7 06:22:39.0 06:57:09.4 Certificate
396 2618 Pavel Roland AUT M-C200 366 07:17:23.7 01:02:26.8 01:41:13.9 02:37:29.4 03:05:41.3 03:21:47.2 05:14:52.3 06:21:23.6 06:57:09.9 Certificate
397 2599 Lavrencic Thomas AUT M-C200 367 07:18:23.5 01:11:39.6 01:58:04.3 02:52:54.8 03:21:25.7 03:37:21.1 05:29:11.1 06:28:02.6 06:59:14.0 Certificate
398 2727 Lehner Robert aSTIFTERbauRACINGteam AUT M-C200 368 07:18:24.6 01:18:00.4 02:02:49.2 02:59:18.0 03:27:26.4 03:44:53.4 05:29:09.5 06:27:59.7 06:59:15.4 Certificate
399 2908 Dymeck Niclas GER M-C200 369 07:18:26.3 01:12:46.6 01:58:49.0 02:59:41.4 03:28:33.0 03:45:32.3 05:29:20.1 06:28:01.9 06:59:21.2 Certificate
400 3400 Rieder Luca AUT M-C200 370 07:18:31.7 01:11:40.9 01:53:40.0 02:52:37.6 03:21:43.7 03:37:55.1 05:25:47.6 06:28:00.8 06:59:15.2 Certificate
401 2041 Kurat Nicole AUT F-C200 31 07:18:32.4 01:03:43.2 01:48:29.7 02:44:37.1 03:13:06.9 03:29:14.2 05:25:18.4 06:28:08.4 06:59:20.8 Certificate
402 1259 Pacher Werner AUT M-C200 371 07:18:33.7 01:04:24.4 01:48:36.4 02:45:39.2 03:13:04.9 03:30:19.6 05:23:56.5 06:25:38.9 06:57:23.2 Certificate
402 2522 Adanic Peter AUT M-C200 371 07:18:33.7 01:05:01.6 01:45:15.4 02:39:55.8 03:07:14.2 03:22:44.8 05:22:43.0 06:27:34.1 06:59:21.7 Certificate
404 3198 Grunau Andreas Team Müritz GER M-C200 373 07:18:38.8 01:10:12.8 01:52:38.8 02:48:06.0 03:19:01.0 03:34:21.6 05:22:23.7 06:28:10.0 06:59:21.4 Certificate
405 3083 Weissmann Laurenz AUT M-C200 374 07:18:52.4 01:10:36.6 01:51:23.2 02:45:11.2 03:16:02.4 03:31:13.0 05:14:41.9 06:22:44.8 06:59:22.0 Certificate
406 3081 Della Schiava Marco AUT M-C200 375 07:18:52.6 01:10:37.4 01:51:23.2 02:45:08.5 03:16:01.8 03:31:10.7 05:16:51.5 06:22:44.6 06:59:22.8 Certificate
407 2871 Siegl Barbara Female Cycling Base AUT F-C200 32 07:19:42.0 01:05:24.6 01:48:43.9 02:44:18.2 03:13:07.7 03:29:03.6 05:21:14.2 06:24:27.1 06:58:20.9 Certificate
408 2145 Berger Isabella AUT F-C200 33 07:20:36.4 01:04:09.4 01:49:09.9 02:46:38.9 03:15:32.6 03:33:37.1 05:25:54.1 06:28:08.3 06:59:24.5 Certificate
409 3351 Gratzer Thorsten ATUS Knittelfeld AUT M-C200 376 07:20:36.5 00:58:16.2 01:30:31.3 02:15:57.6 02:40:17.8 03:13:43.7 05:25:51.7 06:28:07.6 06:59:18.1 Certificate
410 2541 Rosenberger Peter Ordination Dr. Peter Rosenberger AUT M-C200 377 07:20:42.7 01:10:49.7 01:54:30.9 02:51:48.1 03:20:01.8 03:35:22.2 05:24:38.5 06:28:09.0 06:59:22.8 Certificate
411 3429 Mang Christopher AUT M-C200 378 07:22:02.6 01:15:06.1 01:57:46.1 02:53:59.1 03:22:35.7 03:39:07.1 05:28:45.3 06:28:08.8 06:59:59.7 Certificate
412 2297 Wirnsberger Emanuel AUT M-C200 379 07:24:51.4 01:07:01.0 01:46:50.8 02:45:40.4 03:13:59.6 03:30:45.6 05:20:20.3 06:25:55.4 07:02:36.8 Certificate
413 2900 WANDERER Christoph AUT M-C200 380 07:25:51.1 01:20:31.3 02:00:35.5 02:57:39.5 03:27:28.1 03:43:47.6 05:27:32.2 06:30:59.8 07:05:24.9 Certificate
414 2482 Kranner Alexander AUT M-C200 381 07:26:23.7 01:17:57.2 02:01:47.4 02:59:31.8 03:27:23.7 03:42:03.3 05:29:19.8 06:32:31.5 07:05:28.1 Certificate
415 2337 Schantl Michael AUT M-C200 382 07:26:33.6 01:15:05.4 02:04:14.6 03:00:58.9 03:32:08.5 03:48:12.2 05:32:00.3 06:34:05.9 07:07:04.0 Certificate
416 3102 Janesch Michael AUT M-C200 383 07:26:33.8 01:15:03.1 01:58:15.6 02:59:17.8 03:28:06.8 03:45:19.5 05:32:45.8 06:34:08.9 07:05:50.0 Certificate
417 3097 Perschl Christina AUT F-C200 34 07:26:35.3 01:13:44.6 01:57:53.2 02:55:23.3 03:24:35.0 03:40:42.8 05:31:12.9 06:34:04.4 07:07:05.6 Certificate
418 3253 Käfer Dario AUT M-C200 384 07:26:35.5 01:06:55.9 01:52:22.8 02:49:12.8 03:18:59.9 03:34:06.7 05:31:32.6 06:34:04.8 07:05:52.9 Certificate
419 3332 Fandl Bernhard Carginthia Gin aus Kärnten AUT M-C200 385 07:26:37.7 01:15:14.9 01:59:29.7 02:59:07.2 03:29:40.6 03:46:41.5 05:33:29.2 06:34:05.3 07:07:05.6 Certificate
420 2319 Felsner Anna GER F-C200 35 07:27:06.1 01:10:44.9 01:52:39.7 02:49:18.2 03:18:28.4 03:34:17.0 05:26:45.0 06:34:04.6 07:06:02.3 Certificate
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next