Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
451 2561 Isele Thomas Bergfex Speed Team AUT M-C200 410 07:40:25.0 01:16:39.2 01:59:27.0 02:55:02.5 03:24:22.5 03:40:27.7 05:37:36.1 06:42:57.8 07:19:43.4 Certificate
452 2989 Bekmulin Wadim Bike Team Neustrelitz GER M-C200 411 07:40:33.6 01:09:39.5 01:56:44.2 02:56:10.0 03:25:54.5 03:42:07.7 05:38:34.6 06:43:25.1 07:20:05.6 Certificate
453 3444 Steiner Wolfgang BSG Die Kärntner Sparkasse AUT M-C200 412 07:41:03.9 01:12:13.2 01:55:08.1 02:54:52.0 03:23:53.0 03:40:35.5 05:36:35.0 06:44:56.0 07:20:10.3 Certificate
454 2617 Thonhauser Bernhard AUT M-C200 413 07:41:05.4 01:12:11.6 01:51:59.7 02:49:11.1 03:18:32.3 03:34:19.4 05:35:42.2 06:43:27.1 07:20:07.1 Certificate
455 2071 Köberl Simon ATV Bad Loipersdorf AUT M-C200 414 07:41:15.1 01:10:46.7 01:53:55.9 02:55:34.4 03:25:54.3 03:42:07.5 05:27:42.8 06:44:52.6 07:20:05.8 Certificate
456 2327 Schwarz-Malle Hubert Lauf Impuls Oggau AUT M-C200 415 07:41:15.2 01:10:47.3 01:56:12.0 02:55:51.3 03:24:40.0 03:40:36.6 05:40:40.4 06:44:55.2 07:20:09.7 Certificate
457 2892 Falkner Sebastian GER M-C200 416 07:43:40.0 01:09:13.1 01:51:55.9 02:51:48.1 03:21:48.6 03:37:55.3 05:38:18.2 06:43:16.8 07:19:40.8 Certificate
458 3336 Jauk Luca AUT M-C200 417 07:45:53.9 01:06:57.3 01:51:25.4 02:50:54.1 03:18:59.9 03:34:01.6 05:42:46.9 06:49:13.4 07:25:24.1 Certificate
458 3423 Kemptner Alexander AUT M-C200 417 07:45:53.9 01:12:58.9 01:55:50.5 02:53:10.6 03:22:37.1 03:37:20.1 05:42:04.0 06:49:13.6 07:25:21.4 Certificate
460 2323 Werder Pascal Reifnitz Trouts RC SUI M-C200 419 07:46:01.2 01:05:06.6 01:47:32.8 02:43:48.4 03:13:06.7 03:29:25.4 05:39:11.1 06:48:50.0 07:25:27.0 Certificate
461 2956 Tauscher Kai GER M-C200 420 07:46:01.4 01:04:22.4 01:46:59.5 03:03:46.1 03:32:12.3 03:48:23.5 05:38:49.4 06:46:57.5 07:25:23.6 Certificate
462 2976 Lang Johannes GER M-C200 421 07:46:01.6 01:14:39.9 02:04:42.7 03:03:46.1 03:32:12.8 03:48:23.9 05:40:54.3 06:46:57.6 07:25:23.6 Certificate
463 3024 Ceglarek Jan-Peter GER M-C200 422 07:46:01.8 01:15:44.0 02:02:23.9 03:00:29.9 03:32:07.5 03:48:22.5 05:38:51.6 06:46:57.2 07:25:20.8 Certificate
464 3214 Szabó Anna TriPlan HUN F-C200 42 07:46:02.0 01:15:03.3 02:01:19.9 03:04:05.2 03:35:05.3 03:53:20.2 05:45:38.0 06:48:28.1 07:24:06.9 Certificate
465 2567 Fink Johann RST Radsektion Tobelbad AUT M-C200 423 07:46:02.6 01:06:58.7 01:52:47.8 02:52:06.9 03:21:43.1 03:37:54.2 05:36:22.3 06:47:00.6 07:25:24.8 Certificate
466 3157 Zavodsky Zuzana BAWAG Sportklub AUT F-C200 43 07:46:02.9 01:23:37.5 02:05:11.8 03:08:07.3 03:40:14.5 03:57:09.7 05:45:00.9 06:48:50.1 07:25:20.3 Certificate
467 3363 Rericha Roman AUT M-C200 424 07:46:45.8 01:15:06.5 02:01:53.9 03:00:14.9 03:28:32.7 03:45:26.8 05:43:36.7 06:49:18.0 07:25:27.3 Certificate
468 3315 Kralj Engelbert AUT M-C200 425 07:46:47.1 01:10:48.4 01:45:57.7 02:42:09.5 03:13:23.3 03:32:22.5 05:25:44.8 06:40:04.0 07:18:55.7 Certificate
469 2728 Kohlhaus Ronny GER M-C200 426 07:48:43.8 01:11:27.8 01:54:24.8 02:51:37.5 03:20:07.1 03:37:04.5 05:41:09.0 06:49:13.7 07:25:24.4 Certificate
470 1260 Becker Moritz AUT M-C200 427 07:51:51.4 01:11:29.0 01:57:32.6 03:01:05.0 03:32:10.5 03:51:53.7 05:49:23.2 06:54:54.1 07:29:50.6 Certificate
471 3361 Oraze Bernhard AUT M-C200 428 07:52:02.3 01:16:37.8 02:02:03.1 03:04:23.3 03:33:19.4 03:51:00.5 05:45:39.5 06:55:13.4 07:29:49.5 Certificate
472 2637 Geier Bernhard AUT M-C200 429 07:52:02.4 01:16:09.1 02:03:15.5 03:03:42.4 03:34:25.2 03:51:09.3 05:46:01.3 06:54:54.2 07:29:48.9 Certificate
473 2378 Sperger Stephan - GER M-C200 430 07:52:13.0 01:10:13.5 01:55:35.3 02:55:52.6 03:24:23.4 03:40:59.0 05:43:16.9 06:55:08.0 07:29:48.3 Certificate
474 3366 Moser Michael AUT M-C200 431 07:54:16.9 01:13:47.4 02:00:28.5 03:00:32.9 03:30:58.2 03:51:09.2 05:42:16.8 06:51:22.1 07:29:50.5 Certificate
475 3430 Steiner Samuel AUT M-C200 432 07:54:38.6 01:09:14.1 01:51:11.4 02:49:03.9 03:18:33.7 03:38:23.3 05:41:05.8 06:54:54.6 07:29:51.7 Certificate
476 3343 Ludwig Stefan AUT M-C200 433 07:56:31.1 01:13:43.3 02:01:36.3 03:04:28.8 03:33:17.9 03:50:11.8 05:49:50.0 06:56:54.9 07:33:56.2 Certificate
477 2994 Lana Michael Zweirad Janger AUT M-C200 434 07:56:36.7 01:10:24.7 01:55:08.6 02:55:48.1 03:24:49.4 03:43:56.1 05:47:08.4 06:56:54.4 07:33:56.8 Certificate
478 3442 Chui Ka-Shing GER M-C200 435 07:57:29.5 01:05:42.3 01:49:38.3 02:52:05.9 03:22:36.3 03:40:42.4 05:40:04.3 06:46:18.5 07:33:30.0 Certificate
479 2157 Raith Alexander AUT M-C200 436 07:57:46.8 01:09:20.6 01:54:12.8 03:00:13.4 03:37:19.3 03:54:53.2 05:46:03.5 06:55:29.5 07:35:14.8 Certificate
480 2133 Bürgler Moritz AUT M-C200 437 07:58:27.0 01:13:42.5 01:59:59.1 03:04:06.5 03:33:16.9 03:56:07.8 05:52:12.7 07:01:28.0 07:36:44.3 Certificate
Back  |  1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18  |  Next