Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
211 2483 SCHROTTENBACH Leo CCC Carinthia Cycling Club AUT M-C200 196 06:26:06.5 01:04:48.6 01:41:21.7 02:32:14.6 02:57:58.6 03:13:52.3 04:43:29.1 05:39:28.9 06:08:25.6 Certificate
212 2515 Lindenmayer Tobias Team Otter GER M-C200 197 06:26:10.4 01:06:48.4 01:42:52.0 02:32:38.8 02:57:55.4 03:12:54.3 04:45:10.1 05:38:56.5 06:07:51.6 Certificate
213 1302 Groinig Marcus 1OF1  Austrian bikes AUT M-C200 198 06:26:13.4 00:58:17.4 01:32:03.3 02:19:12.4 02:43:43.1 02:58:00.3 04:41:44.1 05:39:21.5 06:08:22.4 Certificate
214 1097 Schwarz Robert RC Gruppetto Graz AUT M-C200 199 06:26:15.6 00:59:39.6 01:37:06.0 02:28:47.8 02:56:29.8 03:11:55.1 04:45:51.6 05:40:04.2 06:08:29.3 Certificate
215 3028 Baldauf-Sommerbauer Georg - AUT M-C200 200 06:26:16.7 01:06:57.7 01:45:29.2 02:35:56.3 03:02:06.7 03:17:01.1 04:45:48.4 05:40:03.7 06:08:25.7 Certificate
216 2242 Zach Markus AUT M-C200 201 06:26:17.1 01:02:18.5 01:39:12.8 02:30:14.1 02:56:37.6 03:11:55.1 04:46:53.0 05:40:05.1 06:08:25.5 Certificate
217 2547 Grasmugg Alois AUT M-C200 202 06:26:17.2 00:59:48.6 01:37:33.7 02:28:48.2 02:56:29.7 03:11:54.7 04:46:51.4 05:40:04.1 06:08:25.7 Certificate
218 3301 Just Martin PersonalPeak AUT M-C200 203 06:26:18.6 00:59:48.4 01:37:36.7 02:29:56.2 02:56:30.9 03:11:54.8 04:45:52.8 05:40:06.4 06:08:26.9 Certificate
219 2568 Wechtitsch Christian RST Radsektion Tobelbad AUT M-C200 204 06:26:19.0 01:02:17.2 01:38:56.4 02:28:49.1 02:54:55.1 03:09:51.4 04:43:13.4 05:40:07.2 06:08:27.8 Certificate
220 3386 Weinberger Martin AUT M-C200 205 06:26:21.1 01:05:26.8 01:42:05.2 02:32:48.3 02:59:25.6 03:13:51.3 04:46:40.9 05:40:06.6 06:08:29.6 Certificate
221 2951 Weidinger Dominik Gravel Grinders Graz AUT M-C200 206 06:26:22.3 01:03:41.4 01:40:19.6 02:32:20.1 02:57:58.6 03:12:59.5 04:45:07.1 05:39:27.4 06:08:26.1 Certificate
222 2575 Lassnig Martin AUT M-C200 207 06:26:26.3 01:02:23.2 01:39:08.7 02:28:27.8 02:53:39.9 03:07:45.1 04:38:11.1 05:37:50.5 06:08:28.7 Certificate
223 2252 Götz Lukas Team Chickenrunners AUT M-C200 208 06:26:30.7 01:03:36.9 01:37:30.6 02:26:33.5 02:51:43.5 03:05:44.1 04:43:11.3 05:40:05.9 06:08:28.5 Certificate
224 3329 Mock Manuel AUT M-C200 209 06:26:55.0 01:03:42.4 01:42:13.8 02:33:08.5 02:59:25.0 03:14:31.9 04:43:31.8 05:38:56.7 06:07:51.8 Certificate
225 2201 Gruber Hannes Fast Carinthian Lions AUT M-C200 210 06:29:04.0 01:02:25.2 01:35:23.3 02:24:47.7 02:51:43.2 03:05:52.9 04:34:59.6 05:35:21.6 06:07:17.7 Certificate
226 2341 Schickengruber Patrick BC Stoahupfa Leibnitz AUT M-C200 211 06:29:19.0 00:59:46.6 01:38:59.9 02:28:47.1 02:54:55.2 03:09:29.8 04:46:27.7 05:42:45.0 06:11:14.9 Certificate
227 2069 Lugger Mario AUT M-C200 212 06:29:19.9 01:07:42.8 01:45:12.5 02:35:53.9 03:02:09.4 03:17:02.8 04:48:19.8 05:42:46.5 06:11:17.6 Certificate
228 3302 Schmelzer Georg Radteam Schloßbergbäckerei AUT M-C200 213 06:29:21.4 01:05:24.6 01:43:56.3 02:34:01.0 02:59:24.4 03:13:45.9 04:45:19.3 05:39:27.0 06:11:15.7 Certificate
229 3273 Scherr Mario AUT M-C200 214 06:29:21.6 01:05:24.8 01:43:54.4 02:34:01.0 02:59:24.4 03:13:46.5 04:45:19.4 05:39:26.9 06:11:16.1 Certificate
230 2306 Beck Henrik AC Donau Chemie GER M-C200 215 06:29:22.1 01:05:26.2 01:40:11.6 02:29:37.8 02:54:56.6 03:09:16.3 04:42:34.7 05:40:15.4 06:08:29.7 Certificate
231 1309 Windisch Jürgen Team Gelato AUT M-C200 216 06:29:25.6 00:59:39.9 01:35:17.6 02:23:53.1 02:49:13.6 03:05:27.2 04:45:56.4 05:42:46.2 06:11:15.1 Certificate
232 2302 Heinrich Alexander AUT M-C200 217 06:29:49.2 01:05:16.0 01:42:52.8 02:34:13.8 03:00:50.3 03:15:42.9 04:46:45.6 05:42:44.5 06:11:14.7 Certificate
233 2836 Gusella Oliver ITA M-C200 218 06:30:04.5 00:59:40.6 01:35:13.9 02:24:57.1 02:51:43.6 03:05:46.5 04:45:40.8 05:40:15.8 06:11:18.6 Certificate
234 1175 Siegl Thomas pewag racing team AUT M-C200 219 06:30:07.4 00:59:45.3 01:36:45.7 02:28:39.9 02:54:55.8 03:09:26.1 04:47:22.8 05:42:44.7 06:11:16.0 Certificate
235 3299 Rauch Sebastian URC Leibnitz AUT M-C200 220 06:30:10.1 01:05:17.2 01:40:49.3 02:32:21.3 02:57:58.1 03:13:00.1 04:47:21.2 05:42:46.0 06:11:18.0 Certificate
236 2046 Wriessnig Franz Trinkpartner AUT M-C200 221 06:30:13.2 01:02:22.4 01:37:47.1 02:28:47.2 02:54:56.8 03:09:19.8 04:42:11.1 05:39:37.0 06:10:42.6 Certificate
237 2939 Todem Josef AUT M-C200 222 06:30:15.3 01:02:27.0 01:39:57.6 02:30:51.8 02:56:23.3 03:10:19.7 04:44:19.8 05:40:15.8 06:11:19.0 Certificate
238 3056 Egger Georg AUT M-C200 223 06:31:26.6 01:08:27.7 01:47:17.3 02:39:37.4 03:05:38.4 03:20:20.6 04:51:30.2 05:44:57.3 06:13:20.6 Certificate
239 2379 Lechner Christian AUT M-C200 224 06:31:27.3 01:02:14.2 01:39:55.9 02:32:29.1 03:00:49.5 03:15:47.1 04:51:30.8 05:44:57.5 06:13:19.0 Certificate
240 2633 Bayr Valentin AUT M-C200 225 06:31:28.0 01:05:01.1 01:41:19.2 02:34:10.0 03:00:54.6 03:15:47.0 04:46:22.7 05:44:55.9 06:13:19.3 Certificate
Back  |  1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18  |  Next