Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
181 2192 Reé Balázs Fehérbike KSE HUN M-C200 171 06:21:55.8 01:10:27.5 01:43:51.8 02:34:00.9 02:59:21.8 03:13:36.0 04:42:20.8 05:35:48.1 06:04:22.7 Certificate
182 3099 Vogl Melanie GER F-C200 11 06:21:56.6 01:00:53.1 01:36:09.0 02:26:25.9 02:51:41.3 03:05:47.1 04:38:37.2 05:35:24.6 06:04:24.6 Certificate
183 3098 Hils Benedikt GER M-C200 172 06:21:58.6 01:00:54.2 01:37:05.2 02:26:34.9 02:51:36.4 03:05:46.9 04:42:25.8 05:36:09.9 06:04:24.9 Certificate
184 3046 Felber Paul AUT M-C200 173 06:21:59.1 00:58:19.3 01:30:17.7 02:15:58.7 02:40:20.1 02:53:54.0 04:34:18.6 05:36:07.8 06:04:25.3 Certificate
185 2020 Bernhard Platzer RSC Bobbys Sport AUT M-C200 174 06:22:00.5 01:02:14.9 01:38:42.6 02:29:51.4 02:57:55.0 03:12:59.1 04:41:55.2 05:36:09.3 06:04:24.2 Certificate
186 1056 Gerngroß Babsi GC Fergareten AUT F-C200 12 06:22:01.6 01:00:53.7 01:39:32.3 02:31:07.8 02:56:24.3 03:10:09.7 04:41:15.0 05:36:02.3 06:04:24.6 Certificate
187 2852 Stepisnik Mario Rad.ius Cycling Club AUT M-C200 175 06:22:02.0 01:02:27.8 01:39:24.5 02:31:06.6 02:56:37.1 03:11:54.4 04:42:08.7 05:36:11.4 06:04:25.8 Certificate
188 2039 Klammer Patrick AUT M-C200 176 06:22:02.1 00:59:40.6 01:34:17.5 02:24:57.7 02:51:44.5 03:05:48.2 04:36:34.3 05:33:52.9 06:04:26.3 Certificate
189 2748 Maroti Vilmos SMAFC HUN M-C200 177 06:22:02.5 01:02:23.9 01:37:20.4 02:28:35.5 02:54:54.4 03:10:13.0 04:39:20.1 05:35:13.3 06:04:22.3 Certificate
190 2834 Garber Karl Humanpwr AUT M-C200 178 06:22:02.6 00:59:40.3 01:39:10.1 02:28:57.2 02:54:56.4 03:09:21.5 04:42:30.8 05:36:09.6 06:04:25.5 Certificate
191 3148 Schmidhuber Thomas BC i söba AUT M-C200 179 06:22:07.2 00:59:35.7 01:34:13.8 02:21:39.6 02:47:25.7 03:01:39.0 04:35:32.7 05:36:08.1 06:04:24.0 Certificate
192 3414 Pipp Gernot AUT M-C200 180 06:22:09.0 01:02:12.8 01:37:14.8 02:26:41.3 02:51:45.7 03:05:53.4 04:36:29.0 05:34:39.7 06:04:24.9 Certificate
193 2889 Steinbacher Sophia dig deep AUT F-C200 13 06:22:26.5 01:05:02.1 01:40:35.4 02:32:28.6 02:59:24.1 03:13:42.2 04:40:15.4 05:34:38.8 06:04:25.4 Certificate
194 2223 Schmid Marco Wsv Otterskirchen GER M-C200 181 06:22:35.3 01:05:28.2 01:39:25.5 02:28:48.8 02:54:57.7 03:09:19.6 04:37:54.3 05:34:39.9 06:04:23.4 Certificate
195 3279 Hellinger Mathias Veloblitz AUT M-C200 182 06:23:40.9 01:03:53.9 01:40:48.9 02:32:19.4 02:57:56.6 03:12:57.6 04:44:13.7 05:37:28.4 06:05:55.6 Certificate
196 2521 Stibor Barbara AUT F-C200 14 06:23:44.4 01:02:27.2 01:39:44.4 02:31:07.8 02:56:37.0 03:11:53.6 04:42:01.3 05:36:09.3 06:05:54.6 Certificate
197 3280 Schoberer Sebastian Veloblitz AUT M-C200 183 06:23:46.6 01:03:53.6 01:40:48.9 02:32:19.0 02:57:56.7 03:12:55.1 04:44:12.9 05:37:28.3 06:05:55.3 Certificate
198 3323 Lavrinc Luka Ki so sajbe SLO M-C200 184 06:23:50.7 01:04:57.8 01:41:05.8 02:30:51.5 02:56:23.6 03:10:09.4 04:43:53.0 05:37:28.9 06:05:54.9 Certificate
199 2027 Hübner Julius Murstüberl Graz AUT M-C200 185 06:24:45.7 01:04:50.2 01:40:27.5 02:28:27.1 02:53:37.0 03:07:44.0 04:41:12.6 05:36:47.9 06:06:49.1 Certificate
200 3131 Löki István Gottride HUN M-C200 186 06:24:47.3 01:03:36.5 01:41:03.8 02:32:19.7 02:57:56.8 03:12:59.2 04:44:13.7 05:37:28.6 06:06:51.6 Certificate
201 35 Kojic Milan Aventura AUT M-C200 187 06:24:52.6 00:59:37.6 01:37:18.9 02:28:57.7 02:56:26.3 03:10:41.3 04:43:52.9 05:37:27.7 06:06:51.9 Certificate
202 2873 Wucherer Anna AUT F-C200 15 06:24:53.7 01:05:07.1 01:41:14.2 02:32:18.7 02:57:55.4 03:12:59.8 04:43:33.1 05:37:28.1 06:06:51.4 Certificate
203 2322 Schirmer Philipp GER M-C200 188 06:24:54.0 01:02:10.8 01:38:46.4 02:28:46.8 02:54:55.7 03:09:18.5 04:42:47.4 05:37:29.0 06:06:48.9 Certificate
204 3040 Griebler Michael Velo RC Bad Hall AUT M-C200 189 06:24:54.4 01:02:23.0 01:39:30.5 02:29:56.0 02:56:26.8 03:10:14.5 04:42:23.7 05:37:30.1 06:06:52.8 Certificate
205 2626 Thum Hubert BSV AVL AUT M-C200 190 06:24:56.3 01:00:55.0 01:34:38.9 02:21:49.2 02:45:29.3 02:59:19.5 04:35:11.0 05:37:29.8 06:06:51.3 Certificate
206 2043 Petek Lorenz Radsberger AUT M-C200 191 06:24:56.7 01:02:22.9 01:36:58.3 02:28:27.5 02:54:56.8 03:09:18.2 04:39:56.7 05:37:30.1 06:06:53.3 Certificate
207 3277 Roth Thomas AUT M-C200 192 06:25:00.7 00:59:43.6 01:33:25.3 02:21:40.7 02:48:15.1 03:03:48.2 04:42:24.3 05:37:29.7 06:06:52.4 Certificate
208 2896 Böhm Michael ARBÖ RC Mödling AUT M-C200 193 06:25:53.0 00:59:41.7 01:37:04.7 02:28:26.8 02:53:37.4 03:07:42.3 04:44:58.7 05:39:27.2 06:08:23.1 Certificate
209 3529 Götzinger Michael AC Moosburg AUT M-C200 194 06:25:53.3 01:03:48.4 01:39:09.2 02:28:48.4 02:54:56.1 03:09:20.5 04:45:46.5 05:38:56.9 06:07:49.7 Certificate
210 3443 Sladecek Martin SVK M-C200 195 06:25:54.9 01:10:31.9 01:48:49.4 02:40:28.6 03:07:13.4 03:22:23.0 04:47:22.4 05:39:23.5 06:07:49.3 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18  |  Next