Kraigersee Triathlon
17.8.2019



Rank Last name First name Club Bib gender category Time SWIM T1 BIKE T2 RUN HILL1 HILL2 HILL3 RUN1 RUN2
181 Musigh Marco CUS UDINE TRIATHLON 162 M 140 M 55-59 9 01:34:14 00:17:56 00:01:31 00:46:25 00:01:51 00:26:31 00:04:44 00:04:55 00:04:47 00:13:24 00:13:07
182 Kloiber Simon New Orleans Saints 99 M 141 M 24-29 20 01:34:36 00:19:37 00:01:40 00:44:53 00:01:28 00:26:58 00:04:46 00:04:44 00:04:40 00:13:31 00:13:28
183 Leeb Emiliy Schwimmaktivclub Klagenfurt 207 W 29 W 45-49 5 01:34:48 00:17:12 00:01:37 00:47:12 00:01:24 00:27:23 00:05:02 00:05:12 00:05:13 00:14:36 00:12:47
184 Kofler Melanie Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 233 W 30 W 40-44 4 01:35:03 00:17:15 00:01:43 00:46:56 00:01:27 00:27:41 00:05:15 00:05:08 00:05:28 00:13:48 00:13:53
185 Lackner Anita HSV Triathlon Kärnten 227 W 31 W 45-49 6 01:35:08 00:16:51 00:01:34 00:46:34 00:01:29 00:28:40 00:05:12 00:05:01 00:05:02 00:14:23 00:14:17
186 Gerhart/ Bäckenberger/ Dröscher Anna/ Julia/ Alexandra Schwimmunion Stadtwerke Murau 409 R-W 1 R-W 1 01:35:13 00:14:18 00:00:49 00:51:32 00:00:47 00:27:47 00:04:45 00:05:15 00:05:59 00:13:12 00:14:35
187 Steiner Sebastian Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 40 M 142 M 24-29 21 01:35:43 00:17:29 00:02:09 00:45:27 00:01:51 00:28:47 00:05:12 00:04:45 00:04:35 00:14:32 00:14:16
188 Kraus Jürgen Lemon TRI 120 M 143 M 40-44 15 01:36:49 00:18:08 00:02:12 00:46:11 00:01:57 00:28:22 00:04:54 00:04:58 00:05:11 00:14:09 00:14:13
189 Wakonig Werner Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 128 M 144 M 50-54 26 01:37:11 00:17:51 00:01:38 00:47:00 00:01:39 00:29:03 00:05:20 00:05:11 00:05:19 00:14:37 00:14:27
190 Smolars Fabio 169 M 145 M 60-64 4 01:37:28 00:16:41 00:02:04 00:48:02 00:01:55 00:28:47 00:05:09 00:05:08 00:05:15 00:14:28 00:14:18
191 Metz Nicol Variotherm Sports 246 W 32 W 45-49 7 01:37:57 00:17:14 00:01:27 00:48:52 00:02:23 00:28:01 00:05:44 00:05:26 00:05:24 00:13:51 00:14:10
192 Wohlfahrt Mario Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 94 M 146 M 55-59 10 01:38:07 00:19:13 00:01:38 00:48:07 00:01:21 00:27:48 00:05:37 00:05:30 00:05:45 00:14:03 00:13:46
193 Streibl Manuel Schwimmaktivclub Klagenfurt 108 M 147 M 30-34 13 01:38:38 00:15:48 00:02:00 00:48:41 00:01:21 00:30:48 00:06:34 00:05:53 00:05:51 00:15:20 00:15:28
194 Klaming Silke LC - Vitus 222 W 33 W 45-49 8 01:38:41 00:19:09 00:01:41 00:50:00 00:01:32 00:26:19 00:05:17 00:05:13 00:05:19 00:13:11 00:13:08
195 Grbac Ana TK Matulji 240 W 34 W 30-34 5 01:38:59 00:16:21 00:01:40 00:53:42 00:01:09 00:26:07 00:06:07 00:06:24 00:06:13 00:13:17 00:12:51
196 Maggi Adriano ASD Bora Multisport Triest 84 M 148 M 55-59 11 01:39:08 00:19:47 00:02:21 00:44:35 00:01:58 00:30:27 00:04:19 00:04:38 00:04:53 00:15:17 00:15:10
197 Ballon Martina MSC Graz 245 W 35 W 45-49 9 01:39:51 00:18:50 00:02:25 00:47:03 00:02:07 00:29:27 00:05:02 00:05:04 00:05:04 00:14:36 00:14:51
198 Faccin Michele cus udine 112 M 149 M 50-54 27 01:39:55 00:18:30 00:01:37 00:48:04 00:01:37 00:30:06 00:05:09 00:05:04 00:05:26 00:15:05 00:15:02
199 Walter/ Bierbaumer/ Pack Florian/ Franz/ Alexander #teamrunningchallenges #pink 416 R-X 6 R-X 6 01:39:58 00:15:36 00:00:53 00:55:40 00:00:59 00:26:50 00:06:10 00:06:18 00:06:23 00:12:53 00:13:57
200 Prohinigg Stefanie Prosecco Racing Team 230 W 36 W 24-29 4 01:40:33 00:16:53 00:02:34 00:48:44 00:02:34 00:29:48 00:05:34 00:05:20 00:05:37 00:14:48 00:14:59
201 Setschnagg Roland Schwimm Aktiv Club 42 M 150 M 45-49 24 01:41:01 00:19:16 00:01:53 00:46:10 00:01:30 00:32:13 00:05:10 00:04:58 00:05:10 00:15:31 00:16:42
202 Gassinger Sabine Athletik Club Donau Chemie St. Veit an der Glan 209 W 37 W 40-44 5 01:41:35 00:17:00 00:02:03 00:50:34 00:01:49 00:30:09 00:05:32 00:05:36 00:05:46 00:15:03 00:15:06
203 Ciarla Anna Maria ASD TRIATHLON LIGNANO SABBIADORO 218 W 38 W 50-54 2 01:42:06 00:20:42 00:02:13 00:49:02 00:02:11 00:27:58 00:05:04 00:05:16 00:05:26 00:14:07 00:13:51
204 Ronaghi Freydun MSC Graz 188 M 151 M 55-59 12 01:42:58 00:17:28 00:02:36 00:49:27 00:02:24 00:31:03 00:06:01 00:05:50 00:05:48 00:15:42 00:15:21
205 Solari Mauro ASD CUS UDINE 106 M 152 M 55-59 13 01:43:18 00:16:44 00:04:39 00:49:16 00:02:31 00:30:08 00:05:23 00:05:09 00:05:13 00:15:02 00:15:06
206 Wallner Sabine TCU Graz 244 W 39 W 45-49 10 01:43:25 00:17:42 00:01:49 00:51:14 00:01:35 00:31:04 00:05:10 00:05:19 00:05:31 00:15:19 00:15:46
207 Notaro Giovanna EASTSIDE TRIATHLON GORIZIA 216 W 40 W 40-44 6 01:43:50 00:17:12 00:01:54 00:52:45 00:02:14 00:29:45 00:05:26 00:05:26 00:05:33 00:15:04 00:14:41
208 Aichholzer Lisa 254 W 41 W 30-34 6 01:44:44 00:18:07 00:02:25 00:51:44 00:02:14 00:30:14 00:05:34 00:05:29 00:05:46 00:14:42 00:15:32
209 Ehrlich Silvia Heidemarie Sportunion Klagenfurt, Sekt. Tria/Dua/Marathon 213 W 42 W 55-59 2 01:46:07 00:18:15 00:02:06 00:50:26 00:01:52 00:33:28 00:05:35 00:05:50 00:06:15 00:16:41 00:16:47
210 Sparouz Sonja HSV Triathlon Kärnten 252 W 43 W 45-49 11 01:48:46 00:17:23 00:02:00 00:54:00 00:02:17 00:33:07 00:05:49 00:06:00 00:06:10 00:16:37 00:16:30
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8  |  Next