Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
91 2123/444 Fleissner-Lichtel Rene NF St.Aegyd M 87 M31-50 53 03:12:11 01:16:31 01:55:40 Certificate
92 2495/330 Höllrigl Bernhard LTU Waidhofen/Thaya; RC Raiba Kosmopiloten M 88 M31-50 54 03:12:26 01:08:18 02:04:08 Certificate
93 2574/1205 Zauchner Richard Selbstständig M 89 M31-50 55 03:13:42 01:21:48 01:51:54 Certificate
94 2433/480 Tikovits Wolfgang RC Erste Bank M 90 M31-50 56 03:14:00 01:13:24 02:00:36 Certificate
95 2212/490 Fortschegger Arnold M 91 M51- 19 03:14:46 01:17:53 01:56:53 Certificate
96 2042/256 Fritz Robert Team Sportordination M 92 M31-50 57 03:14:58 01:13:08 02:01:50 Certificate
97 2071/311 Müllauer Christoph Gruppo Grappa Tartufo bianco M 93 M31-50 58 03:15:36 01:16:31 01:59:05 Certificate
98 2029/105 Hinterberger Elke W 5 W31-50 4 03:15:56 01:16:07 01:59:49 Certificate
99 2237/1051 Mühl Peter TSD M 94 M31-50 59 03:16:50 01:17:56 01:58:54 Certificate
100 2099/394 Auer Ralph M 95 M31-50 60 03:17:02 01:21:56 01:55:06 Certificate
101 2090/502 Kerst Alexander WalschbergRunners M 96 M31-50 61 03:17:07 01:24:59 01:52:08 Certificate
102 2188/395 Kaiser Harald Die KAISER'S M 97 M31-50 62 03:17:18 01:22:03 01:55:15 Certificate
103 2026/174 Brandstätter Paul UNIQA M 98 M31-50 63 03:17:48 01:22:10 01:55:38 Certificate
104 2494/1012 Kolm Gerald M 99 M31-50 64 03:18:02 01:13:53 02:04:09 Certificate
105 2583/1364 Rieß Gerald LA.FA.CE-Team Weiden M 100 M31-50 65 03:18:18 01:20:58 01:57:20 Certificate
106 2274/514 Dorfner Monika SIG-Hareither W 6 W31-50 5 03:18:25 01:16:45 02:01:40 Certificate
107 2516/1060 Thiel Gernot LSC Rennweg M 101 M51- 20 03:18:26 01:19:38 01:58:48 Certificate
108 2397/957 Althoff Hendrik M 102 M-30 17 03:18:27 01:25:37 01:52:50 Certificate
109 2230/82 Gundel Alexandra Sport Haschko Team W 7 W31-50 6 03:18:33 01:20:05 01:58:28 Certificate
110 2394/434 Sokoll Andreas HRC-Fischer Edelstahlrohre Arbö Wolfsberg M 103 M-30 18 03:19:25 01:16:35 02:02:50 Certificate
111 2562/1022 Schober Harald Stefflhof Adventures M 104 M51- 21 03:20:04 01:21:00 01:59:04 Certificate
112 2491/1020 Renz Roland DJK Weiden M 105 M51- 22 03:20:20 01:20:32 01:59:48 Certificate
113 2530/1105 Gruber-Kalteis Mario proTask M 106 M31-50 66 03:20:26 01:16:20 02:04:06 Certificate
114 2468/316 Kapl Walter Holzhaider BauGmbH M 107 M51- 23 03:20:29 01:22:16 01:58:13 Certificate
115 2487/613 Ehrenhuber Alexander M 108 M-30 19 03:20:56 01:20:03 02:00:53 Certificate
116 2336/530 Schachner Alexander M 109 M31-50 67 03:20:58 01:20:59 01:59:59 Certificate
117 2285/80 Bianchi Gabriele U.S. MALONNO M 110 M31-50 68 03:21:14 01:20:35 02:00:39 Certificate
118 2059/1248 Grubbauer Martina W 8 W31-50 7 03:21:24 01:20:17 02:01:07 Certificate
119 2335/529 Michl Georg M 111 M31-50 69 03:21:42 01:16:16 02:05:26 Certificate
120 2108/606 Hechtl Hermann Freiwilliger M 112 M31-50 70 03:21:57 01:23:36 01:58:21 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10  |  Next