Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
181 2384/570 Hörner Christian M 167 M31-50 109 03:43:21 01:36:24 02:06:57 Certificate
181 2658/297 Amann Gabriel M 167 M31-50 109 03:43:21 01:26:37 02:16:44 Certificate
183 2617/1212 Holzer Donat M 169 M31-50 111 03:43:28 01:33:13 02:10:15 Certificate
184 2534/1046 Geiger Thomas M 170 M51- 35 03:44:13 01:26:31 02:17:42 Certificate
185 2046/257 Karner Manfred Team Sportordination M 171 M31-50 112 03:44:35 01:23:18 02:21:17 Certificate
186 2421/1096 Engl Roman M 172 M-30 25 03:45:05 01:27:12 02:17:53 Certificate
187 2093/821 Grünschneder Martin Heliair Racing Team M 173 M31-50 113 03:45:17 01:26:18 02:18:59 Certificate
188 2184/1158 Trimmel Georg ADEG Maria und Ernst Pichler M 174 M31-50 114 03:45:23 01:27:29 02:17:54 Certificate
189 2576/1363 Keuschnig Sarah W 15 W-30 1 03:45:29 01:34:34 02:10:55 Certificate
190 2303/833 Dillenburger Stefan Bike Aid M 175 M31-50 115 03:45:39 01:28:17 02:17:22 Certificate
191 2197/642 Schneeweiss Günter M 176 M31-50 116 03:45:58 01:29:14 02:16:44 Certificate
192 2382/1355 Schimpfössl Florian Heliair Racing Team M 177 M31-50 117 03:46:15 01:32:49 02:13:26 Certificate
193 2297/639 Pichler Viktor Uniqa M 178 M31-50 118 03:46:18 01:31:44 02:14:34 Certificate
194 2385/622 Bammacher Willi Nf.Weyer M 179 M51- 36 03:46:21 01:27:38 02:18:43 Certificate
195 2643/1125 Krüger Gerd M 180 M51- 37 03:48:41 01:31:58 02:16:43 Certificate
196 2319/676 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz M 181 M51- 38 03:49:00 01:37:30 02:11:30 Certificate
197 2151/560 Höller Gerhard Team Sportordination M 182 M51- 39 03:49:07 01:36:18 02:12:49 Certificate
198 2224/819 Löffelmann Alexander Team Sportordination M 183 M31-50 119 03:49:52 01:29:16 02:20:36 Certificate
199 2459/603 Obersteiner Otto Lc Altis krapfeld M 184 M51- 40 03:49:57 01:32:10 02:17:47 Certificate
200 2135/757 Schöller Karin TRIsharks W 16 W31-50 13 03:50:20 01:36:55 02:13:25 Certificate
201 2168/517 Paulus Maik M&Ms Krabbelgruppe M 185 M31-50 120 03:50:50 01:54:28 01:56:22 Certificate
202 2213/1135 Pichler Kurt AS Walpersbach M 186 M51- 41 03:51:25 01:32:34 02:18:51 Certificate
203 2550/1345 Kirschner Katharina LC Mittenwald W 17 W-30 2 03:51:32 01:43:54 02:07:38 Certificate
204 2192/520 Palmetshofer Robert RobertBewegt M 187 M51- 42 03:52:23 01:27:34 02:24:49 Certificate
205 2429/572 Spanger Susi Abenteuerwald-Thale Team Stark wie 2 W 18 W31-50 14 03:52:45 01:34:56 02:17:49 Certificate
206 2164/1016 Grasböck Philipp M 188 M31-50 121 03:55:58 01:24:25 02:31:33 Certificate
207 2411/647 Edlmann Siegfried LC Altis Krappfeld M 189 M51- 43 03:57:06 01:46:17 02:10:49 Certificate
208 2641/1112 Hauer Wolfgang Team Sportpraxis M 190 M31-50 122 03:57:18 01:40:27 02:16:51 Certificate
209 2094/649 Köfeler Günther Team Bleiberg o M 191 M31-50 123 03:57:34 01:44:57 02:12:37 Certificate
210 2208/1031 Fohrafellner Bernd LC Mank M 192 M31-50 124 03:57:37 01:40:41 02:16:56 Certificate
Back  |  1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next