Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
120 2608/1385 Herrnhofer Hans AC St.Veit M 112 M31-50 70 03:21:57 01:20:44 02:01:13 Certificate
122 2588/1104 Moser Lukas TLC Holzstraßenlauf St. Peter/Kbg. M 114 M-30 20 03:22:05 01:21:15 02:00:50 Certificate
123 2284/481 Franz Stefan TV Dessau 92 e.V. M 115 M31-50 72 03:22:26 01:20:35 02:01:51 Certificate
124 2118/462 Pogoriutschnig Walter LAC - Klagenfurt M 116 M51- 24 03:22:40 01:23:12 01:59:28 Certificate
125 2036/253 Meurer Ingo Die flinken Gerataler/SV Olympia Neustadt M 117 M31-50 73 03:23:22 01:25:11 01:58:11 Certificate
126 2117/593 Preinig Arno Auto Krainer Ges.m.b.H. M 118 M51- 25 03:23:44 01:22:43 02:01:01 Certificate
127 2470/994 Neubauer Ralf SSV Eintracht Naumburg M 119 M51- 26 03:24:32 01:29:20 01:55:12 Certificate
128 2076/459 Spanz Siegfried FH Kärnten Sport M 120 M51- 27 03:24:41 01:20:07 02:04:34 Certificate
129 2112/1341 König Christoph M 121 M31-50 74 03:24:49 01:20:48 02:04:01 Certificate
130 2267/1380 Walchensteiner Markus OEAV-OBERGAILTAL M 122 M31-50 75 03:24:58 01:22:58 02:02:00 Certificate
131 2015/71 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 9 W31-50 8 03:25:10 01:13:14 02:11:56 Certificate
132 2481/997 Rumpf Bernhard Running Team Lannach M 123 M31-50 76 03:25:17 01:25:43 01:59:34 Certificate
133 2296/1058 Lange Denny SSV Eintracht Naumburg M 124 M31-50 77 03:25:32 01:20:46 02:04:46 Certificate
134 2167/671 Rehbock Sascha M&Ms Krabbelgruppe M 125 M31-50 78 03:25:42 01:25:29 02:00:13 Certificate
135 2578/1057 Ofner Wolf M 126 M31-50 79 03:25:49 01:25:14 02:00:35 Certificate
136 2202/501 Eckhart Jürgen LC Altis Krappfeld M 127 M31-50 80 03:25:50 01:26:27 01:59:23 Certificate
137 2233/483 Clemens Hans M 128 M51- 28 03:26:20 01:22:46 02:03:34 Certificate
138 2102/455 Petek Theodor BSG Mahle M 129 M51- 29 03:27:06 01:23:01 02:04:05 Certificate
139 2555/1047 Seebauer Laurenz M 130 M31-50 81 03:27:46 01:24:57 02:02:49 Certificate
140 2155/470 Steinmann Patrick M 131 M-30 21 03:27:47 01:32:25 01:55:22 Certificate
141 2129/321 Antonitsch Evelin W 10 W51- 2 03:28:42 01:20:00 02:08:42 Certificate
142 2107/621 Lammer Michael KSV-TriTeam Kapfenberg M 132 M31-50 82 03:29:42 01:33:30 01:56:12 Certificate
143 2299/463 Zuschnig Georg KSV Viennaairport M 133 M31-50 83 03:30:23 01:30:28 01:59:55 Certificate
144 2221/510 Lukesch Michael Team Sportordination M 134 M31-50 84 03:30:37 01:30:00 02:00:37 Certificate
145 2302/487 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg e.V. M 135 M51- 30 03:31:38 01:29:49 02:01:49 Certificate
146 2223/426 Winter Josef LC Mank M 136 M31-50 85 03:32:00 01:28:48 02:03:12 Certificate
147 2110/1138 Raupl Gerald M 137 M31-50 86 03:32:26 01:19:56 02:12:30 Certificate
148 2270/476 Dorfner Eduard Union RLC-Sterngartl M 138 M31-50 87 03:32:36 01:22:53 02:09:43 Certificate
149 2587/990 Staber Christian TLC Holzstraßenlauf M 139 M31-50 88 03:32:52 01:30:51 02:02:01 Certificate
150 2309/414 Gersin Josef M 140 M51- 31 03:33:55 01:36:55 01:57:00 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next