Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-13km | 13-26km | 26-40km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Messner | Günther | Haxenclub Glanegg | 31 | M | 225 | M-55+ | 28 | 01:09:49.9 | 00:27:27.3 | 00:18:09.9 | 00:24:12.7 | ||
242 | Andrzejak | Karol | 166 | M | 226 | M-55+ | 29 | 01:09:59.2 | 00:26:37.7 | 00:18:59.7 | 00:24:21.8 | |||
243 | Porath | Bernd | TRI Team TG Lage | 243 | M | 227 | M-50+ | 38 | 01:10:23.0 | 00:27:41.5 | 00:18:32.6 | 00:24:08.9 | ||
244 | Geble | Karlheinz | Schwalbe4Friends-TPL | 250 | M | 228 | M-50+ | 39 | 01:10:31.5 | 00:26:47.4 | 00:19:44.8 | 00:23:59.3 | ||
245 | Vennink | Paul | vrtc de8 Kastelenrijders | 146 | M | 229 | M-55+ | 30 | 01:10:34.4 | 00:26:49.7 | 00:19:10.0 | 00:24:34.7 | ||
246 | Kindler | Kerstin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 316 | W | 17 | W-40+ | 8 | 01:10:37.5 | 00:27:08.1 | 00:19:06.4 | 00:24:23.0 | ||
247 | Wagenhoffer | Adam | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 129 | M | 230 | M-Offen | 73 | 01:10:46.0 | 00:27:01.2 | 00:19:11.2 | 00:24:33.6 | ||
248 | Maeß | Ronald | Rüdnitzer Kreisel | 16 | M | 231 | M-60+ | 13 | 01:10:59.3 | 00:27:34.3 | 00:18:09.8 | 00:25:15.2 | ||
249 | Tillack | René | Transformator Wildau | 128 | M | 232 | M-Offen | 74 | 01:11:04.3 | 00:26:14.8 | 00:19:04.4 | 00:25:45.1 | ||
250 | Stalz | Daniela | Casa Ciclista | 307 | W | 18 | W-40+ | 9 | 01:11:13.2 | 00:27:14.6 | 00:19:01.7 | 00:24:56.9 | ||
251 | Eisebraun | Leonie | 324 | W | 19 | W-Offen | 10 | 01:11:33.6 | 00:27:28.6 | 00:18:59.9 | 00:25:05.1 | |||
252 | Hufnagl | Klaus | Rennradln München | 205 | M | 233 | M-Offen | 75 | 01:11:41.8 | 00:24:49.5 | ||||
253 | Hohenstein | Christian | 188 | M | 234 | M-45+ | 42 | 01:11:43.3 | 00:27:36.8 | 00:19:20.6 | 00:24:45.9 | |||
254 | Rothfuss | Armin | 239 | M | 235 | M-50+ | 40 | 01:11:44.9 | 00:27:14.3 | 00:19:35.9 | 00:24:54.7 | |||
255 | Linßer | Achim | Event-Summary.net | 242 | M | 236 | M-60+ | 14 | 01:12:02.9 | 00:27:26.2 | 00:19:59.8 | 00:24:36.9 | ||
256 | van den Heuvel | John | 168 | M | 237 | M-55+ | 31 | 01:13:04.4 | 00:26:43.6 | 00:21:28.5 | 00:24:52.3 | |||
257 | Burow | Manuela | 314 | W | 20 | W-40+ | 10 | 01:13:10.0 | 00:28:01.2 | 00:19:27.7 | 00:25:41.1 | |||
258 | Wößner | Gerd | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 130 | M | 238 | M-60+ | 15 | 01:13:48.3 | 00:28:24.9 | 00:20:06.3 | 00:25:17.1 | ||
259 | Sontheim | Frank | 135 | M | 239 | M-45+ | 43 | 01:14:40.1 | 00:27:56.5 | 00:20:15.1 | 00:26:28.5 | |||
260 | Weber | Hajo | RC Sprintax Bielefeld | 154 | M | 240 | M-40+ | 26 | 01:14:45.5 | 00:27:20.2 | 00:20:35.0 | 00:26:50.3 | ||
261 | Maeß | Longine | Rüdnitzer Kreisel | 301 | W | 21 | W-40+ | 11 | 01:14:52.9 | 00:28:52.0 | 00:20:01.6 | 00:25:59.3 | ||
262 | Pato | Csilla | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 315 | W | 22 | W-Offen | 11 | 01:15:10.3 | 00:28:11.9 | 00:20:25.2 | 00:26:33.2 | ||
263 | Reuter | Raimon | 159 | M | 241 | M-Offen | 76 | 01:15:23.9 | 00:29:03.1 | 00:20:14.1 | 00:26:06.7 | |||
264 | Bik | Miranda | Minigigs cycling team | 320 | W | 23 | W-Offen | 12 | 01:15:38.6 | 00:29:05.8 | 00:20:22.7 | 00:26:10.1 | ||
265 | Lesiak | Herbert | Milkdo NÖ | 2 | M | 242 | M-55+ | 32 | 01:15:48.4 | 00:28:19.5 | 00:20:50.8 | 00:26:38.1 | ||
266 | Devaikin | Konstantin | 263 | M | 243 | M-45+ | 44 | 01:16:01.0 | 00:29:14.1 | 00:20:44.3 | 00:26:02.6 | |||
267 | Kallohn | Jens | Radsport im Barnim | 158 | M | 244 | M-50+ | 41 | 01:17:07.8 | 00:29:06.4 | 00:20:56.7 | 00:27:04.7 | ||
268 | Kümmerling | Rolf | RSV Werner Otto e.V. | 17 | M | 245 | M-60+ | 16 | 01:18:50.6 | 00:29:36.7 | 00:20:50.7 | 00:28:23.2 | ||
DNF | Göllner | Thomas | Ortmeier Medien | 70 | M | DNF | M-40+ | DNF | 00:21:27.9 | |||||
DNF | Schreiner | Frank | TB Cannstatt | 216 | M | DNF | M-50+ | DNF |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.