Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-13km | 13-26km | 26-40km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Heumann | Johannes | 266 | M | 90 | M-Offen | 39 | 00:59:42.6 | 00:22:55.2 | 00:15:50.7 | 00:20:56.7 | |||
92 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 91 | M-55+ | 7 | 00:59:50.5 | 00:23:02.7 | 00:16:14.8 | 00:20:33.0 | ||
93 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 92 | M-Offen | 40 | 00:59:52.3 | 00:22:35.0 | 00:16:01.9 | 00:21:15.4 | ||
94 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 93 | M-Offen | 41 | 01:00:00.2 | 00:22:45.7 | 00:16:18.6 | 00:20:55.9 | ||
95 | Aydin | Bilgin | Casa Ciclista | 40 | M | 94 | M-45+ | 21 | 01:00:06.7 | 00:23:22.5 | 00:15:33.6 | 00:21:10.6 | ||
96 | Luijten | Marco | 150 | M | 95 | M-45+ | 22 | 01:00:07.4 | 00:22:48.3 | 00:16:20.5 | 00:20:58.6 | |||
97 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 96 | M-Offen | 42 | 01:00:13.0 | 00:23:08.9 | 00:16:01.7 | 00:21:02.4 | ||
97 | Kefer | Bernhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 220 | M | 96 | M-50+ | 12 | 01:00:13.0 | 00:23:16.9 | 00:16:10.5 | 00:20:45.6 | ||
99 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 98 | M-Offen | 43 | 01:00:16.2 | 00:23:00.8 | 00:16:16.8 | 00:20:58.6 | |||
100 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 99 | M-50+ | 13 | 01:00:28.9 | 00:23:37.3 | 00:15:35.2 | 00:21:16.4 | ||
101 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 100 | M-45+ | 23 | 01:00:29.3 | 00:23:14.3 | 00:16:09.9 | 00:21:05.1 | ||
102 | Thömmes | David C. | Team Rad-Salon | davidchristian.de | 161 | M | 101 | M-Offen | 44 | 01:00:29.8 | 00:22:54.8 | 00:16:24.2 | 00:21:10.8 | ||
103 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 102 | M-Offen | 45 | 01:00:30.2 | 00:23:06.6 | 00:16:15.8 | 00:21:07.8 | ||
104 | Zangerl | Gerald | Radteam Peto Tirol West | 259 | M | 103 | M-Offen | 46 | 01:00:32.9 | 00:23:05.1 | 00:16:24.9 | 00:21:02.9 | ||
105 | Vogel | Tobias | Casa Ciclista | 56 | M | 104 | M-45+ | 24 | 01:00:34.9 | 00:23:21.1 | 00:16:08.2 | 00:21:05.6 | ||
106 | Wultschnig | Hannes | Physio 1.0 | 233 | M | 105 | M-Offen | 47 | 01:00:35.0 | 00:23:31.3 | 00:16:28.7 | 00:20:35.0 | ||
107 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 106 | M-50+ | 14 | 01:00:35.3 | 00:22:57.9 | 00:15:47.2 | 00:21:50.2 | ||
108 | Liebenau | Jens | Casa Ciclista | 41 | M | 107 | M-45+ | 25 | 01:00:40.6 | 00:23:15.6 | 00:15:46.8 | 00:21:38.2 | ||
109 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 108 | M-55+ | 8 | 01:00:45.4 | 00:23:15.2 | 00:16:18.1 | 00:21:12.1 | ||
110 | Liebhart | Andreas | 201 | M | 109 | M-Offen | 48 | 01:00:50.8 | 00:23:19.8 | 00:16:26.4 | 00:21:04.6 | |||
111 | Peszat | Luboš | 199 | M | 110 | M-Offen | 49 | 01:00:51.7 | 00:23:23.1 | 00:16:18.8 | 00:21:09.8 | |||
112 | Kühnelt | Harry | Jenatec-Lawi-Master-Team | 64 | M | 111 | M-50+ | 15 | 01:00:52.9 | 00:22:56.4 | 00:16:08.8 | 00:21:47.7 | ||
113 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 112 | M-Offen | 50 | 01:00:53.7 | 00:23:38.3 | 00:16:27.6 | 00:20:47.8 | ||
114 | Truskolaski | Tymoteusz | Team Drinkuth-Multipower | 122 | M | 113 | M-Offen | 51 | 01:00:53.9 | 00:22:45.6 | 00:16:29.4 | 00:21:38.9 | ||
115 | Wienke | Janine | Kenny-Klamotte | 310 | W | 2 | W-Offen | 2 | 01:00:55.4 | 00:23:21.2 | 00:16:15.2 | 00:21:19.0 | ||
116 | Kolter | Bernd | Casa Ciclista | 52 | M | 114 | M-60+ | 2 | 01:00:55.9 | 00:23:32.5 | 00:16:04.8 | 00:21:18.6 | ||
117 | Grupe | Veit | Casa Ciclista | 47 | M | 115 | M-45+ | 26 | 01:00:58.4 | 00:23:16.3 | 00:16:07.7 | 00:21:34.4 | ||
118 | Bernkopf | Franz X. | RC Arbö Sport Vasold Selzthal | 207 | M | 116 | M-60+ | 3 | 01:01:04.1 | 00:23:35.1 | 00:16:19.4 | 00:21:09.6 | ||
119 | Silberer | Gerhard | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 108 | M | 117 | M-60+ | 4 | 01:01:04.8 | 00:23:27.8 | 00:16:18.2 | 00:21:18.8 | ||
120 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 118 | M-Offen | 52 | 01:01:07.4 | 00:22:47.6 | 00:16:28.1 | 00:21:51.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.