Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-13km | 13-26km | 26-40km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hirschbichler | Johannes | TEAM MELASAN SPORT | 245 | M | 1 | M-Offen | 1 | 00:50:08.9 | 00:19:26.3 | 00:13:10.1 | 00:17:32.5 | ||
2 | Steinkeller | Klaus | Continental Reifen | 275 | M | 2 | M-Offen | 2 | 00:50:21.8 | 00:19:38.6 | 00:13:08.4 | 00:17:34.8 | ||
3 | Götschhofer | Wolfgang | TEAM MELASAN SPORT | 228 | M | 3 | M-40+ | 1 | 00:51:00.0 | 00:19:32.5 | 00:13:36.5 | 00:17:51.0 | ||
4 | Nothegger | Mathias | nom-training.com | 39 | M | 4 | M-Offen | 3 | 00:51:10.7 | 00:20:04.0 | 00:13:14.0 | 00:17:52.7 | ||
5 | Mayer | Yannick | speedville.de | 278 | M | 5 | M-Offen | 4 | 00:51:15.3 | 00:19:42.3 | 00:13:36.6 | 00:17:56.4 | ||
6 | Geretschnig | Martin | Bernhard Kohl Racing | 240 | M | 6 | M-Offen | 5 | 00:51:18.2 | 00:19:48.4 | 00:13:36.7 | 00:17:53.1 | ||
7 | Senczyszyn | Zoltan | RK Endspurt o9 Cottbus | 120 | M | 7 | M-Offen | 6 | 00:52:05.6 | 00:20:09.3 | 00:13:52.3 | 00:18:04.0 | ||
8 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 8 | M-45+ | 1 | 00:52:40.7 | 00:20:25.7 | 00:13:45.7 | 00:18:29.3 | ||
9 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 9 | M-45+ | 2 | 00:52:45.5 | 00:20:14.3 | 00:13:54.7 | 00:18:36.5 | |||
10 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 10 | M-45+ | 3 | 00:52:48.3 | 00:20:23.1 | 00:13:58.8 | 00:18:26.4 | ||
11 | Kreilhuber | Raphael | TEAM MELASAN SPORTUNION | 222 | M | 11 | M-Offen | 7 | 00:52:49.6 | 00:20:23.9 | 00:14:14.9 | 00:18:10.8 | ||
12 | Mayer | Stefan | 198 | M | 12 | M-45+ | 4 | 00:52:51.0 | 00:20:17.3 | 00:14:02.4 | 00:18:31.3 | |||
13 | Tempelaar | Jernst | Stipbike Racing Team | 244 | M | 13 | M-Offen | 8 | 00:52:58.0 | 00:20:07.5 | 00:14:16.3 | 00:18:34.2 | ||
14 | Meyer | Michael | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 75 | M | 14 | M-40+ | 2 | 00:53:18.8 | 00:20:39.3 | 00:13:52.7 | 00:18:46.8 | ||
15 | Wallenborn | Jochen | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 95 | M | 15 | M-Offen | 9 | 00:53:27.6 | 00:20:28.7 | 00:14:13.3 | 00:18:45.6 | ||
16 | Leefmann | Jonas | RennRad Magazin | 30 | M | 16 | M-Offen | 10 | 00:53:32.0 | 00:20:56.3 | 00:13:57.5 | 00:18:38.2 | ||
17 | Beer | Maik | Bürstner Cycling Team | 63 | M | 17 | M-50+ | 1 | 00:53:44.0 | 00:20:48.6 | 00:13:56.9 | 00:18:58.5 | ||
18 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 18 | M-45+ | 5 | 00:53:50.7 | 00:20:32.6 | 00:14:22.9 | 00:18:55.2 | ||
19 | Staud | Christoph | RC-Resch | 71 | M | 19 | M-Offen | 11 | 00:54:21.7 | 00:20:58.7 | 00:14:26.2 | 00:18:56.8 | ||
20 | Wildmann | Dario | RC Sprintax Bielefeld | 65 | M | 20 | M-40+ | 3 | 00:54:25.0 | 00:21:01.7 | 00:14:14.0 | 00:19:09.3 | ||
21 | Mende | Stephan | Triathlon Team Vogtland | 83 | M | 21 | M-Offen | 12 | 00:54:31.7 | 00:21:03.6 | 00:14:23.6 | 00:19:04.5 | ||
22 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 22 | M-Offen | 13 | 00:54:33.2 | 00:21:27.5 | 00:14:35.9 | 00:18:29.8 | ||
23 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus | 196 | M | 23 | M-45+ | 6 | 00:54:40.1 | 00:20:56.3 | 00:14:40.5 | 00:19:03.3 | ||
24 | Puchwein | Heli | Radsport Vasold | 4 | M | 24 | M-45+ | 7 | 00:54:41.2 | 00:21:14.5 | 00:14:06.3 | 00:19:20.4 | ||
25 | Kunath | Torsten | Jenatec-Lawi-Master-Team | 35 | M | 25 | M-50+ | 2 | 00:54:44.8 | 00:21:05.9 | 00:14:08.1 | 00:19:30.8 | ||
26 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 26 | M-50+ | 3 | 00:54:46.2 | 00:21:05.5 | 00:14:13.2 | 00:19:27.5 | ||
27 | Pertl | Gebhard | RC ARBÖ Raiffeisen Feld am See | 262 | M | 27 | M-50+ | 4 | 00:54:59.2 | 00:20:58.3 | 00:14:27.5 | 00:19:33.4 | ||
28 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 28 | M-40+ | 4 | 00:55:05.1 | 00:21:02.1 | 00:14:44.2 | 00:19:18.8 | ||
29 | Walsleben | Max | 61 | M | 29 | M-Offen | 14 | 00:55:23.0 | 00:21:13.2 | 00:14:29.3 | 00:19:40.5 | |||
30 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 30 | M-40+ | 5 | 00:55:28.8 | 00:21:39.7 | 00:14:38.4 | 00:19:10.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.