Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
900 880 Dampfhofer Günther M 778 M40-44 131 AUT 720 02:23:53 00:18:50 01:10:38 00:54:25 Certificate
901 639 Litzllachner Peter M 779 M45-49 143 AUT 721 02:23:55 00:19:55 01:10:32 00:53:28 Certificate
902 1244 Ebenberger Elfriede Active Sports Drautal W 123 W45-49 27 AUT 722 02:23:56 00:21:47 01:10:40 00:51:29 Certificate
903 699 Wald Bernhard run2gether M 780 M55-59 61 AUT 723 02:23:58 00:19:00 01:12:33 00:52:25 Certificate
904 897 Fink Thomas M 781 M40-44 132 AUT 724 02:23:59 00:18:19 01:08:11 00:57:29 Certificate
905 481 Kruschitz Nicole W 124 W20-29 16 AUT 725 02:24:02 00:22:28 01:10:51 00:50:43 Certificate
906 1469 Uchann Christian M 782 M55-59 62 AUT 726 02:24:04 00:17:24 01:07:08 00:59:32 Certificate
907 1300 Hödl Maria TRC Pernegg W 125 W50-54 12 AUT 727 02:24:07 00:19:46 01:10:20 00:54:02 Certificate
908 1262 Fieker Janet RadUnion Halle W 126 W40-44 24 GER 125 02:24:10 00:20:03 01:09:57 00:54:11 Certificate
909 1217 Biermann Ralf M 783 M50-54 98 GER 126 02:24:38 00:18:22 01:11:24 00:54:52 Certificate
910 239 kirbach peter SG Holzheim M 784 M45-49 144 GER 127 02:24:43 00:19:24 01:07:38 00:57:41 Certificate
911 1133 Turnowsky Sabine Klagenfurter Turnverein W 127 W40-44 25 AUT 728 02:24:47 00:20:04 01:11:46 00:52:58 Certificate
912 98 Gleixner Karoline W 128 W35-39 23 AUT 729 02:24:47 00:19:01 01:12:02 00:53:44 Certificate
913 1420 Schatz Michael M 785 M50-54 99 AUT 730 02:24:54 00:19:00 01:07:39 00:58:15 Certificate
914 1362 Manstetter Anton LC Bayern M 786 M55-59 63 GER 128 02:24:55 00:20:12 01:10:59 00:53:44 Certificate
915 571 Plank Peter M 787 M50-54 100 AUT 731 02:24:58 00:21:35 01:10:03 00:53:19 Certificate
916 868 Blum Nadine W 129 W40-44 26 GER 129 02:25:08 00:18:50 01:11:53 00:54:25 Certificate
917 658 Obkircher Sabine Lauftreff Lienz W 130 W45-49 28 AUT 732 02:25:10 00:21:12 01:11:11 00:52:47 Certificate
918 1150 Welz Tobias M 788 M20-29 110 GER 130 02:25:14 00:19:21 01:10:38 00:55:14 Certificate
919 664 ANZBÖCK Clemens MussgehTiere M 789 M30-34 100 AUT 733 02:25:17 00:20:21 01:10:23 00:54:33 Certificate
920 964 Jobbagy Csaba PAFF M 790 M40-44 133 HUN 9 02:25:20 00:17:35 01:09:25 00:58:20 Certificate
921 882 de Graaf Hans M 791 M50-54 101 NED 3 02:25:22 00:17:58 01:12:52 00:54:32 Certificate
922 646 Fesser Nicole W 131 W40-44 27 GER 131 02:25:23 00:20:13 01:11:15 00:53:56 Certificate
923 975 Keiml Andreas M 792 M50-54 102 AUT 734 02:25:25 00:20:06 01:11:35 00:53:45 Certificate
924 1174 Zurbuchen Patrick EJOT Schweiz AG M 793 M20-29 111 SUI 5 02:25:26 00:19:12 01:07:47 00:58:28 Certificate
925 662 Netrval Lena W 132 W30-34 12 AUT 735 02:25:28 00:19:16 01:11:23 00:54:50 Certificate
926 1346 Langegger Martin SC Weissensee M 794 M40-44 134 AUT 736 02:25:31 00:22:04 01:10:23 00:53:04 Certificate
927 990 Kriegl Susanne W 133 W45-49 29 AUT 737 02:25:37 00:21:04 01:11:24 00:53:09 Certificate
928 675 Moritz Jörg M 795 M45-49 145 AUT 738 02:25:40 00:20:55 01:12:05 00:52:40 Certificate
929 1273 Gottlieb Matthias M 796 M-19 7 AUT 739 02:25:44 00:20:04 01:06:24 00:59:17 Certificate
Back  |  1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 42  |  Next