Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
960 1414 Salm Jan M 816 M30-34 103 GER 139 02:28:01 00:19:14 01:12:07 00:56:41 Certificate
961 750 MATL Gerda MussgehTiere W 145 W20-29 19 AUT 762 02:28:20 00:19:56 01:11:03 00:57:21 Certificate
962 1189 Kröpfl Michael Laufsport Hermagor M 817 M40-44 140 AUT 763 02:28:24 00:19:59 01:08:42 00:59:43 Certificate
963 1213 bender lydia W 146 W45-49 32 AUT 764 02:28:25 00:20:18 01:09:02 00:59:05 Certificate
964 689 Eder Elisabeth SV Döllach W 147 W50-54 14 AUT 765 02:28:31 00:19:50 01:10:41 00:58:00 Certificate
965 584 Danner Tina Hardtseemafia Triathlon W 148 W45-49 33 GER 140 02:28:31 00:20:19 01:13:14 00:54:58 Certificate
966 1351 Lenauer Walter M 818 M45-49 150 AUT 766 02:28:42 00:19:48 01:09:02 00:59:52 Certificate
967 1283 Guth Patrick Davy Schoonis - Therapie trifft Training! M 819 M20-29 114 GER 141 02:28:54 00:21:33 01:13:55 00:53:26 Certificate
968 749 spicker christian M 820 M45-49 151 AUT 767 02:28:57 00:20:56 01:13:31 00:54:30 Certificate
969 569 Wessel Bärbel W 149 W60-64 5 GER 142 02:29:03 00:20:08 01:12:34 00:56:21 Certificate
970 1132 Trucks Mathias M 821 M50-54 103 GER 143 02:29:05 00:19:54 01:12:02 00:57:09 Certificate
971 1005 Lichtenegger Jörg M 822 M45-49 152 GER 144 02:29:06 00:19:28 01:12:23 00:57:15 Certificate
972 1302 Höller Christian RC Sinnlos M 823 M50-54 104 AUT 768 02:29:08 00:20:12 01:12:05 00:56:52 Certificate
973 622 Weirer Katja Naturfreunde St.Aegyd W 150 W20-29 20 AUT 769 02:29:13 00:21:04 01:13:31 00:54:38 Certificate
974 592 Lichtensteiner Josef M 824 M60-64 29 AUT 770 02:29:22 00:19:45 01:10:31 00:59:06 Certificate
975 1214 Berger Julia W 151 W20-29 21 AUT 771 02:29:32 00:20:22 01:12:03 00:57:06 Certificate
976 1299 Hilbinger Roland M 825 M35-39 102 AUT 772 02:29:52 00:20:06 01:11:07 00:58:38 Certificate
977 698 Burggassner Eva W 152 W30-34 14 AUT 773 02:29:58 00:21:37 01:13:00 00:55:20 Certificate
978 719 Lampe Sabrina Run2gether W 153 W40-44 30 GER 145 02:30:01 00:19:58 01:13:37 00:56:26 Certificate
979 1288 haider norbert IGS Pflaum Squash M 826 M55-59 66 AUT 774 02:30:07 00:20:20 01:10:40 00:59:08 Certificate
980 1334 Kofler Hansjörg FurniRent Gmbh M 827 M45-49 153 AUT 775 02:30:14 00:21:20 01:10:18 00:58:35 Certificate
981 1181 Hölzl Gabi W 154 W45-49 34 GER 146 02:30:17 00:20:47 01:14:40 00:54:49 Certificate
982 1180 Hölzl Wolfgang M 828 M45-49 154 GER 147 02:30:17 00:20:47 01:14:39 00:54:51 Certificate
983 647 Gastinger Ursula W 155 W50-54 15 AUT 776 02:30:25 00:21:24 01:12:30 00:56:32 Certificate
984 490 Suntinger Konrad M 829 M55-59 67 AUT 777 02:30:35 00:20:29 01:10:17 00:59:49 Certificate
985 702 Achleitner Florian Team Wonderland M 830 M20-29 115 AUT 778 02:30:38 00:21:04 01:12:57 00:56:37 Certificate
986 1305 Huber Hannes FBS1 M 831 M45-49 155 AUT 779 02:30:39 00:21:49 01:11:25 00:57:26 Certificate
987 1456 Stoni Bernd M 832 M45-49 156 AUT 780 02:30:43 00:18:50 01:12:25 00:59:28 Certificate
988 654 Bergner Lisa ASKÖ Villach W 156 W50-54 16 AUT 781 02:30:47 00:19:09 01:11:24 01:00:14 Certificate
989 631 Grabner Monika Sporting Chocolate W 157 W50-54 17 AUT 782 02:30:49 00:19:43 01:14:17 00:56:48 Certificate
Back  |  1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 42  |  Next