Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1050 969 Kapl Sabine RunningTeam Union Schenkenfelden W 187 W35-39 26 AUT 826 02:37:20 00:19:33 01:14:52 01:02:55 Certificate
1051 1349 Lechner Birgit LC Bayern W 188 W50-54 21 GER 160 02:37:23 00:21:13 01:18:50 00:57:20 Certificate
1052 1483 Wenzl-Hendrich Martin M 864 M45-49 160 AUT 827 02:37:34 00:20:07 01:14:54 01:02:33 Certificate
1053 498 Schoaß Karl BSK Kelag M 865 M50-54 109 AUT 828 02:37:45 00:21:17 01:13:38 01:02:50 Certificate
1054 1453 Stiller Anne W 189 W35-39 27 GER 161 02:37:49 00:20:04 01:17:48 00:59:58 Certificate
1055 712 Feiersinger Irmgard W 190 W45-49 44 AUT 829 02:37:57 00:20:57 01:17:11 00:59:49 Certificate
1056 575 Schäfer Andreas TSV Obernheim M 866 M50-54 110 GER 162 02:38:01 00:21:38 01:14:46 01:01:37 Certificate
1057 1377 Nitsch Karin LC Bayern W 191 W45-49 45 GER 163 02:38:03 00:20:50 01:16:52 01:00:21 Certificate
1058 1378 Oberwasserlechner Petra W 192 W50-54 22 AUT 830 02:38:11 00:21:38 01:17:15 00:59:18 Certificate
1059 742 Gfrerer Petra W 193 W35-39 28 AUT 831 02:38:21 00:20:47 01:15:33 01:02:01 Certificate
1060 758 Wilhelm Gerhard M 867 M55-59 76 AUT 832 02:38:26 00:21:35 01:16:15 01:00:36 Certificate
1061 590 Wenig Andreas M 868 M45-49 161 GER 164 02:38:37 00:22:06 00:43:22 01:33:08 Certificate
1062 823 Winkelmayer Stefan SC Reha Baumgarten Wien M 869 M50-54 111 AUT 833 02:38:37 00:21:24 01:16:29 01:00:45 Certificate
1063 582 Muskat Peter LC Bayern M 870 M55-59 77 GER 165 02:38:44 00:20:42 01:16:52 01:01:10 Certificate
1064 1487 Winter Gerhard Ghostbusters M 871 M50-54 112 AUT 834 02:38:53 00:20:37 01:17:02 01:01:13 Certificate
1065 540 Ukowitz Robert M 872 M50-54 113 AUT 835 02:38:54 00:19:35 01:17:37 01:01:43 Certificate
1066 418 Gebauer Eva-Maria W 194 W50-54 23 GER 166 02:38:55 00:20:37 01:13:24 01:04:54 Certificate
1067 1359 Maier Irmgard LC Bayern W 195 W50-54 24 GER 167 02:38:57 00:20:27 01:17:00 01:01:29 Certificate
1068 655 Mürzl Peter M 873 M50-54 114 AUT 836 02:39:04 00:21:48 01:15:51 01:01:25 Certificate
1069 233 THEURL HANS Union Compedal M 874 M55-59 78 AUT 837 02:39:16 00:16:55 01:08:28 01:13:53 Certificate
1070 743 gross heimo M 875 M50-54 115 AUT 838 02:39:20 00:22:50 01:17:33 00:58:57 Certificate
1071 762 Wegener Christa Sportpark Johannesplatz W 196 W60-64 7 GER 168 02:39:22 00:19:46 01:18:42 01:00:54 Certificate
1072 892 Fasching Christoph Retz M 876 M50-54 116 AUT 839 02:39:39 00:18:34 01:18:24 01:02:41 Certificate
1073 1246 Egger Martina W 197 W35-39 29 AUT 840 02:39:45 00:21:21 01:17:29 01:00:56 Certificate
1074 1317 Jobst Philipp M 877 M20-29 118 AUT 841 02:39:48 00:20:47 01:19:17 00:59:44 Certificate
1075 708 Simm Gabi W 198 W65-69 2 GER 169 02:40:10 00:20:41 01:15:19 01:04:09 Certificate
1076 694 höller Gerhard Team Sportordination M 878 M55-59 79 AUT 842 02:40:21 00:19:35 01:16:09 01:04:36 Certificate
1077 1042 Paßler Markus Laufend Helfen M 879 M35-39 106 AUT 843 02:40:28 00:18:40 01:16:59 01:04:49 Certificate
1078 1275 Grabinski Michael M 880 M45-49 162 GER 170 02:40:35 00:19:44 01:16:29 01:04:22 Certificate
1079 774 Jesenko Mario Suetschach M 881 M40-44 146 AUT 844 02:40:37 00:22:05 01:19:55 00:58:37 Certificate
Back  |  1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 42  |  Next