Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
990 234 Kakuska Daniel Barbaren M 833 M30-34 104 AUT 783 02:30:55 00:18:59 01:14:48 00:57:08 Certificate
991 705 Spatzierer Max M 834 M35-39 103 AUT 784 02:31:05 00:20:34 01:14:20 00:56:11 Certificate
992 528 Riegler Wolfgang M 835 M40-44 141 AUT 785 02:31:06 00:18:39 01:07:55 01:04:32 Certificate
993 943 Hirtenlehner Josef FF-Behamberg M 836 M55-59 68 AUT 786 02:31:11 00:21:27 01:14:06 00:55:38 Certificate
994 553 Cernko Helmut RSG-Lebring M 837 M55-59 69 AUT 787 02:31:15 00:20:22 01:16:04 00:54:50 Certificate
995 1103 Siewert Michael EJOT Schweiz AG M 838 M35-39 104 SUI 6 02:31:20 00:19:11 01:13:10 00:59:00 Certificate
996 722 Höller Gerhard M 839 M55-59 70 AUT 788 02:31:22 00:21:21 01:12:31 00:57:30 Certificate
997 629 Meikl Markus Fulseck-Gipflstadl Trophy M 840 M20-29 116 AUT 789 02:31:45 00:19:24 01:13:31 00:58:50 Certificate
998 525 Remler Johann Radsport Scheicher Gnas M 841 M65-69 7 AUT 790 02:31:55 00:21:27 01:14:51 00:55:38 Certificate
999 649 Thamm Uwe Team Hilton M 842 M50-54 105 GBR 2 02:32:09 00:19:30 01:14:48 00:57:51 Certificate
1000 845 Melicha Anna DSG Maria Elend W 158 W40-44 31 AUT 791 02:32:09 00:19:26 01:14:32 00:58:12 Certificate
1001 1373 Netzer Johann BLT Sparkasse Bludenz M 843 M60-64 30 AUT 792 02:32:09 00:20:28 01:14:34 00:57:08 Certificate
1002 557 Schnellinger Wolfgang M 844 M40-44 142 AUT 793 02:32:18 00:19:01 01:12:25 01:00:52 Certificate
1003 915 Goldberger Reinhold A1 Telekom M 845 M55-59 71 EGY 1 02:32:26 00:20:31 01:13:50 00:58:06 Certificate
1004 384 Schneeberger Sarina SU Kärcher Roadrunner W 159 W35-39 25 AUT 794 02:32:40 00:19:45 01:16:38 00:56:16 Certificate
1005 1474 Vorgic Zeljko TV Steinheim M 846 M40-44 143 GER 148 02:32:46 00:20:00 01:14:43 00:58:03 Certificate
1006 188 Gudden Ralf TuS Oedt M 847 M45-49 157 GER 149 02:32:55 00:19:47 01:19:37 00:53:31 Certificate
1007 916 Goldberger Sigrid Bergsport Osttirol W 160 W45-49 35 AUT 795 02:33:11 00:20:30 01:14:13 00:58:28 Certificate
1008 957 Innerhofer Heinz M 848 M45-49 158 AUT 796 02:33:25 00:20:03 01:14:17 00:59:05 Certificate
1009 1266 Gallo Susanne BSG Mahle W 161 W50-54 18 AUT 797 02:33:25 00:22:28 01:13:38 00:57:19 Certificate
1010 912 Gerhardt Carsten M 849 M30-34 105 GER 150 02:33:38 00:19:13 01:15:04 00:59:21 Certificate
1011 661 Lammer Sven M 850 M40-44 144 GER 151 02:33:44 00:19:35 01:13:54 01:00:15 Certificate
1012 745 Fischer Roman dirtrun.company M 851 M35-39 105 AUT 798 02:33:46 00:21:25 01:15:22 00:56:59 Certificate
1013 691 Freundl Gerhard SC Bad Kleinkirchheim M 852 M55-59 72 AUT 799 02:33:47 00:21:17 01:13:04 00:59:25 Certificate
1014 444 Wallner Sabine W 162 W20-29 22 GER 152 02:33:52 00:19:59 01:14:11 00:59:43 Certificate
1015 506 Frank Verena W 163 W20-29 23 AUT 800 02:33:53 00:18:47 01:17:23 00:57:43 Certificate
1016 464 Eichinger Lukas M 853 M20-29 117 AUT 801 02:33:53 00:19:59 01:16:11 00:57:43 Certificate
1017 700 Schrettner-Madl Helga Naturfreunde Zeltweg W 164 W60-64 6 AUT 802 02:33:59 00:21:30 01:15:33 00:56:56 Certificate
1018 494 Bauer Wolfgang Offenbacher LC M 854 M55-59 73 GER 153 02:33:59 00:19:15 01:18:20 00:56:25 Certificate
1019 1492 Zöpfl Sonja W 165 W45-49 36 AUT 803 02:34:02 00:20:23 01:16:46 00:56:52 Certificate
Back  |  1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 42  |  Next