Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
1020 1485 Willsberger Waltraud W 166 W40-44 32 AUT 804 02:34:02 00:22:57 01:14:21 00:56:44 Certificate
1021 1438 Schultheis Andreas Wagramer Selektion -  Grauburgunder M 855 M40-44 145 AUT 805 02:34:07 00:20:45 01:14:55 00:58:27 Certificate
1022 858 Bartik Franz LC Wiener Road Walker M 856 M50-54 106 AUT 806 02:34:36 00:20:11 01:15:58 00:58:27 Certificate
1023 666 Ebner Bärbl Lauftreff Feichter Lienz W 167 W50-54 19 AUT 807 02:34:39 00:21:41 01:16:12 00:56:45 Certificate
1024 755 Jansche Christine KLC W 168 W45-49 37 AUT 808 02:34:43 00:21:12 01:16:31 00:57:00 Certificate
1025 709 Fiereder Stefanie P.F.C. Power Fitness Circle W 169 W30-34 15 AUT 809 02:34:48 00:21:47 01:16:05 00:56:56 Certificate
1026 347 Bürger Johannes M 857 M55-59 74 AUT 810 02:34:50 00:19:57 01:12:59 01:01:54 Certificate
1027 1023 Menn Christian M 858 M30-34 106 GER 154 02:34:52 00:19:12 01:15:21 01:00:19 Certificate
1028 1424 Schernthaner Karin Solo Lienz W 170 W55-59 10 AUT 811 02:35:19 00:21:52 01:15:42 00:57:45 Certificate
1029 1293 Hassler Angelika W 171 W45-49 38 AUT 812 02:35:19 00:21:58 01:15:41 00:57:41 Certificate
1030 645 Monitzer Vitus Sportunion St. Veit in Def. M 859 M55-59 75 AUT 813 02:35:24 00:23:25 01:17:31 00:54:29 Certificate
1031 1497 Löw Andrea W 172 W40-44 33 GER 155 02:35:25 00:19:46 01:15:31 01:00:08 Certificate
1032 1358 Maier Edwin Team Kohlbach M 860 M50-54 107 AUT 814 02:35:30 00:21:52 01:15:24 00:58:14 Certificate
1033 831 Mucin Michele GS Alpini Udine M 861 M45-49 159 ITA 11 02:35:38 00:21:19 01:14:49 00:59:31 Certificate
1034 1432 Schranz Lisa Maria W 173 W20-29 24 AUT 815 02:35:49 00:21:14 01:15:52 00:58:43 Certificate
1035 482 Kruschitz Vanessa W 174 W20-29 25 AUT 816 02:36:03 00:22:31 01:10:50 01:02:43 Certificate
1036 1387 Petermann Gundula TGV Schotten W 175 W55-59 11 GER 156 02:36:04 00:20:26 01:15:32 01:00:07 Certificate
1037 580 Dabernig Andrea AV Obergailtal-Lesachtal W 176 W45-49 39 AUT 817 02:36:04 00:21:27 01:15:36 00:59:01 Certificate
1038 1256 Faszl Carina W 177 W30-34 16 AUT 818 02:36:08 00:21:43 01:15:33 00:58:53 Certificate
1039 1428 Schneider Armin M 862 M50-54 108 GER 157 02:36:12 00:20:28 01:13:56 01:01:48 Certificate
1040 1231 Coumans Emile M 863 M30-34 107 NED 4 02:36:16 00:17:50 01:13:19 01:05:07 Certificate
1041 1441 Schwarz Martina Christine B´jaks Running Team Austria W 178 W40-44 34 AUT 819 02:36:19 00:20:55 01:15:26 00:59:58 Certificate
1042 747 Weigelt-Okrasa Sylke LCC Wien W 179 W45-49 40 GER 158 02:36:29 00:20:20 01:14:35 01:01:34 Certificate
1043 724 Nenning Angelika W 180 W45-49 41 AUT 820 02:36:34 00:22:34 01:18:04 00:55:56 Certificate
1044 710 Amon Sandra TRI Schedina Deutschlandsberg W 181 W45-49 42 AUT 821 02:36:39 00:21:05 01:15:16 01:00:18 Certificate
1045 716 Grolig Dorothea DSG Volksbank Wien W 182 W65-69 1 AUT 822 02:36:43 00:21:42 01:14:41 01:00:21 Certificate
1046 607 Horti Maria W 183 W55-59 12 AUT 823 02:37:01 00:21:09 01:16:43 00:59:09 Certificate
1047 841 Schabenberger Kerstin W 184 W50-54 20 GER 159 02:37:10 00:22:46 01:18:35 00:55:49 Certificate
1048 695 Preiner Christina ATSV Tri Ternitz W 185 W20-29 26 AUT 824 02:37:14 00:20:58 01:16:32 00:59:44 Certificate
1048 1476 Walter Helga W 185 W45-49 43 AUT 824 02:37:14 00:20:01 01:17:02 01:00:11 Certificate
Back  |  1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... 42  |  Next