Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
31 2494/851 Brand Michael M 30 M31-50 22 02:48:22 01:12:15 01:36:07 Certificate
32 2048/171 Frank Georg M 31 M31-50 23 02:48:36 01:07:22 01:41:14 Certificate
33 2061/178 Riegler Stefan M 32 M31-50 24 02:48:43 01:08:21 01:40:22 Certificate
34 2366/1010 Gassner Anton LT Hackgut Ettlinger M 33 M31-50 25 02:48:56 01:08:32 01:40:24 Certificate
35 2238/860 Gerner Johannes Hoppelhasen M 34 M31-50 26 02:48:58 01:08:49 01:40:09 Certificate
36 2045/254 Gölz Hubert Rieser Racing Team M 35 M31-50 27 02:49:06 01:04:14 01:44:52 Certificate
37 2339/487 Pausch Wolfgang Buff Austria M 36 M-30 9 02:49:23 01:09:05 01:40:18 Certificate
38 2571/947 Schratzer Nico Endurance Sports Club Carinthia M 37 M-30 10 02:49:27 01:04:36 01:44:51 Certificate
39 2044/47 Marak Christoph Buff Team Pintar M 38 M31-50 28 02:49:50 01:10:13 01:39:37 Certificate
40 2053/194 Jurkowitsch Max LC-WESTSTEIERMARK M 39 M51- 1 02:51:07 01:10:02 01:41:05 Certificate
41 2448/304 Brugger Benjamin M 40 M31-50 29 02:51:09 01:12:13 01:38:56 Certificate
42 2278/1147 List Andreas Usc St.Corona M 41 M31-50 30 02:51:14 01:03:48 01:47:26 Certificate
43 2265/214 Junge Christopher Zinal M 42 M31-50 31 02:51:38 01:11:49 01:39:49 Certificate
44 2234/532 Molnár Krisztián RLC-Mörbisch M 43 M31-50 32 02:52:07 01:05:48 01:46:19 Certificate
45 2046/275 Obersteiner Mario GFI - MTB Team M 44 M31-50 33 02:52:17 01:07:21 01:44:56 Certificate
46 2266/975 Dettmer Lorraine RC ARBÖ Felbermayr Wels W 2 W-30 1 02:52:19 01:05:20 01:46:59 Certificate
47 2073/233 Gallo Rene BSG Mahle M 45 M-30 11 02:52:30 01:09:21 01:43:09 Certificate
48 2315/221 Simmer Johannes SimmeRacing  M 46 M31-50 34 02:53:14 01:08:33 01:44:41 Certificate
49 2270/262 Kurzer Karl Zinal Consulting GmbH M 47 M-30 12 02:53:22 01:13:39 01:39:43 Certificate
50 2051/187 Knoll Gottfried RTT-Passail M 48 M51- 2 02:53:55 01:09:03 01:44:52 Certificate
51 2510/279 Klinar Alexander M 49 M-30 13 02:54:13 01:11:04 01:43:09 Certificate
52 2047/174 Pichler Michael SKO - Sportklub Osttirol M 50 M31-50 35 02:54:22 01:13:09 01:41:13 Certificate
53 2019/92 Streitberger Verena Viking Footwear Power Girls W 3 W-30 2 02:54:24 01:15:16 01:39:08 Certificate
54 2392/1404 Sturm Werner Hudelist M 51 M31-50 36 02:54:40 01:10:46 01:43:54 Certificate
55 2077/248 Schrittesser Martin Team catch the Wörner M 52 M31-50 37 02:55:14 01:11:02 01:44:12 Certificate
56 2068/257 Sostaric Johann LC Altis Krappfeld M 53 M51- 3 02:55:59 01:09:14 01:46:45 Certificate
57 2521/926 Ebenhoch Frank M 54 M51- 4 02:56:05 01:07:29 01:48:36 Certificate
58 2040/216 Starzetz Wojtek Heidelberger TV M 55 M31-50 38 02:56:30 01:08:59 01:47:31 Certificate
59 2485/919 Fritz-Winter Romana Team Sportordination W 4 W31-50 2 02:57:17 01:09:13 01:48:04 Certificate
60 2058/303 Hawle Manfred RC-Neulengbach M 56 M51- 5 02:57:53 01:10:22 01:47:31 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 ... 10  |  Next