Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
61 2495/513 Brand Martin M 57 M31-50 39 02:58:34 01:16:29 01:42:05 Certificate
62 2090/1195 FORSTHUBER Peter Rc Obus M 58 M31-50 40 02:58:35 01:12:15 01:46:20 Certificate
63 2055/308 Pribernig Peter x-terrians Jauntal M 59 M51- 6 02:59:03 01:09:29 01:49:34 Certificate
64 2078/222 Rangetiner Herbert Feldkirchen M 60 M31-50 41 02:59:43 01:14:45 01:44:58 Certificate
65 2121/271 Köberl Wolfgang Hurtigflink LTC M 61 M31-50 42 03:00:00 01:14:12 01:45:48 Certificate
66 2466/1155 prinz mohl christoph red lotus M 62 M31-50 43 03:00:21 01:09:00 01:51:21 Certificate
67 2065/287 Zobel Gerfried SC Hermagor M 63 M51- 7 03:01:12 01:11:09 01:50:03 Certificate
68 2105/56 Knoll-Rumpl Paula RTT-Passail W 5 W51- 1 03:01:30 01:16:11 01:45:19 Certificate
69 2451/1153 Sokolll Andreas HRC-Fischer Edelstahlrohre Arbö Wolfsberg M 64 M-30 14 03:01:32 01:08:12 01:53:20 Certificate
70 2374/223 Quinesser Markus LLC Suetschach M 65 M31-50 44 03:01:33 01:15:31 01:46:02 Certificate
71 2059/256 Holzmann Florian SSK Werfen M 66 M31-50 45 03:01:59 01:12:27 01:49:32 Certificate
72 2097/207 Blasge Aaron Öav M 67 M-30 15 03:02:13 01:17:53 01:44:20 Certificate
73 2116/306 Goldmann Andreas Hoppelhasen M 68 M31-50 46 03:02:27 01:15:56 01:46:31 Certificate
74 2096/228 Moser Roman Alpenverein St.Veit an der Glan M 69 M31-50 47 03:02:52 01:17:55 01:44:57 Certificate
75 2376/252 Kolmorgen Marco Tri Team Neumünster M 70 M31-50 48 03:03:08 01:14:50 01:48:18 Certificate
76 2378/226 Schmied Markus MG 103 M 71 M51- 8 03:03:19 01:10:08 01:53:11 Certificate
77 2119/273 Pachoinig Markus M 72 M31-50 49 03:03:39 01:18:15 01:45:24 Certificate
78 2081/110 Ninaus Josef BRL M 73 M31-50 50 03:04:03 01:12:21 01:51:42 Certificate
79 2091/829 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen RC Feld M 74 M51- 9 03:04:24 01:12:04 01:52:20 Certificate
80 2467/1156 Kammerhofer Christian LT Hackgut Ettlinger M 75 M31-50 51 03:04:33 01:21:49 01:42:44 Certificate
81 2095/261 Drlicek Gottfried M 76 M51- 10 03:04:52 01:14:29 01:50:23 Certificate
82 2082/288 Petek Lorenz Radsberger M 77 M31-50 52 03:04:55 01:13:27 01:51:28 Certificate
83 2272/1145 artner alex M 78 M31-50 53 03:04:57 01:05:58 01:58:59 Certificate
84 2070/894 Birli Nathalie URRT Pielachtal  W 6 W-30 3 03:05:02 01:08:17 01:56:45 Certificate
85 2240/848 Day Bjorn LG Erlangen M 79 M31-50 54 03:05:10 01:18:45 01:46:25 Certificate
86 2263/895 Manchot Florian M 80 M31-50 55 03:05:37 01:11:43 01:53:54 Certificate
87 2101/331 Buchacher Peter Hasslacher Norica Timber M 81 M31-50 56 03:05:44 01:16:44 01:49:00 Certificate
88 2011/468 Fritz Markus FH Kärnten Sport M 82 M-30 16 03:05:59 01:15:13 01:50:46 Certificate
89 2076/230 OLIPITZ Michael WFV FInkenstein M 83 M51- 11 03:06:11 01:17:27 01:48:44 Certificate
90 2087/247 Ebenberger Harald M 84 M31-50 57 03:06:44 01:17:47 01:48:57 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10  |  Next