Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
91 2582/937 Liese Fabian JC Landwehrhagen M 85 M-30 17 03:06:52 01:14:27 01:52:25 Certificate
92 2429/875 Schneider Marco TuS Köln rrh. M 86 M31-50 58 03:06:55 01:19:18 01:47:37 Certificate
93 2075/219 Kaiser Harald Die Kaiser's M 87 M31-50 59 03:07:07 01:19:26 01:47:41 Certificate
94 2436/850 Olk Rolf RSV Düren Mini Team M 88 M51- 12 03:08:25 01:06:13 02:02:12 Certificate
95 2099/1197 Gliber Andreas Arbö Lienz M 89 M-30 18 03:09:34 01:19:04 01:50:30 Certificate
96 2367/900 Schadauer Bernd Tria Team NÖ West M 90 M31-50 60 03:09:56 01:21:51 01:48:05 Certificate
97 2242/326 Schoenwetter Julius Union Tri Team Ober-Grafendorf M 91 M31-50 61 03:10:01 01:22:09 01:47:52 Certificate
98 2230/300 Wittmann Georg M 92 M31-50 62 03:10:04 01:13:43 01:56:21 Certificate
99 2083/378 Kopanz Ernst HRC Wolfsberg M 93 M51- 13 03:10:06 01:15:06 01:55:00 Certificate
100 2258/923 huber rene P3 Trisports Team M 94 M31-50 63 03:10:24 01:11:41 01:58:43 Certificate
101 2123/383 Hartl Josef besserlaufen.at M 95 M31-50 64 03:10:28 01:17:00 01:53:28 Certificate
102 2275/1146 List Johann Rc.drahtesel kirchberg M 96 M31-50 65 03:10:41 01:12:07 01:58:34 Certificate
103 2289/950 Arneth Christian TSV Neuhaus M 97 M31-50 66 03:10:42 01:13:52 01:56:50 Certificate
104 2547/416 Erkinger Markus SU TRI STYRIA M 98 M31-50 67 03:10:50 01:20:57 01:49:53 Certificate
105 2063/339 Zweidik Michael BC Stoahupfa Leibnitz M 99 M31-50 68 03:10:56 01:12:10 01:58:46 Certificate
106 2303/953 Schuschnig Martin Team Vasaloppet M 100 M31-50 69 03:11:21 01:17:36 01:53:45 Certificate
107 2071/284 Bucher Gernot Altis-Kappel am Krappfeld M 101 M51- 14 03:11:32 01:16:28 01:55:04 Certificate
108 2583/837 Beisheim Florian SportCenter Kassel M 102 M-30 19 03:11:34 01:21:45 01:49:49 Certificate
109 2098/354 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 103 M51- 15 03:11:35 01:17:59 01:53:36 Certificate
110 2355/1045 Tanzer Michael Heli Air Racing Team M 104 M31-50 70 03:11:38 01:15:36 01:56:02 Certificate
111 2478/1158 Reibnegger Günter AC Donau Chemie St. Veit M 105 M51- 16 03:11:51 01:18:04 01:53:47 Certificate
112 2530/1137 Legler Benno M 106 M31-50 71 03:11:56 01:21:27 01:50:29 Certificate
113 2290/951 Knapp Brigitte TSV Neuhaus W 7 W31-50 3 03:12:08 01:13:45 01:58:23 Certificate
114 2341/488 Gerold Lukas M 107 M-30 20 03:12:34 01:16:10 01:56:24 Certificate
115 2103/372 Dorfner Eduard Union RLC Sterngartl M 108 M31-50 72 03:13:02 01:15:00 01:58:02 Certificate
116 2132/356 Petek Theodor BSG Mahle M 109 M31-50 73 03:13:15 01:17:34 01:55:41 Certificate
117 2359/314 Hasieber Thomas ST Autohaus m.berger M 110 M31-50 74 03:13:26 01:15:38 01:57:48 Certificate
118 2273/237 Frei Maria Xtrim Zeltweg W 8 W51- 2 03:13:37 01:24:19 01:49:18 Certificate
119 2369/934 Simmer Martin LT Hackgut Ettlinger  M 111 M31-50 75 03:14:10 01:20:14 01:53:56 Certificate
120 2314/857 Auer Hubert Gigasport Runningteam M 112 M31-50 76 03:14:38 01:24:59 01:49:39 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10  |  Next