Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
121 2054/286 Kohlhauser Bernd RTT-Passail M 113 M31-50 77 03:14:46 01:15:41 01:59:05 Certificate
122 2226/357 Clemens Hans M 114 M51- 17 03:15:11 01:16:31 01:58:40 Certificate
123 2110/1198 POGORIUTSCHNIG Walter LAC - KLAGENFURT M 115 M51- 18 03:15:13 01:19:01 01:56:12 Certificate
124 2052/1194 Fortschegger Arnold M 116 M51- 19 03:15:39 01:16:48 01:58:51 Certificate
125 2129/428 Hofmeister Roman Tri Team Katzelsdorf M 117 M31-50 78 03:16:02 01:19:59 01:56:03 Certificate
126 2111/282 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 118 M31-50 79 03:16:07 01:22:49 01:53:18 Certificate
127 2072/913 Winkler Robert Peisching 4ver M 119 M31-50 80 03:16:12 01:18:57 01:57:15 Certificate
128 2120/1001 Oberndorfer Christian Bike Team Ginner M 120 M31-50 81 03:16:23 01:19:43 01:56:40 Certificate
129 2516/272 Neubauer Peter M 121 M31-50 82 03:16:58 01:21:07 01:55:51 Certificate
130 2468/1006 Dorfner Monika SIG-Harreither W 9 W31-50 4 03:17:00 01:15:50 02:01:10 Certificate
131 2014/71 Donner Martina WFV Finkenstein am Faakersee W 10 W31-50 5 03:17:16 01:18:17 01:58:59 Certificate
132 2309/144 Freudenberger-Lötz Petra freudig bergauf W 11 W51- 3 03:17:36 01:17:41 01:59:55 Certificate
133 2541/916 Franz Stefan TV Dessau 92 e.V. M 122 M31-50 83 03:17:55 01:19:19 01:58:36 Certificate
134 2292/988 Schmidt Harald PowerBärs Rednitzhembach M 123 M51- 20 03:18:37 01:19:39 01:58:58 Certificate
135 2255/1037 Artner Markus Muddy Team Bikers M 124 M31-50 84 03:19:24 01:14:37 02:04:47 Certificate
136 2144/348 Wieland Bettina Triaholiker W 12 W31-50 6 03:19:38 01:24:21 01:55:17 Certificate
137 2540/942 Eineder Ernst LG Mettenheim M 125 M51- 21 03:20:07 01:23:49 01:56:18 Certificate
138 2135/342 Weinelt Peter Sportpraxis Tulln M 126 M51- 22 03:20:14 01:20:57 01:59:17 Certificate
139 2080/349 Groicher Reinhard BSK Kelag M 127 M31-50 85 03:20:37 01:22:14 01:58:23 Certificate
140 2268/227 Gersin Josef M 128 M51- 23 03:20:43 01:29:49 01:50:54 Certificate
141 2109/1196 Preinig Arno Auto Krainer  VW-Audi-Skoda M 129 M51- 24 03:20:55 01:18:20 02:02:35 Certificate
142 2107/355 Palmetshofer Robert M 130 M51- 25 03:21:13 01:19:47 02:01:26 Certificate
143 2134/364 Neuhold Claudia LTV Köflach W 13 W31-50 7 03:21:19 01:21:51 01:59:28 Certificate
144 2092/449 Begusch Annemarie SC Hermagor W 14 W31-50 8 03:21:38 01:22:18 01:59:20 Certificate
145 2389/914 Rottensteiner Kristof Peisching 4ever M 131 M31-50 86 03:21:42 01:17:17 02:04:25 Certificate
146 2161/402 Zuschnig Georg Tristyle M 132 M31-50 87 03:22:08 01:25:51 01:56:17 Certificate
147 2318/863 Belke Alexander Ski Club Westfeld M 133 M-30 21 03:22:30 01:24:01 01:58:29 Certificate
148 2433/404 Eberl Wolfgang M 134 M51- 26 03:22:45 01:23:37 01:59:08 Certificate
149 2428/901 Arnold Klaus-Benjamin DJK Jung Siegfried Herzogenrath M 135 M31-50 88 03:22:51 01:21:51 02:01:00 Certificate
150 2269/871 Kerst Alexander WalschbergRunners M 136 M31-50 89 03:23:05 01:23:26 01:59:39 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next