Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Time Bike Challenge Berglauf
151 2142/450 Weinelt Marlies Sportpraxis Tulln W 15 W31-50 9 03:23:37 01:20:56 02:02:41 Certificate
152 2197/715 Bierbaumer Harald UTTB M 137 M31-50 90 03:23:48 01:22:34 02:01:14 Certificate
153 2243/628 Huemer Birgit Union Tri Team-Obergrafendorf W 16 W31-50 10 03:23:58 01:24:45 01:59:13 Certificate
154 2246/1143 Schaupensteiner Thomas Team Schaupi M 138 M31-50 91 03:24:10 01:23:05 02:01:05 Certificate
155 2106/295 Muck Erich Altlengbach M 139 M51- 27 03:24:12 01:24:36 01:59:36 Certificate
156 2267/319 Gessler Werner TV Steinheim M 140 M51- 28 03:24:13 01:21:28 02:02:45 Certificate
157 2221/329 Dendl Roman SU Kärcher Leibnitz Roadrunner M 141 M31-50 92 03:24:20 01:26:32 01:57:48 Certificate
158 2113/274 Kucher Gottfried Naturfreunde Vellachtal M 142 M51- 29 03:24:24 01:21:30 02:02:54 Certificate
159 2490/925 Schwarz Gunther M 143 M-30 22 03:24:45 01:19:38 02:05:07 Certificate
160 2149/584 Weber Thomas Team Erdinger Alkoholfrei M 144 M-30 23 03:25:05 01:22:01 02:03:04 Certificate
161 2114/361 Penker Stefan M 145 M31-50 93 03:25:18 01:25:59 01:59:19 Certificate
162 2145/419 RÜCKER Manfred ASK MC DONALDS LOOSDORF M 146 M31-50 94 03:25:24 01:23:58 02:01:26 Certificate
163 2148/347 Strenzke Michael SSV Eintracht Naumburg e. V. M 147 M51- 30 03:25:38 01:26:52 01:58:46 Certificate
164 2256/1038 Streit Gerhard M 148 M31-50 95 03:26:09 01:21:22 02:04:47 Certificate
165 2146/546 Matuszky Andreas M 149 M31-50 96 03:26:25 01:25:00 02:01:25 Certificate
166 2511/876 Trummer Christian Versicherungsagentur Trummer M 150 M31-50 97 03:27:46 01:23:45 02:04:01 Certificate
167 2138/417 Hechtl Hermann Freiwilliger M 151 M31-50 98 03:27:54 01:24:10 02:03:44 Certificate
168 2231/422 Antonitsch Evelin W 17 W51- 4 03:28:16 01:17:37 02:10:39 Certificate
169 2496/889 Pfarherr Philipp rcs-team-rot M 152 M31-50 99 03:29:02 01:16:02 02:13:00 Certificate
170 2254/335 Eckhart Jürgen LC Altis Krappfeld M 153 M31-50 100 03:29:32 01:29:53 01:59:39 Certificate
171 2377/575 Fändrich Josef LC-WESTSTEIERMARK M 154 M51- 31 03:30:24 01:27:06 02:03:18 Certificate
172 2118/351 Pichler Viktor M 155 M31-50 101 03:30:58 01:24:29 02:06:29 Certificate
173 2304/333 Maier Ulrich TV Steinheim M 156 M51- 32 03:31:18 01:24:09 02:07:09 Certificate
174 2131/552 Meier Norman M 157 M31-50 102 03:31:46 01:25:03 02:06:43 Certificate
175 2372/896 Schirra Christian Tri-TurtlesFriedrichsthal e.V. M 158 M31-50 103 03:31:53 01:21:00 02:10:53 Certificate
176 2150/585 Prechtl Bastian Team Erdinger Alkoholfrei M 159 M-30 24 03:31:57 01:26:34 02:05:23 Certificate
177 2313/955 Koch Rene Gigasport Runningteam M 160 M31-50 104 03:32:32 01:23:26 02:09:06 Certificate
178 2271/359 Gabrian Philipp Zinal Consulting GmbH M 161 M31-50 105 03:32:34 01:34:54 01:57:40 Certificate
179 2340/472 Winkler Alfred Hasslacher Norica Timber M 162 M31-50 106 03:32:40 01:23:52 02:08:48 Certificate
180 2307/954 Schardt Christine Team RS Schillinger  W 18 W31-50 11 03:32:41 01:16:47 02:15:54 Certificate
Back  |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  |  Next