Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
301 305 Bunderla Michaela Team Vegan.at W 36 W40-44 5 AUT 235 01:54:05 00:16:00 00:57:30 00:40:35 Certificate
302 370 Dotter Erich Turnau M 266 M50-54 23 AUT 236 01:54:17 00:16:12 00:57:06 00:40:59 Certificate
303 935 Vasold Sebastian Sport Vasold Liezen M 267 M20-29 43 AUT 237 01:54:19 00:16:15 00:58:17 00:39:47 Certificate
303 1363 Buchegger Daniel M 267 M20-29 43 AUT 237 01:54:19 00:15:43 00:55:47 00:42:49 Certificate
305 1382 Meier Christoph M 269 M20-29 45 AUT 239 01:54:30 00:16:18 00:58:03 00:40:09 Certificate
306 50 Thorer Michael Wilde Hund M 270 M20-29 46 AUT 240 01:54:41 00:14:33 00:51:24 00:48:44 Certificate
307 302 Hollaus Josef TauernSPA-Kaprun M 271 M60-64 7 AUT 241 01:54:52 00:17:41 00:56:06 00:41:05 Certificate
308 0174 Jaworski Markus Run2gether M 272 M50-54 24 GER 40 01:54:59 00:15:47 00:56:47 00:42:25 Certificate
309 378 Kopanz Ernst HRC Wolfsberg M 273 M60-64 8 AUT 242 01:55:00 00:16:30 00:56:40 00:41:50 Certificate
310 956 Mauersperger Bernhard M 274 M40-44 49 AUT 243 01:55:02 00:16:23 00:58:30 00:40:09 Certificate
311 284 Bucher Gernot Altis-Kappel am Krappfeld M 275 M55-59 11 AUT 244 01:55:04 00:16:35 00:56:21 00:42:08 Certificate
312 1055 Hecher Wolfgang M 276 M50-54 25 AUT 245 01:55:10 00:16:46 00:57:41 00:40:43 Certificate
313 348 Wieland Bettina Triaholiker W 37 W35-39 8 AUT 246 01:55:17 00:16:50 00:57:04 00:41:23 Certificate
314 969 Ulbricht Ingemar FF Ferlach M 277 M40-44 50 AUT 247 01:55:24 00:16:12 00:57:38 00:41:34 Certificate
315 1295 Jansenberger Jűrgen M 278 M40-44 51 AUT 248 01:55:27 00:15:41 00:56:04 00:43:42 Certificate
316 292 Hofmeister Wolfgang SC Reichenau M 279 M60-64 9 AUT 249 01:55:31 00:17:17 00:57:07 00:41:07 Certificate
317 315 Birnbaumer Christoph M 280 M20-29 47 AUT 250 01:55:33 00:17:20 00:55:41 00:42:32 Certificate
318 283 Schramek Stefan Toro Endurance Team M 281 M30-34 52 AUT 251 01:55:39 00:16:42 00:56:54 00:42:03 Certificate
319 356 Petek Theodor BSG Mahle M 282 M50-54 26 AUT 252 01:55:41 00:17:34 00:57:05 00:41:02 Certificate
320 267 Feichtner Eberhard M 283 M50-54 27 GER 41 01:55:51 00:16:32 00:57:04 00:42:15 Certificate
320 272 Neubauer Peter M 283 M45-49 33 AUT 253 01:55:51 00:16:05 00:57:14 00:42:32 Certificate
322 212 Maierhofer Bernhard M 285 M20-29 48 AUT 254 01:55:52 00:16:09 00:56:41 00:43:02 Certificate
323 309 Unzeitig Peter TV Steinheim M 286 M50-54 28 GER 42 01:55:53 00:16:12 00:56:58 00:42:43 Certificate
323 470 Kanduth Sandro Naturfreunde M 286 M20-29 49 AUT 255 01:55:53 00:17:07 00:57:28 00:41:18 Certificate
325 321 Wölscher Kurt Lsc Rennweg M 288 M50-54 29 AUT 256 01:55:57 00:17:33 00:57:21 00:41:03 Certificate
326 1182 Kohlweiss Michael TSV "Hirter" Meiselding M 289 M20-29 50 AUT 257 01:56:00 00:16:53 00:58:20 00:40:47 Certificate
327 1045 Tanzer Michael Heli Air Racing Team M 290 M35-39 49 AUT 258 01:56:02 00:16:04 00:58:31 00:41:27 Certificate
328 266 Buhanec dragutin TLC Feldkirchen M 291 M55-59 12 AUT 259 01:56:03 00:15:32 00:56:25 00:44:06 Certificate
328 428 Hofmeister Roman Tri Team Katzelsdorf M 291 M35-39 50 AUT 259 01:56:03 00:17:23 00:58:06 00:40:34 Certificate
330 502 Ebner Günther Lauftreff Feichter Lienz M 293 M50-54 30 AUT 261 01:56:11 00:17:27 00:57:51 00:40:53 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 40  |  Next