Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
241 217 Nau Sebastian M 217 M30-34 43 AUT 184 01:49:55 00:15:45 00:54:47 00:39:23 Certificate
242 245 Tschofenig Gerhard SV Thörl-Maglern M 218 M50-54 17 AUT 185 01:49:59 00:16:10 00:52:38 00:41:11 Certificate
243 287 Zobel Gerfried SC Hermagor M 219 M65-69 1 AUT 186 01:50:03 00:17:12 00:54:03 00:38:48 Certificate
243 1398 Wesse Tony Triathlonverein Moritzburg M 219 M30-34 44 GER 32 01:50:03 00:13:52 00:54:43 00:41:28 Certificate
245 343 Schmalnauer Andreas LC MKW Hausruck M 221 M20-29 37 AUT 187 01:50:09 00:15:09 00:55:33 00:39:27 Certificate
246 884 Glack Anna Union Neuhofen W 25 W20-29 10 AUT 188 01:50:17 00:15:30 00:54:58 00:39:49 Certificate
247 138 Schaffer Josef M 222 M45-49 25 AUT 189 01:50:19 00:15:53 00:55:10 00:39:16 Certificate
248 261 Drlicek Gottfried M 223 M60-64 5 AUT 190 01:50:23 00:16:01 00:55:13 00:39:09 Certificate
249 307 Dietmar Gruber M 224 M45-49 26 AUT 191 01:50:25 00:16:03 00:55:05 00:39:17 Certificate
250 1137 Legler Benno M 225 M30-34 45 GER 33 01:50:29 00:15:05 00:56:27 00:38:57 Certificate
251 1197 Gliber Andreas Arbö Lienz M 226 M20-29 38 AUT 192 01:50:30 00:16:00 00:55:20 00:39:10 Certificate
252 918 Gundel Alexandra Sport Haschko W 26 W45-49 2 GER 34 01:50:31 00:15:13 00:54:41 00:40:37 Certificate
253 268 Köck Gerald Outdoor Heroes M 227 M35-39 43 AUT 193 01:50:38 00:16:26 00:55:37 00:38:35 Certificate
254 338 Rieder Marco M 228 M30-34 46 AUT 194 01:50:45 00:15:54 00:54:26 00:40:25 Certificate
255 265 Horvath Lukas M 229 M20-29 39 AUT 195 01:50:46 00:13:38 00:47:09 00:49:59 Certificate
255 468 Fritz Markus FH Kärnten Sport M 229 M20-29 39 AUT 195 01:50:46 00:16:24 00:54:45 00:39:37 Certificate
257 0172 Ebner Stefan M 231 M30-34 47 AUT 197 01:50:53 00:16:43 00:55:12 00:38:58 Certificate
258 227 Gersin Josef M 232 M60-64 6 AUT 198 01:50:54 00:16:10 00:53:36 00:41:08 Certificate
259 1026 Warum Diether M 233 M40-44 40 AUT 199 01:51:09 00:15:49 00:55:44 00:39:36 Certificate
260 118 Sagmeister Dietmar M 234 M40-44 41 AUT 200 01:51:20 00:16:35 00:55:17 00:39:28 Certificate
261 1155 prinz mohl christoph red lotus M 235 M35-39 44 AUT 201 01:51:21 00:16:04 00:55:27 00:39:50 Certificate
262 288 Petek Lorenz Radsberger M 236 M45-49 27 AUT 202 01:51:28 00:16:52 00:55:34 00:39:02 Certificate
263 246 Doppler Martin M 237 M40-44 42 AUT 203 01:51:29 00:16:20 00:55:38 00:39:31 Certificate
264 482 Wernig Martina W 27 W20-29 11 AUT 204 01:51:35 00:16:36 00:55:26 00:39:33 Certificate
265 110 Ninaus Josef BRL M 238 M45-49 28 AUT 205 01:51:42 00:16:17 00:54:54 00:40:31 Certificate
266 368 Plössnig Franz RSC New Deile M 239 M40-44 43 AUT 206 01:51:50 00:15:56 00:54:14 00:41:40 Certificate
267 293 Dreier Heinz M 240 M45-49 29 AUT 207 01:51:58 00:16:06 00:55:06 00:40:46 Certificate
268 829 Schabus Wolfgang ARBÖ ASKÖ Raiffeisen RC Feld/See M 241 M65-69 2 AUT 208 01:52:20 00:16:10 00:56:37 00:39:33 Certificate
269 937 Liese Fabian JC Landwehrhagen M 242 M20-29 41 GER 35 01:52:25 00:16:10 00:55:37 00:40:38 Certificate
270 376 Leitner Claudia LC Altis Krappfeld W 28 W40-44 3 AUT 209 01:52:30 00:16:43 00:55:58 00:39:49 Certificate
Back  |  1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 40  |  Next