Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2 Part 3
271 264 Permoser Peter Laufteam Run2gether Austria M 243 M65-69 3 AUT 210 01:52:32 00:16:37 00:53:57 00:41:58 Certificate
272 62 Schwarzenbacher Michaela Aufi und Owi Sport Wielandner W 29 W45-49 3 AUT 211 01:52:41 00:15:55 00:56:23 00:40:23 Certificate
273 253 Thaler Manfred Team Garmin M 244 M50-54 18 GER 36 01:52:45 00:17:52 00:55:18 00:39:35 Certificate
274 0163 Winkler Bernd M 245 M40-44 44 AUT 212 01:52:46 00:16:51 00:55:14 00:40:41 Certificate
274 1336 Zinner Peter M 245 M40-44 44 AUT 212 01:52:46 00:16:59 00:56:24 00:39:23 Certificate
276 344 Eder Patrick M 247 M30-34 48 AUT 214 01:52:50 00:16:33 00:54:56 00:41:21 Certificate
277 320 Offner Monika biketeam Köttmannsdorf W 30 W40-44 4 AUT 215 01:52:54 00:16:22 00:55:34 00:40:58 Certificate
278 910 Tinhof Johannes M 248 M45-49 30 AUT 216 01:52:55 00:16:45 00:56:38 00:39:32 Certificate
279 243 Kopeinig Horst Velden M 249 M40-44 46 AUT 217 01:53:03 00:16:46 00:56:08 00:40:09 Certificate
280 226 Schmied Markus MG 103 M 250 M50-54 19 AUT 218 01:53:11 00:17:46 00:54:37 00:40:48 Certificate
281 282 Fercher Michael Hasslacher Norica Timber M 251 M45-49 31 AUT 219 01:53:18 00:17:06 00:55:56 00:40:16 Certificate
281 907 Reif Sebastian Frischluft Outdoor Fitness M 251 M30-34 49 AUT 219 01:53:18 00:17:47 00:56:32 00:38:59 Certificate
283 421 Wirnsberger Leo Naturfreunde M 253 M45-49 32 AUT 221 01:53:19 00:16:40 00:55:48 00:40:51 Certificate
284 1153 Sokolll Andreas HRC-Fischer Edelstahlrohre Arbö Wolfsberg M 254 M20-29 42 AUT 222 01:53:20 00:15:03 00:55:19 00:42:58 Certificate
285 383 Hartl Josef besserlaufen.at M 255 M40-44 47 AUT 223 01:53:28 00:14:58 00:54:18 00:44:12 Certificate
285 390 Strasser Martin FH Kärnten Sport M 255 M35-39 45 AUT 223 01:53:28 00:16:49 00:56:05 00:40:34 Certificate
285 507 Bauer Tanja team2012.at W 31 W30-34 5 AUT 223 01:53:28 00:17:51 00:56:19 00:39:18 Certificate
288 330 Hold Gerald M 257 M35-39 46 AUT 226 01:53:31 00:15:57 00:56:55 00:40:39 Certificate
289 369 Stubner Brigitte RC-Obus W 32 W45-49 4 AUT 227 01:53:33 00:16:21 00:56:46 00:40:26 Certificate
290 354 Platzer Gerald ASV Puch Tristars M 258 M50-54 20 AUT 228 01:53:36 00:16:19 00:56:51 00:40:26 Certificate
291 953 Schuschnig Martin Team Vasaloppet M 259 M35-39 47 AUT 229 01:53:45 00:16:42 00:56:46 00:40:17 Certificate
292 57 Ott Gerti TV Memmingen W 33 W55-59 1 GER 37 01:53:46 00:15:58 00:55:59 00:41:49 Certificate
293 1158 Reibnegger Günter AC Donau Chemie St. Veit M 260 M50-54 21 AUT 230 01:53:47 00:16:49 00:55:42 00:41:16 Certificate
294 107 Sourbron Roel M 261 M35-39 48 BEL 1 01:53:51 00:15:19 00:56:27 00:42:05 Certificate
295 269 Streicher Wolfgang HSVK-Marathon M 262 M50-54 22 AUT 231 01:53:52 00:15:37 00:55:41 00:42:34 Certificate
296 877 Piribauer Ronald ATSV Tri Ternitz M 263 M40-44 48 AUT 232 01:53:54 00:15:06 00:57:31 00:41:17 Certificate
296 895 Manchot Florian M 263 M30-34 50 GER 38 01:53:54 00:15:18 00:57:16 00:41:20 Certificate
298 462 Hughes Anna W 34 W35-39 7 GER 39 01:53:56 00:16:04 00:56:44 00:41:08 Certificate
298 934 Simmer Martin LT Hackgut Ettlinger / MTC Biberbach M 265 M30-34 51 AUT 233 01:53:56 00:15:44 00:57:10 00:41:02 Certificate
300 549 Koletnik Anna Team Uniqa W 35 W-19 1 AUT 234 01:54:02 00:17:19 00:57:04 00:39:39 Certificate
Back  |  1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 40  |  Next