Carinthia200 | 20. September 2026



Rank Bib Last name First name Club Nation M/F Time Vorderberg 37km Wind. Höhe 46km Zlan 76km Puch 95km Fellach 105km Wind. Höhe 138km Zlan 168km Puch 187km
301 2711 Deuter Helmut RSF Seeshaupt GER M-C200 281 06:52:24.3 01:02:22.0 01:42:08.7 02:34:34.7 03:00:50.9 03:15:47.1 05:03:28.0 06:02:46.0 06:33:14.5 Certificate
302 2787 Kogler Norbert TriaGlon SPITZER Installationen AUT M-C200 282 06:52:24.7 01:03:49.9 01:41:36.3 02:35:11.6 03:02:12.3 03:17:15.8 05:02:27.0 06:01:37.0 06:33:14.7 Certificate
303 3237 Kröll Hans URC Leibnitz AUT M-C200 283 06:52:38.2 01:07:46.9 01:47:22.8 02:42:57.3 03:11:45.2 03:28:03.0 05:06:00.9 06:02:33.8 06:33:15.5 Certificate
304 1282 Klein Christine AUT F-C200 21 06:52:45.3 01:03:43.4 01:43:10.7 02:37:20.7 03:05:35.0 03:20:42.9 05:01:27.5 06:01:13.2 06:33:16.6 Certificate
305 3300 Hof Jonathan RC Die Schwalben München GER M-C200 284 06:53:05.3 01:09:09.7 01:46:18.4 02:39:37.5 03:07:18.9 03:22:27.2 04:56:35.0 05:52:50.5 06:28:23.8 Certificate
306 2848 Rohrbeck Carina Geizhals.at VICC Racing Divison AUT F-C200 22 06:54:06.8 01:05:40.5 01:47:41.6 02:42:04.8 03:09:36.2 03:24:58.2 05:06:08.1 06:02:40.4 06:33:15.7 Certificate
307 1209 Stieber Lukas AUT M-C200 285 06:55:17.3 01:04:10.5 01:45:30.6 02:40:10.6 03:07:22.5 03:23:30.9 05:05:48.5 06:05:21.3 06:37:20.0 Certificate
308 2438 Pölzl Markus AUT M-C200 286 06:55:42.6 01:04:56.6 01:45:07.8 02:39:57.1 03:07:14.9 03:22:21.7 05:03:33.8 06:04:44.7 06:37:16.5 Certificate
309 2209 Safaric Eric AUT M-C200 287 06:55:43.7 01:04:56.7 01:46:23.5 02:40:15.5 03:07:14.5 03:22:22.1 05:06:11.3 06:04:57.0 06:37:18.7 Certificate
310 2761 urabl philipp rc beast mode celovec AUT M-C200 288 06:55:44.3 01:04:07.8 01:45:51.9 02:40:47.2 03:07:19.4 03:23:09.5 05:07:33.9 06:04:52.7 06:37:17.9 Certificate
311 2083 Plutnar Christoph GIANT Stattegg AUT M-C200 289 06:55:44.4 01:08:58.3 01:46:43.0 02:40:26.5 03:08:15.5 03:23:17.3 05:04:40.5 06:03:22.0 06:36:41.9 Certificate
312 1238 Amplatz-Ueberegger Carin macacycla AUT F-C200 23 06:55:47.0 01:02:25.6 01:46:29.8 02:41:20.0 03:08:20.4 03:24:02.5 05:08:31.9 06:06:34.3 06:37:17.1 Certificate
313 2964 Pickl Christian Powerbärs Rednitzhembach GER M-C200 290 06:56:01.1 01:03:42.2 01:43:44.8 02:39:07.2 03:05:44.2 03:20:41.8 05:03:01.2 06:02:01.7 06:33:16.3 Certificate
314 2452 Kickmeier Emanuel AUT M-C200 291 06:56:07.7 01:05:42.9 01:42:58.9 02:36:10.2 03:03:35.3 03:18:55.5 05:02:22.4 06:02:41.9 06:35:58.4 Certificate
315 3283 Heinisch Matthias 1. ÖRC AUT M-C200 292 06:56:26.1 01:05:26.0 01:45:09.1 02:38:37.6 03:05:42.5 03:20:36.7 05:01:51.9 06:04:27.5 06:37:16.2 Certificate
316 2304 Wiltschi Mathias RAD.IUS Cycling Club AUT M-C200 293 06:57:44.3 01:10:47.2 01:52:17.3 02:45:08.0 03:11:46.4 03:27:41.1 05:08:15.6 06:08:29.0 06:39:43.2 Certificate
317 2044 Paßler Gerald AUT M-C200 294 06:57:44.4 01:07:53.7 01:50:49.7 02:46:35.5 03:14:01.3 03:29:38.7 05:11:48.1 06:09:26.3 06:39:43.5 Certificate
318 2456 Ausserlechner Gerhard AUT M-C200 295 06:57:44.7 01:08:33.7 01:50:19.6 02:48:01.3 03:19:01.8 03:34:10.6 05:11:46.6 06:09:25.9 06:39:43.5 Certificate
319 2004 Knafl Stephan AUT M-C200 296 06:57:47.3 01:05:27.9 01:45:35.3 02:37:38.6 03:03:33.9 03:18:54.2 05:07:25.7 06:07:47.4 06:38:28.7 Certificate
320 2583 körrer Johannes RC Schffer Markt Piesting AUT M-C200 297 06:57:54.3 01:03:44.9 01:44:07.1 02:37:29.8 03:05:39.1 03:20:29.7 05:08:45.1 06:07:47.8 06:38:29.6 Certificate
321 2463 Ohr Daniel ARBÖ RC Mödling AUT M-C200 298 06:57:54.8 01:09:10.3 01:50:51.0 02:45:39.6 03:13:08.8 03:28:34.0 05:11:04.5 06:09:27.8 06:39:45.1 Certificate
322 2019 Marchel Daniel AUT M-C200 299 06:57:57.1 01:04:22.1 01:45:09.8 02:45:47.6 03:13:58.4 03:29:26.9 05:10:40.2 06:09:26.2 06:39:42.8 Certificate
323 1212 Furek Matej Ki so Šajbe SLO M-C200 300 06:57:58.3 01:05:14.7 01:44:51.1 02:42:37.7 03:20:05.0 03:35:17.2 05:13:59.3 06:09:26.6 06:39:44.9 Certificate
324 2087 Horn Christian AUT M-C200 301 06:58:05.4 01:04:57.2 01:45:23.3 02:37:25.1 03:04:46.5 03:20:38.0 05:09:01.8 06:07:47.2 06:38:34.2 Certificate
325 1140 Feldinger Toni Swim Bike Run Juvavum AUT M-C200 302 06:58:14.5 01:02:20.6 01:43:09.0 02:37:33.7 03:05:40.7 03:21:09.0 05:06:44.9 06:07:32.4 06:38:29.2 Certificate
326 2877 Labes Sylvia GER F-C200 24 06:58:44.2 01:06:15.8 01:46:24.5 02:43:23.4 03:12:16.4 03:28:04.6 05:05:22.3 06:07:18.2 06:38:28.4 Certificate
327 2373 Platzer Gerald ASV Puch Tristars AUT M-C200 303 06:58:44.4 01:04:57.6 01:43:31.3 02:40:47.8 03:08:18.4 03:24:02.1 05:05:42.5 06:07:19.1 06:38:28.5 Certificate
328 3138 Kapovits Mark Ensport Sopron HUN M-C200 304 06:58:47.3 01:16:41.3 01:56:13.3 02:51:24.5 03:19:01.7 03:34:11.2 05:10:07.8 06:07:18.5 06:38:54.4 Certificate
329 2716 Baldauf Arno RR23 AUT M-C200 305 06:58:52.7 01:05:11.8 01:48:20.0 02:40:54.2 03:07:17.4 03:22:25.9 05:04:52.4 06:05:21.2 06:37:21.0 Certificate
329 2968 Kühr Bernhard AUT M-C200 305 06:58:52.7 01:03:38.3 01:41:47.6 02:34:32.4 03:02:11.1 03:17:23.7 05:04:14.7 06:05:18.4 06:37:21.5 Certificate
Back  |  1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18  |  Next