Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
391 2314 Plötzl Ferdinand M 355 M60-69 23 AUT 297 01:43:57 01:23:00 00:20:57 Certificate
392 2149 Gersin Melitta W 37 W50-59 6 AUT 298 01:44:20 01:23:23 00:20:57 Certificate
393 2191 Lenkisch Bernd Möderbrugg M 356 M45-49 65 AUT 299 01:44:32 01:23:35 00:20:57 Certificate
394 2662 Ronaghi Freydun M 357 M55-59 29 AUT 300 01:44:35 01:25:09 00:19:26 Certificate
395 2506 Walter Rudolf TuS Griesheim M 358 M70- 2 GER 74 01:44:39 01:24:32 00:20:07 Certificate
396 2507 Schweiger Andrea TV Seeheim W 38 W60-69 4 GER 75 01:44:40 01:24:41 00:19:59 Certificate
397 2094 Köfeler Günther Team Bleiberg o M 359 M45-49 66 AUT 301 01:44:57 01:24:59 00:19:58 Certificate
398 2086 Wallner Gerwald M 360 M50-54 58 AUT 302 01:45:03 01:24:33 00:20:30 Certificate
399 2406 Thaler Horst M 361 M45-49 67 AUT 303 01:45:18 01:26:00 00:19:18 Certificate
400 2329 Hinterberger Isolde Schwimm aktiv Club W 39 W40-49 13 AUT 304 01:45:25 01:25:05 00:20:20 Certificate
401 2521 Collier Jennifer 1980 W 40 W30-39 12 AUS 1 01:45:40 01:24:54 00:20:46 Certificate
402 2103 Schöfbänker Herbert M 362 M55-59 30 AUT 305 01:46:09 01:24:29 00:21:40 Certificate
403 2411 Edlmann Siegfried LC Altis Krappfeld M 363 M60-69 24 AUT 306 01:46:17 01:25:20 00:20:57 Certificate
404 2317 Lesiak Thomas SV-Flattach M 364 M45-49 68 AUT 307 01:46:31 01:24:03 00:22:28 Certificate
405 2124 Herrmann Jürgen M 365 M50-54 59 GER 76 01:46:34 01:26:02 00:20:32 Certificate
406 2044 Van Zweeden Marcel Skiclub Neustadt an der Aisch M 366 M45-49 69 NED 1 01:46:42 01:25:35 00:21:07 Certificate
407 2619 Wimmer Gerhard M 367 M50-54 60 GER 77 01:46:49 01:18:39 00:28:10 Certificate
407 2620 Stricker Michaela W 41 W40-49 14 GER 77 01:46:49 01:19:00 00:27:49 Certificate
409 2078 Pichler Jürgen #runningchallanges M 368 M45-49 70 AUT 308 01:47:16 01:25:56 00:21:20 Certificate
410 2334 Kiss Levente M 369 M45-49 71 HUN 2 01:47:23 01:26:19 00:21:04 Certificate
411 2333 Taferner Barbara FH Kärnten Sport W 42 W40-49 15 AUT 309 01:47:37 01:26:55 00:20:42 Certificate
412 2201 Altrichter Markus M 370 M30-34 46 AUT 310 01:47:38 01:26:18 00:21:20 Certificate
413 2311 Kahn Armin apic sports M 371 M35-39 52 AUT 311 01:47:53 01:25:53 00:22:00 Certificate
414 2104 Kollmann Alois M 372 M60-69 25 AUT 312 01:48:02 01:26:13 00:21:49 Certificate
415 2533 Anders Irmgard W 43 W40-49 16 AUT 313 01:48:19 01:28:16 00:20:03 Certificate
416 2395 Neumann Maik M 373 M35-39 53 GER 79 01:48:36 01:27:20 00:21:16 Certificate
417 2669 Mikocki Stephan 1959 M 374 M60-69 26 AUT 314 01:48:38 01:27:45 00:20:53 Certificate
418 2079 Stoppar Gabriela Schwimm aktiv club W 44 W40-49 17 AUT 315 01:48:56 01:28:27 00:20:29 Certificate
419 2331 Jaunegg Werner BC Stoahupfa Leibnitz M 375 M30-34 47 AUT 316 01:49:10 01:27:34 00:21:36 Certificate
420 2611 Zechmeister Renate W 45 W50-59 7 AUT 317 01:49:11 01:26:24 00:22:47 Certificate
Back  |  1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next