Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
361 2098 Schuster Andre Sport Ruscher M 331 M45-49 60 GER 68 01:38:57 01:19:44 00:19:13 Certificate
362 2328 Meier Jean M 332 M60-69 18 SUI 3 01:39:26 01:19:40 00:19:46 Certificate
363 2037 Mikkelsen Jens Lykke HGATM M 333 M50-54 55 DEN 1 01:39:32 01:19:22 00:20:10 Certificate
364 2120 Czerny Wolfgang Tri Union Lungau M 334 M60-69 19 AUT 277 01:39:38 01:20:34 00:19:04 Certificate
365 2095 Koenigsberger Herbert SV Schwarzenbach an der Pielach M 335 M45-49 61 AUT 278 01:40:03 01:20:40 00:19:23 Certificate
366 2524 Weinzettl Gerhard KNIWE Perchtoldsdorf M 336 M60-69 20 AUT 279 01:40:07 01:20:08 00:19:59 Certificate
367 2449 Gau Hermann Hansa Flex M 337 M50-54 56 GER 69 01:40:18 01:20:46 00:19:32 Certificate
368 2641 Hauer Wolfgang Team Sportpraxis M 338 M45-49 62 AUT 280 01:40:27 01:22:15 00:18:12 Certificate
369 2330 Froeis Werner M 339 M55-59 25 AUT 281 01:40:37 01:20:33 00:20:04 Certificate
370 2208 Fohrafellner Bernd LC Mank M 340 M40-44 35 AUT 282 01:40:41 01:21:02 00:19:39 Certificate
371 2474 Juritsch Michael M 341 M20-29 51 AUT 283 01:40:44 01:22:24 00:18:20 Certificate
372 2185 Kabas Georg M 342 M30-34 44 AUT 284 01:40:49 01:22:16 00:18:33 Certificate
373 2383 Schmidt Arlett TV Grenzach Triathlon W 31 W30-39 10 GER 70 01:40:51 01:21:51 00:19:00 Certificate
374 2054 Grilz Bernhard Schwimm Aktiv Club M 343 M55-59 26 AUT 285 01:40:53 01:21:20 00:19:33 Certificate
374 2356 Übleis Ewald RC Grieskirchen M 343 M55-59 26 AUT 285 01:40:53 01:21:27 00:19:26 Certificate
376 2446 Sprung Reinhold M 345 M45-49 63 AUT 287 01:40:56 01:20:42 00:20:14 Certificate
377 2350 Wegener Bernd M 346 M60-69 21 GER 71 01:40:59 01:21:48 00:19:11 Certificate
378 2082 Theurl Max Union Raika Compedal M 347 M50-54 57 AUT 288 01:41:02 01:21:56 00:19:06 Certificate
379 2291 Winkler Alfred Hasslacher Norica Timber M 348 M45-49 64 AUT 289 01:41:24 01:20:37 00:20:47 Certificate
380 2668 Steiner Georg Sportunion Iselsberg-Stronach M 349 M60-69 22 AUT 290 01:41:31 01:20:59 00:20:32 Certificate
381 2420 Löb Sabine Tri Klosterneuburg W 32 W40-49 11 AUT 291 01:41:34 01:22:15 00:19:19 Certificate
382 2582 Glassner Edwin M 350 M35-39 50 AUT 292 01:41:53 01:21:20 00:20:33 Certificate
383 2612 Podolsky Andrea W 33 W60-69 3 AUT 293 01:41:56 01:21:20 00:20:36 Certificate
384 2360 Eberl Hubert ÖBB M 351 M55-59 28 AUT 294 01:42:17 01:22:00 00:20:17 Certificate
385 2127 Bartl Bettina W 34 W40-49 12 AUT 295 01:42:39 01:22:29 00:20:10 Certificate
386 2092 Derler Roland TRC Pernegg M 352 M30-34 45 AUT 296 01:43:11 01:22:47 00:20:24 Certificate
387 2508 Ferenc Dawid M 353 M35-39 51 POL 2 01:43:29 01:21:40 00:21:49 Certificate
388 2616 Plotecka Wioleta W 35 W30-39 11 POL 3 01:43:40 01:24:19 00:19:21 Certificate
389 2056 Schröder Klaus SV Döllach M 354 M70- 1 GER 72 01:43:49 01:23:02 00:20:47 Certificate
390 2550 Kirschner Katharina LC Mittenwald W 36 W-29 5 GER 73 01:43:54 01:25:03 00:18:51 Certificate
Back  |  1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next