Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
331 2119 Hagens Stefan HAIRLINER'S M 306 M50-54 52 GER 61 01:35:29 01:16:00 00:19:29 Certificate
332 2531 Meisinger Lukas M 307 M20-29 49 AUT 257 01:35:30 01:17:55 00:17:35 Certificate
333 2231 Taschner Gerhard M 308 M40-44 34 AUT 258 01:35:37 01:16:01 00:19:36 Certificate
334 2644 Dürnegger Thomas M 309 M35-39 47 AUT 259 01:35:42 01:15:58 00:19:44 Certificate
335 2419 Pfarl Sabine TRI Klosterneuburg W 26 W40-49 9 AUT 260 01:35:48 01:18:13 00:17:35 Certificate
336 2308 Wernig Siegfried M 310 M55-59 21 AUT 261 01:35:54 01:15:56 00:19:58 Certificate
336 2673 Dobias Vit M 310 M45-49 55 CZE 2 01:35:54 01:16:54 00:19:00 Certificate
338 2386 Berger Roland LC derfisch Mödling M 312 M55-59 22 AUT 262 01:36:15 01:17:05 00:19:10 Certificate
339 2151 Höller Gerhard Team Sportordination M 313 M55-59 23 AUT 263 01:36:18 01:17:08 00:19:10 Certificate
340 2384 Hörner Christian M 314 M35-39 48 GER 62 01:36:24 01:17:13 00:19:11 Certificate
341 2392 Schneider Reinhard M 315 M35-39 49 AUT 264 01:36:38 01:18:58 00:17:40 Certificate
341 2517 Helfer Bernhard M 315 M45-49 56 AUT 264 01:36:38 01:17:48 00:18:50 Certificate
343 2135 Schöller Karin TRIsharks W 27 W30-39 7 AUT 266 01:36:55 01:17:50 00:19:05 Certificate
343 2309 Gersin Josef M 317 M60-69 13 AUT 266 01:36:55 01:16:42 00:20:13 Certificate
345 2672 Pirngruber Philipp RLC Sterngartl M 318 M20-29 50 AUT 268 01:37:07 01:18:30 00:18:37 Certificate
346 2388 Trinks Ole M 319 M45-49 57 GER 63 01:37:13 01:16:57 00:20:16 Certificate
347 2632 Schabus Kathrin Carinthian Runners W 28 W40-49 10 AUT 269 01:37:18 01:17:19 00:19:59 Certificate
348 2322 Maier Gerhard De Haslers M 320 M50-54 53 GER 64 01:37:29 01:17:56 00:19:33 Certificate
349 2319 Koch Stefan Kärntnerhof Mallnitz M 321 M60-69 14 GER 65 01:37:30 01:16:31 00:20:59 Certificate
350 2396 Wagner Sandra MurrunnersTri W 29 W30-39 8 AUT 270 01:37:40 01:18:11 00:19:29 Certificate
351 2492 Vahldiek Christian M 322 M50-54 54 GER 66 01:37:42 01:19:35 00:18:07 Certificate
352 2596 Schreiber Florian M 323 M60-69 15 AUT 271 01:37:58 01:19:00 00:18:58 Certificate
353 2502 Grossmann Patrizia W 30 W30-39 9 SUI 2 01:38:06 01:19:30 00:18:36 Certificate
354 2590 Van Der Linden Ronald M 324 M45-49 58 1 01:38:16 01:18:57 00:19:19 Certificate
355 2316 Pechoc Matthias Team Sportordination M 325 M30-34 42 AUT 272 01:38:18 01:17:48 00:20:30 Certificate
356 2413 Knöbl Christian M 326 M45-49 59 GER 67 01:38:23 01:19:33 00:18:50 Certificate
357 2109 Einödmaier Mario ASKÖ Föllig Hopprers M 327 M30-34 43 AUT 273 01:38:33 01:18:03 00:20:30 Certificate
357 2320 Cernko Helmut RSG - Lebring M 327 M55-59 24 AUT 273 01:38:33 01:20:58 00:17:35 Certificate
359 2428 Sokoll Helmuth HRC-Fischer Edelstahlrohre Arbö Wolfsberg M 329 M60-69 16 AUT 275 01:38:43 01:20:13 00:18:30 Certificate
360 2321 Wenger Josef M 330 M60-69 17 AUT 276 01:38:54 01:18:52 00:20:02 Certificate
Back  |  1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next