Mythos Großglockner 2019 | 12.-14.07.2019



Rank Bib Last name First name Club M/W Cat. Nat. Time Part 1 Part 2
421 2084 Schweighofer Christoph HeliAir Racing Team M 376 M30-34 48 AUT 318 01:49:20 01:27:16 00:22:04 Certificate
421 2227 Wessel Bärbel W 46 W60-69 5 GER 80 01:49:20 01:27:14 00:22:06 Certificate
423 2158 Martin Presslaber Bergrettung Lienz M 377 M45-49 72 AUT 319 01:49:25 01:29:09 00:20:16 Certificate
424 2614 Marschnig Herbert Alpinclub Straßburg M 378 M45-49 73 AUT 320 01:49:28 01:28:33 00:20:55 Certificate
425 2364 Kunna Christian Keine Firma M 379 M50-54 61 AUT 321 01:49:41 01:29:04 00:20:37 Certificate
426 2173 Prüßner Tobias TriTeamRetzen M 380 M35-39 54 GER 81 01:49:45 01:28:36 00:21:09 Certificate
427 2675 Buchacher Andreas M 381 M45-49 74 AUT 322 01:50:11 01:27:09 00:23:02 Certificate
428 2141 Münter Ralf M 382 M50-54 62 GER 82 01:50:26 01:27:48 00:22:38 Certificate
429 2589 Van Der Linden Sylvia W 47 W40-49 18 NED 2 01:50:34 01:29:11 00:21:23 Certificate
430 2601 Furch Günter M 383 M55-59 31 AUT 323 01:50:36 01:28:43 00:21:53 Certificate
431 2509 Ferenc Ela W 48 W30-39 13 POL 4 01:51:01 01:28:35 00:22:26 Certificate
432 2121 Gallo Susanne BSG Mahle W 49 W50-59 8 AUT 324 01:51:03 01:27:52 00:23:11 Certificate
433 2355 Jannach Michael M 384 M50-54 63 AUT 325 01:51:14 01:30:01 00:21:13 Certificate
434 2626 Herzog Bettina W 50 W30-39 14 AUT 326 01:51:16 01:28:41 00:22:35 Certificate
435 2410 Mertl Dominik M 385 M40-44 36 GER 83 01:51:21 01:29:26 00:21:55 Certificate
436 2088 Titz Markus my-Titz M 386 M35-39 55 AUT 327 01:52:22 01:30:42 00:21:40 Certificate
437 2661 Ballon Martina W 51 W40-49 19 AUT 328 01:52:38 01:30:57 00:21:41 Certificate
438 2072 Winkelmayer Stefan M 387 M50-54 64 AUT 329 01:52:58 01:30:43 00:22:15 Certificate
439 2354 Künzner Manuela De Haslers W 52 W40-49 20 GER 84 01:53:08 01:30:39 00:22:29 Certificate
440 2564 Guschlbauer Eugen M 388 M50-54 65 AUT 330 01:53:16 01:31:57 00:21:19 Certificate
441 2399 Lotto Manfred Long Distance Bike & Running M 389 M50-54 66 AUT 331 01:53:26 01:31:12 00:22:14 Certificate
442 2170 Buchholz Marion W 53 W60-69 6 GER 85 01:53:39 01:31:40 00:21:59 Certificate
443 2057 Rieger Johannes SV Döllach M 390 M20-29 52 AUT 332 01:53:55 01:31:58 00:21:57 Certificate
444 2182 Schaupp Annina M&Ms Krabbelgruppe W 54 W-29 6 GER 86 01:54:24 01:31:03 00:23:21 Certificate
445 2168 Paulus Maik M&Ms Krabbelgruppe M 391 M30-34 49 GER 87 01:54:28 01:30:47 00:23:41 Certificate
446 2554 Schneider Johannes M 392 M30-34 50 GER 88 01:56:08 01:34:20 00:21:48 Certificate
446 2557 Born Bastian LifePark Max Ingolstadt e.V. M 392 M30-34 50 GER 88 01:56:08 01:34:20 00:21:48 Certificate
448 2567 Tomanek Reinhard M 394 M50-54 67 AUT 333 01:57:22 01:35:25 00:21:57 Certificate
448 2581 Klima Martin M 394 M50-54 67 AUT 333 01:57:22 01:33:07 00:24:15 Certificate
450 2357 Kaiser Andreas M 396 M55-59 32 GER 90 01:57:28 01:35:36 00:21:52 Certificate
Back  |  1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17  |  Next