Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-13km | 13-26km | 26-40km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Baldauf | Matthias | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 21 | M | 31 | M-Offen | 15 | 00:55:29.7 | 00:21:14.1 | 00:14:27.1 | 00:19:48.5 | ||
31 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 31 | M-45+ | 8 | 00:55:29.7 | 00:21:35.1 | 00:14:33.5 | 00:19:21.1 | ||
33 | Witt | Ben | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 132 | M | 33 | M-Offen | 16 | 00:55:37.2 | 00:21:34.4 | 00:14:50.6 | 00:19:12.2 | ||
34 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 34 | M-Offen | 17 | 00:55:42.8 | 00:21:26.0 | 00:14:50.5 | 00:19:26.3 | ||
35 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 35 | M-45+ | 9 | 00:55:49.8 | 00:21:17.4 | 00:15:04.0 | 00:19:28.4 | ||
36 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 36 | M-45+ | 10 | 00:55:51.7 | 00:21:52.9 | 00:14:49.0 | 00:19:09.8 | ||
37 | Weis | Sam | Ghost Racing Team | 276 | M | 37 | M-55+ | 1 | 00:56:05.0 | 00:21:34.4 | 00:15:00.1 | 00:19:30.5 | ||
38 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 38 | M-Offen | 18 | 00:56:08.6 | 00:21:51.9 | 00:14:53.0 | 00:19:23.7 | ||
39 | Ackermann | Nino | Team Leeze Biehler Xplova | 246 | M | 39 | M-40+ | 6 | 00:56:10.5 | 00:21:25.9 | 00:15:09.2 | 00:19:35.4 | ||
40 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 40 | M-Offen | 19 | 00:56:11.4 | 00:21:48.1 | 00:14:51.6 | 00:19:31.7 | ||
41 | Albrecht | Timo | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 68 | M | 41 | M-Offen | 20 | 00:56:16.7 | 00:21:22.3 | 00:14:42.8 | 00:20:11.6 | ||
42 | Bohnenkamp | Christian | HRC Hannover | 162 | M | 42 | M-Offen | 21 | 00:56:30.4 | 00:21:44.9 | 00:15:02.9 | 00:19:42.6 | ||
43 | Danklmaier | Michael | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 1 | M | 43 | M-Offen | 22 | 00:56:35.2 | 00:22:06.3 | 00:14:24.4 | 00:20:04.5 | ||
44 | Wagner | Herbert | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 25 | M | 44 | M-Offen | 23 | 00:56:46.5 | 00:21:36.0 | 00:14:52.1 | 00:20:18.4 | ||
45 | Baringer | Günter | Roadbiker.at | 217 | M | 45 | M-45+ | 11 | 00:56:52.7 | 00:21:49.4 | 00:15:10.6 | 00:19:52.7 | ||
46 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 46 | M-Offen | 24 | 00:56:54.0 | 00:21:21.8 | 00:15:10.7 | 00:20:21.5 | ||
47 | Wolf | Richard | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 241 | M | 47 | M-Offen | 25 | 00:56:57.7 | 00:21:48.9 | 00:15:32.1 | 00:19:36.7 | ||
48 | Meyer | Janine | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 300 | W | 1 | W-Offen | 1 | 00:57:01.4 | 00:22:06.1 | 00:15:13.6 | 00:19:41.7 | ||
49 | Dreger | Klaus-Peter | RK Endspurt 09 Cottbus | 126 | M | 48 | M-60+ | 1 | 00:57:02.7 | 00:21:36.8 | 00:15:26.1 | 00:19:59.8 | ||
50 | Zorn | René | RSV Speiche Leipzig | 192 | M | 49 | M-45+ | 12 | 00:57:02.8 | 00:22:07.6 | 00:15:05.2 | 00:19:50.0 | ||
51 | Ibald | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 176 | M | 50 | M-Offen | 26 | 00:57:06.7 | 00:21:44.8 | 00:15:24.4 | 00:19:57.5 | ||
52 | Schultz | Rigo | Jenatec-Lawi-Master-Team | 191 | M | 51 | M-45+ | 13 | 00:57:12.9 | 00:22:04.7 | 00:15:07.1 | 00:20:01.1 | ||
53 | Rathgeb | Andreas | Radteam Leoben | 277 | M | 52 | M-50+ | 5 | 00:57:13.3 | 00:22:02.3 | 00:15:17.6 | 00:19:53.4 | ||
54 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 53 | M-40+ | 7 | 00:57:17.8 | 00:21:39.8 | 00:15:42.0 | 00:19:56.0 | ||
55 | Wörner | Yannic | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 269 | M | 54 | M-Offen | 27 | 00:57:26.8 | 00:22:15.4 | 00:15:08.0 | 00:20:03.4 | ||
56 | Hoffknecht | Jürgen | TSV SCHLOSS NEUHAUS | 76 | M | 55 | M-45+ | 14 | 00:57:36.0 | 00:21:31.5 | 00:15:11.7 | 00:20:52.8 | ||
57 | Busse | Volker | Casa Ciclista | 51 | M | 56 | M-50+ | 6 | 00:57:39.7 | 00:22:25.5 | 00:15:18.5 | 00:19:55.7 | ||
58 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 57 | M-Offen | 28 | 00:57:39.9 | 00:22:13.3 | 00:15:28.1 | 00:19:58.5 | ||
59 | Goryachev | Viacheslav | 258 | M | 58 | M-55+ | 2 | 00:57:53.7 | 00:21:58.4 | 00:15:30.7 | 00:20:24.6 | |||
60 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 59 | M-Offen | 29 | 00:58:00.8 | 00:22:24.2 | 00:15:22.9 | 00:20:13.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.