Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-28km | 28-61km | 61-89km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Herbers | Christian | Team Rheinhessen | 98 | M | 90 | M-Offen | 44 | 02:45:34.5 | 01:01:55.5 | 00:54:58.3 | 00:48:40.7 | ||
92 | Schulte-Bocholt | Ludger | TV Rhede | 189 | M | 91 | M-55+ | 6 | 02:45:34.7 | 01:01:57.0 | 00:54:56.9 | 00:48:40.8 | ||
93 | Luijten | Marco | 150 | M | 92 | M-45+ | 22 | 02:45:35.4 | 01:02:26.1 | 00:54:42.1 | 00:48:27.2 | |||
94 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 93 | M-55+ | 7 | 02:45:40.4 | 01:03:05.2 | 00:54:02.4 | 00:48:32.8 | ||
95 | Dzionek | Andrzej | Haberich Cycling Crew | 279 | M | 94 | M-45+ | 23 | 02:45:40.9 | 01:01:55.3 | 00:54:57.2 | 00:48:48.4 | ||
96 | Busse | Volker | Casa Ciclista | 51 | M | 95 | M-50+ | 10 | 02:45:41.9 | 01:01:56.5 | 00:54:56.2 | 00:48:49.2 | ||
97 | Pätzold | Rene | Deutsche Kinderkrebsstiftung/Essener RG 1900 | 204 | M | 96 | M-55+ | 8 | 02:45:47.1 | 01:03:04.6 | 00:53:47.9 | 00:48:54.6 | ||
98 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 97 | M-45+ | 24 | 02:45:48.8 | 01:00:57.0 | 00:52:15.3 | 00:52:36.5 | ||
99 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 98 | M-Offen | 45 | 02:45:50.8 | 01:03:03.3 | 00:53:46.0 | 00:49:01.5 | |||
100 | Peszat | Luboš | 199 | M | 99 | M-Offen | 46 | 02:45:51.5 | 01:03:03.5 | 00:53:47.8 | 00:49:00.2 | |||
101 | Brabec | Zdenek | 157 | M | 100 | M-45+ | 25 | 02:45:54.6 | 01:01:58.0 | 00:55:10.5 | 00:48:46.1 | |||
102 | Wultschnig | Hannes | Physio 1.0 | 233 | M | 101 | M-Offen | 47 | 02:45:55.1 | 01:03:03.8 | 00:53:50.3 | 00:49:01.0 | ||
103 | Goryachev | Viacheslav | 258 | M | 102 | M-55+ | 9 | 02:45:56.5 | 01:01:57.1 | 00:54:55.9 | 00:49:03.5 | |||
104 | Wälzlein | Gerhard | RC Herpersdorf | 140 | M | 103 | M-55+ | 10 | 02:45:57.6 | 01:01:56.7 | 00:54:57.6 | 00:49:03.3 | ||
105 | Mikheev | Andrei | 197 | M | 104 | M-45+ | 26 | 02:46:01.5 | 01:03:04.3 | 00:54:05.8 | 00:48:51.4 | |||
106 | Grupe | Veit | Casa Ciclista | 47 | M | 105 | M-45+ | 27 | 02:46:03.3 | 01:02:25.5 | 00:54:42.0 | 00:48:55.8 | ||
107 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 106 | M-65+ | 1 | 02:46:13.1 | 01:03:06.4 | 00:54:01.6 | 00:49:05.1 | ||
108 | Walsleben | Max | 61 | M | 107 | M-Offen | 48 | 02:46:43.5 | 01:03:06.1 | 00:54:00.7 | 00:49:36.7 | |||
109 | Tille | Ronny | RC Eisleben | 23 | M | 108 | M-40+ | 11 | 02:46:44.1 | 01:03:04.9 | 00:54:02.8 | 00:49:36.4 | ||
110 | Lachenmaier | Markus | Radsportfreunde Heuberg | 138 | M | 109 | M-45+ | 28 | 02:46:49.9 | 01:03:05.9 | 00:54:02.9 | 00:49:41.1 | ||
111 | Heumann | Johannes | 266 | M | 110 | M-Offen | 49 | 02:46:54.4 | 01:00:56.9 | 00:52:15.0 | 00:53:42.5 | |||
112 | Lambracht | Jessica | Harvesthuder RV | 309 | W | 2 | W-Offen | 2 | 02:47:01.0 | 01:03:04.4 | 00:54:02.6 | 00:49:54.0 | ||
113 | Vormuendl | Rene | SportMentalPaleo-PopaFlo | 123 | M | 111 | M-Offen | 50 | 02:47:25.6 | 01:03:03.7 | 00:54:03.5 | 00:50:18.4 | ||
114 | Röder | Achim | Externi Biking Ulm | 271 | M | 112 | M-50+ | 11 | 02:48:43.8 | 01:03:04.0 | 00:53:49.2 | 00:51:50.6 | ||
115 | Berg | Stephan | 1. Tri-Club Paderborn | 3 | M | 113 | M-Offen | 51 | 02:52:20.7 | 01:05:47.8 | 00:57:04.0 | 00:49:28.9 | ||
116 | Pawlik | Hartmut | WSA greenteam Kaindorf | 211 | M | 114 | M-50+ | 12 | 02:52:21.5 | 01:04:44.7 | 00:56:26.0 | 00:51:10.8 | ||
117 | Pavlis | Norbert | Nora Racing Team | 164 | M | 115 | M-50+ | 13 | 02:52:29.8 | 01:04:05.5 | 00:56:45.2 | 00:51:39.1 | ||
118 | Simon | Patrik | Casa Ciclista | 238 | M | 116 | M-Offen | 52 | 02:52:35.6 | 01:05:48.8 | 00:57:13.7 | 00:49:33.1 | ||
119 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 117 | M-50+ | 14 | 02:52:36.2 | 01:05:48.0 | 00:57:03.8 | 00:49:44.4 | ||
120 | Gehlfuss | Klaus | Casa Ciclista | 48 | M | 118 | M-50+ | 15 | 02:52:36.6 | 01:05:49.0 | 00:57:13.2 | 00:49:34.4 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.