Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-28km | 28-61km | 61-89km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Bogaard | Tom | Minigigs Cycling Team | 169 | M | 31 | M-Offen | 19 | 02:34:03.3 | 00:59:15.9 | 00:49:10.1 | 00:45:37.3 | ||
32 | Prede | Robert | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 223 | M | 32 | M-Offen | 20 | 02:34:03.8 | 00:59:17.7 | 00:49:39.3 | 00:45:06.8 | ||
33 | Peitzmeier | Peter Philip | Schwalbe PAINTRAIN | 179 | M | 33 | M-Offen | 21 | 02:34:04.3 | 00:59:14.2 | 00:49:10.6 | 00:45:39.5 | ||
34 | Schmidt | Jörg | Gran Fondo Team Alpecin | 155 | M | 34 | M-45+ | 6 | 02:34:04.9 | 00:59:13.7 | 00:49:10.5 | 00:45:40.7 | ||
35 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 35 | M-Offen | 22 | 02:34:06.9 | 00:59:17.9 | 00:49:32.3 | 00:45:16.7 | ||
36 | Shageev | Eduard | VELOTERRA | 214 | M | 36 | M-45+ | 7 | 02:34:07.5 | 00:57:51.5 | 00:50:16.2 | 00:45:59.8 | ||
37 | Podstavlennikov | Sergey | Veloterra | 253 | M | 37 | M-45+ | 8 | 02:34:07.7 | 00:59:17.2 | 00:49:08.9 | 00:45:41.6 | ||
38 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 38 | M-Offen | 23 | 02:34:07.8 | 00:59:13.1 | 00:49:12.4 | 00:45:42.3 | ||
39 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 39 | M-Offen | 24 | 02:34:08.5 | 00:59:18.3 | 00:49:08.7 | 00:45:41.5 | ||
40 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 40 | M-45+ | 9 | 02:34:09.2 | 00:59:15.0 | 00:49:43.5 | 00:45:10.7 | ||
41 | Braun | Reinhard | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 172 | M | 41 | M-55+ | 1 | 02:34:09.7 | 00:59:15.2 | 00:49:42.2 | 00:45:12.3 | ||
42 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 42 | M-45+ | 10 | 02:34:10.1 | 00:59:16.2 | 00:49:44.3 | 00:45:09.6 | ||
43 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 43 | M-50+ | 4 | 02:34:10.6 | 00:59:15.9 | 00:49:12.5 | 00:45:42.2 | ||
44 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 44 | M-Offen | 25 | 02:34:13.1 | 00:59:16.8 | 00:49:42.9 | 00:45:13.4 | ||
45 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 45 | M-Offen | 26 | 02:34:15.4 | 00:59:17.2 | 00:49:09.3 | 00:45:48.9 | ||
46 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 46 | M-Offen | 27 | 02:34:16.0 | 00:59:14.8 | 00:49:45.5 | 00:45:15.7 | ||
47 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 47 | M-40+ | 5 | 02:34:16.7 | 00:59:14.5 | 00:49:45.5 | 00:45:16.7 | ||
48 | Feger | Christian | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 251 | M | 48 | M-50+ | 5 | 02:34:40.1 | 00:59:17.5 | 00:49:10.5 | 00:46:12.1 | ||
49 | Fritz | Harald | Team Trollinger | 227 | M | 49 | M-55+ | 2 | 02:34:41.1 | 00:59:16.6 | 00:49:40.6 | 00:45:43.9 | ||
50 | Sommer | Johannes | WSA greenteam | 229 | M | 50 | M-Offen | 28 | 02:34:47.5 | 00:59:15.7 | 00:49:42.8 | 00:45:49.0 | ||
51 | Blanke | Sebastian | KuntaBunt Cycling Leipzig | 24 | M | 51 | M-Offen | 29 | 02:34:51.2 | 00:59:17.3 | 00:49:41.0 | 00:45:52.9 | ||
52 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 52 | M-Offen | 30 | 02:34:54.4 | 00:59:13.9 | 00:49:44.9 | 00:45:55.6 | ||
53 | Liebhart | Andreas | 201 | M | 53 | M-Offen | 31 | 02:35:17.0 | 00:59:18.2 | 00:49:42.6 | 00:46:16.2 | |||
54 | Meyer | Janine | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 300 | W | 1 | W-Offen | 1 | 02:35:27.4 | 00:59:16.5 | 00:49:42.9 | 00:46:28.0 | ||
55 | Meyer | Michael | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 75 | M | 54 | M-40+ | 6 | 02:35:28.0 | 00:59:17.4 | 00:49:41.7 | 00:46:28.9 | ||
56 | Dreger | Klaus-Peter | RK Endspurt 09 Cottbus | 126 | M | 55 | M-60+ | 1 | 02:38:29.4 | 00:59:17.4 | 00:50:02.5 | 00:49:09.5 | ||
57 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 56 | M-45+ | 11 | 02:38:33.2 | 00:59:13.1 | 00:50:06.5 | 00:49:13.6 | ||
58 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 57 | M-Offen | 32 | 02:39:22.4 | 01:00:55.1 | 00:51:41.8 | 00:46:45.5 | ||
59 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 58 | M-Offen | 33 | 02:39:37.9 | 01:00:58.7 | 00:51:38.8 | 00:47:00.4 | ||
60 | Kühnelt | Harry | Jenatec-Lawi-Master-Team | 64 | M | 59 | M-50+ | 6 | 02:39:43.3 | 01:00:56.7 | 00:51:41.3 | 00:47:05.3 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.