Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-28km | 28-61km | 61-89km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Schultz | Rigo | Jenatec-Lawi-Master-Team | 191 | M | 60 | M-45+ | 12 | 02:39:43.5 | 01:00:54.9 | 00:51:44.1 | 00:47:04.5 | ||
62 | Zangerl | Patrick | Team Paznaun | 260 | M | 61 | M-Offen | 34 | 02:39:47.2 | 01:00:55.4 | 00:51:43.2 | 00:47:08.6 | ||
63 | Pusch | Raphael | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 174 | M | 62 | M-Offen | 35 | 02:39:52.2 | 01:00:57.5 | 00:51:41.3 | 00:47:13.4 | ||
64 | Wohlfarter | Roland | Radteam PETO Tirol West | 124 | M | 63 | M-45+ | 13 | 02:39:56.3 | 01:00:55.7 | 00:51:41.0 | 00:47:19.6 | ||
65 | Hofacker | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 131 | M | 64 | M-45+ | 14 | 02:40:26.7 | 01:00:56.3 | 00:52:14.1 | 00:47:16.3 | ||
66 | Ibald | Sebastian | Schwalbe PAINTRAIN | 176 | M | 65 | M-Offen | 36 | 02:40:27.2 | 01:00:56.6 | 00:52:14.0 | 00:47:16.6 | ||
67 | Keller | Stefan | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 110 | M | 66 | M-45+ | 15 | 02:40:28.2 | 01:00:56.0 | 00:52:13.4 | 00:47:18.8 | ||
68 | Hotter | Robert | 249 | M | 67 | M-45+ | 16 | 02:40:30.2 | 01:00:58.3 | 00:51:41.1 | 00:47:50.8 | |||
69 | Mader | Christoph | RC-Resch | 72 | M | 68 | M-Offen | 37 | 02:40:30.7 | 01:00:55.8 | 00:52:13.7 | 00:47:21.2 | ||
70 | Grassnig | Markus | Team Physio 1.0 - powered by Radsport Steixner | 37 | M | 69 | M-50+ | 7 | 02:40:32.7 | 01:00:57.4 | 00:51:40.9 | 00:47:54.4 | ||
71 | Neuhauser | Franz | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 67 | M | 70 | M-55+ | 3 | 02:40:36.3 | 01:00:58.0 | 00:52:13.4 | 00:47:24.9 | ||
72 | Zangerl | Gerald | Radteam Peto Tirol West | 259 | M | 71 | M-Offen | 38 | 02:40:46.7 | 01:00:55.5 | 00:51:42.3 | 00:48:08.9 | ||
73 | Lovell-Smith | Cris | RIG Freiburg | 247 | M | 72 | M-Offen | 39 | 02:40:48.5 | 01:00:58.0 | 00:52:13.3 | 00:47:37.2 | ||
74 | Roland | Thomas | Fun-Bike Asslar e.V. | 7 | M | 73 | M-45+ | 17 | 02:40:50.7 | 01:00:57.8 | 00:52:12.4 | 00:47:40.5 | ||
75 | Zorn | René | RSV Speiche Leipzig | 192 | M | 74 | M-45+ | 18 | 02:40:55.1 | 01:00:57.4 | 00:52:13.3 | 00:47:44.4 | ||
76 | Weber | Ralf | Radsportfreunde Heuberg | 137 | M | 75 | M-45+ | 19 | 02:41:00.1 | 01:00:57.2 | 00:52:13.7 | 00:47:49.2 | ||
77 | Krämer | Jérôme | 195 | M | 76 | M-Offen | 40 | 02:41:09.1 | 01:00:55.0 | 00:52:17.7 | 00:47:56.4 | |||
78 | Van Beckhoven | Jan | het stadion | 19 | M | 77 | M-40+ | 7 | 02:41:25.4 | 01:00:58.5 | 00:52:13.3 | 00:48:13.6 | ||
79 | Treibmann | Michael | RSC Cottbus | 196 | M | 78 | M-45+ | 20 | 02:44:20.8 | 01:00:58.2 | 00:52:11.2 | 00:51:11.4 | ||
80 | Wildmann | Dario | RC Sprintax Bielefeld | 65 | M | 79 | M-40+ | 8 | 02:44:22.9 | 01:00:58.9 | 00:52:33.5 | 00:50:50.5 | ||
81 | Günter | Klaus | Prosport Bodensee | 82 | M | 80 | M-40+ | 9 | 02:44:44.5 | 01:02:26.5 | 00:54:26.8 | 00:47:51.2 | ||
82 | Schuster | Otto jun. | Union Radrennteam Pielachtal | 117 | M | 81 | M-50+ | 8 | 02:44:48.6 | 01:01:55.1 | 00:54:54.6 | 00:47:58.9 | ||
83 | Müllauer | Bernhard | Union Radrennteam Pielachtal | 121 | M | 82 | M-Offen | 41 | 02:44:49.5 | 01:01:51.9 | 00:54:59.9 | 00:47:57.7 | ||
84 | Weis | Sam | Ghost Racing Team | 276 | M | 83 | M-55+ | 4 | 02:44:57.9 | 01:02:25.1 | 00:54:24.4 | 00:48:08.4 | ||
85 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 84 | M-Offen | 42 | 02:45:12.5 | 01:02:25.7 | 00:54:27.9 | 00:48:18.9 | ||
86 | Rathgeb | Andreas | Radteam Leoben | 277 | M | 85 | M-50+ | 9 | 02:45:14.0 | 01:01:56.0 | 00:54:48.2 | 00:48:29.8 | ||
87 | Walter | Kurt | RSV SOB | 234 | M | 86 | M-45+ | 21 | 02:45:16.2 | 01:02:25.3 | 00:54:26.2 | 00:48:24.7 | ||
88 | Roth | Michael | Casa Ciclista | 111 | M | 87 | M-40+ | 10 | 02:45:23.0 | 01:01:56.3 | 00:54:55.6 | 00:48:31.1 | ||
89 | Truskolaski | Tymoteusz | Team Drinkuth-Multipower | 122 | M | 88 | M-Offen | 43 | 02:45:23.6 | 01:01:56.1 | 00:54:56.1 | 00:48:31.4 | ||
90 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 89 | M-55+ | 5 | 02:45:29.4 | 01:02:26.0 | 00:54:26.8 | 00:48:36.6 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.