Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | 0-28km | 28-61km | 61-89km | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | Fritz | Gebhard | Union radwerk2010 | 90 | M | 171 | M-65+ | 3 | 03:04:41.3 | 01:09:49.6 | 01:01:10.6 | 00:53:41.1 | ||
182 | Büchli | Jaap | 213 | M | 172 | M-55+ | 19 | 03:04:41.8 | 01:10:38.1 | 01:01:41.1 | 00:52:22.6 | |||
183 | Kraft | Katja | TV FORST TRIATHLON | 323 | W | 11 | W-Offen | 8 | 03:05:06.1 | 01:11:37.7 | 01:00:31.8 | 00:52:56.6 | ||
184 | Babbe | Sven | BMW Radsport | 114 | M | 173 | M-45+ | 37 | 03:05:33.2 | 01:09:49.2 | 01:01:14.3 | 00:54:29.7 | ||
185 | Spengler | Florian | 142 | M | 174 | M-Offen | 61 | 03:05:34.5 | 01:11:38.4 | 01:00:50.2 | 00:53:05.9 | |||
186 | Weber | Viktor | RC Sprintax Bielefeld | 86 | M | 175 | M-60+ | 7 | 03:05:47.5 | 01:11:38.8 | 01:00:46.8 | 00:53:21.9 | ||
187 | Laskowski | Peter | 13 | M | 176 | M-55+ | 20 | 03:05:56.4 | 01:10:37.5 | 01:01:41.3 | 00:53:37.6 | |||
188 | Baum | Rüdiger | Casa Ciclista | 50 | M | 177 | M-60+ | 8 | 03:06:00.3 | 01:11:39.2 | 01:00:30.6 | 00:53:50.5 | ||
189 | Hertgen | Dirk | Casa Ciclista | 45 | M | 178 | M-40+ | 24 | 03:06:22.3 | 01:10:37.3 | 01:01:54.2 | 00:53:50.8 | ||
190 | Wälzlein | Doris | RC Herpersdorf | 317 | W | 12 | W-40+ | 4 | 03:06:25.9 | 01:11:38.4 | 01:00:41.3 | 00:54:06.2 | ||
191 | Bahnsen | Manuel | Casa Ciclista | 148 | M | 179 | M-40+ | 25 | 03:09:10.1 | 01:07:52.2 | 01:03:33.2 | 00:57:44.7 | ||
192 | Kefer | Bernhard | Team Erdinger Alkoholfrei | 220 | M | 180 | M-50+ | 26 | 03:10:27.1 | 01:13:03.6 | 01:03:06.4 | 00:54:17.1 | ||
193 | Haas | Jens Oliver | 167 | M | 181 | M-50+ | 27 | 03:10:51.4 | 01:12:20.5 | 01:04:09.6 | 00:54:21.3 | |||
194 | Gruber | Johann | 186 | M | 182 | M-60+ | 9 | 03:11:47.3 | 01:11:26.6 | 01:05:01.9 | 00:55:18.8 | |||
195 | Heidelbach | Jon | VfB Halbergmoos | 113 | M | 183 | M-50+ | 28 | 03:12:03.5 | 01:12:28.8 | 01:05:35.8 | 00:53:58.9 | ||
196 | Tillack | René | Transformator Wildau | 128 | M | 184 | M-Offen | 62 | 03:12:13.4 | 01:14:21.4 | 01:03:51.3 | 00:54:00.7 | ||
197 | Navratil | Walter | 9 | M | 185 | M-55+ | 21 | 03:13:13.0 | 01:14:18.5 | 01:03:50.6 | 00:55:03.9 | |||
198 | Weger | Bernhard | LC SV Ossiach | 93 | M | 186 | M-55+ | 22 | 03:13:32.9 | 01:13:03.2 | 01:04:02.9 | 00:56:26.8 | ||
199 | Eberle | Martin | Casa Ciclista | 147 | M | 187 | M-Offen | 63 | 03:13:43.6 | 01:14:20.0 | 01:03:35.0 | 00:55:48.6 | ||
200 | Wendler | Felicitas | RC Sprintax Bielefeld | 313 | W | 13 | W-Offen | 9 | 03:14:29.5 | 01:14:19.1 | 01:03:50.3 | 00:56:20.1 | ||
201 | Devaikin | Konstantin | 263 | M | 188 | M-45+ | 38 | 03:14:38.5 | 01:16:37.4 | 01:03:37.0 | 00:54:24.1 | |||
202 | Krüger | Michael | 34 | M | 189 | M-Offen | 64 | 03:14:46.4 | 01:16:22.2 | 01:03:56.4 | 00:54:27.8 | |||
203 | Helbich | Frank | RC Sprintax Bielefeld | 80 | M | 190 | M-50+ | 29 | 03:15:23.8 | 01:14:18.6 | 01:04:18.3 | 00:56:46.9 | ||
204 | Hohenstein | Christian | 188 | M | 191 | M-45+ | 39 | 03:15:23.9 | 01:14:24.4 | 01:04:44.8 | 00:56:14.7 | |||
205 | Maeß | Ronald | Rüdnitzer Kreisel | 16 | M | 192 | M-60+ | 10 | 03:15:42.0 | 01:14:19.8 | 01:05:08.6 | 00:56:13.6 | ||
206 | Weber | Karl-Heinz | Casa Ciclista | 91 | M | 193 | M-60+ | 11 | 03:15:46.1 | 01:14:39.8 | 01:04:56.1 | 00:56:10.2 | ||
207 | Heidl | Florian | RSC AUTO BROSCH Kempten | 230 | M | 194 | M-Offen | 65 | 03:15:47.0 | 01:14:24.0 | 01:05:03.3 | 00:56:19.7 | ||
208 | Eisebraun | Leonie | 324 | W | 14 | W-Offen | 10 | 03:15:50.8 | 01:14:24.6 | 01:05:02.3 | 00:56:23.9 | |||
209 | Parton | Ingo | Casa Ciclista | 53 | M | 195 | M-50+ | 30 | 03:15:51.2 | 01:14:59.6 | 01:05:46.3 | 00:55:05.3 | ||
210 | Ewert | Dirk | Fc St Pauli Triathlon | 88 | M | 196 | M-50+ | 31 | 03:15:55.9 | 01:14:19.7 | 01:06:28.5 | 00:55:07.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.