Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Prede | Robert | Team Deutsche Kinderkrebsstiftung | 223 | M | 31 | M-Offen | 19 | 14:18:05.6 | 00:59:23.2 | 03:45:43.6 | 03:10:03.8 | 02:34:03.8 | 02:50:02.3 | 00:58:48.9 | ||
32 | Kurnik | Michael | ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 280 | M | 32 | M-Offen | 20 | 14:18:55.6 | 00:54:33.2 | 03:48:12.9 | 03:14:06.2 | 02:34:15.4 | 02:50:10.4 | 00:57:37.5 | ||
33 | Hass | Alexander | Team ERDINGER Alkoholfrei | 256 | M | 33 | M-Offen | 21 | 14:19:08.9 | 00:58:00.8 | 03:48:13.5 | 03:12:02.0 | 02:34:06.9 | 02:50:41.0 | 00:56:04.7 | ||
34 | Baldauf | Christian | RSV Allgäu Outlet Sonthofen | 26 | M | 34 | M-Offen | 22 | 14:22:35.4 | 00:59:29.8 | 03:48:04.6 | 03:13:07.3 | 02:33:57.1 | 02:50:01.3 | 00:57:55.3 | ||
35 | Lemmer | Frank | RSV Marburg | 69 | M | 35 | M-50+ | 4 | 14:23:14.0 | 00:54:46.2 | 03:48:08.2 | 03:14:31.0 | 02:34:10.6 | 02:51:23.0 | 01:00:15.0 | ||
36 | Neumeyer | Martin | RSC Komet Ludwigsburg | 151 | M | 36 | M-40+ | 3 | 14:24:30.6 | 00:55:05.1 | 03:48:03.4 | 03:15:56.4 | 02:33:55.5 | 02:50:02.2 | 01:01:28.0 | ||
37 | Bogaard | Tom | Minigigs Cycling Team | 169 | M | 37 | M-Offen | 23 | 14:24:51.9 | 00:59:11.0 | 03:48:09.3 | 03:15:13.2 | 02:34:03.3 | 02:50:01.6 | 00:58:13.5 | ||
38 | Kozachenko | Andrii | 58 | M | 38 | M-45+ | 8 | 14:26:05.2 | 00:52:45.5 | 03:48:03.9 | 03:14:25.0 | 02:33:54.2 | 02:53:41.8 | 01:03:14.8 | |||
39 | Hoferer | Alexander | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 106 | M | 39 | M-40+ | 4 | 14:27:59.2 | 00:55:28.8 | 03:45:40.9 | 03:17:16.1 | 02:33:58.8 | 02:53:03.2 | 01:02:31.4 | ||
40 | Riedl | Lars | RC Sprintax Bielefeld | 73 | M | 40 | M-45+ | 9 | 14:31:32.1 | 00:55:29.7 | 03:51:30.2 | 03:15:10.6 | 02:34:09.2 | 02:53:46.7 | 01:01:25.7 | ||
41 | Molnár | Krisztián | RLC-Mörbisch | 254 | M | 41 | M-Offen | 24 | 14:32:07.8 | 00:57:39.9 | 03:51:25.6 | 03:16:06.5 | 02:34:07.8 | 02:52:24.2 | 01:00:23.8 | ||
42 | Kemnitz | Mathias | Schüco Sports Bielefeld | 119 | M | 42 | M-Offen | 25 | 14:32:15.1 | 00:56:11.4 | 03:51:33.3 | 03:16:15.6 | 02:34:08.5 | 02:53:36.8 | 01:00:29.5 | ||
43 | Schmidt | Wolfgang | Team Bikeworx LEDVolution | 252 | M | 43 | M-45+ | 10 | 14:32:20.1 | 00:55:51.7 | 03:45:39.8 | 03:17:10.5 | 02:34:10.1 | 02:56:39.6 | 01:02:48.4 | ||
44 | Braun | Reinhard | Fitness Turm Haslach powered by Link Rad Quadrat | 172 | M | 44 | M-55+ | 1 | 14:33:07.9 | 00:58:32.7 | 03:51:27.4 | 03:16:40.5 | 02:34:09.7 | 02:52:32.7 | 00:59:44.9 | ||
45 | Beránek | Jan | ELA LITVÍNOV | 141 | M | 45 | M-Offen | 26 | 14:33:24.6 | 01:00:53.7 | 03:51:38.6 | 03:14:20.1 | 02:34:13.1 | 02:53:06.2 | 00:59:12.9 | ||
46 | Feger | Christian | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 251 | M | 46 | M-50+ | 5 | 14:34:20.9 | 00:58:21.4 | 03:51:25.9 | 03:15:21.7 | 02:34:40.1 | 02:51:58.8 | 01:02:33.0 | ||
47 | Sommer | Johannes | WSA greenteam | 229 | M | 47 | M-Offen | 27 | 14:35:12.0 | 00:58:14.7 | 03:51:33.7 | 03:16:02.0 | 02:34:47.5 | 02:52:34.5 | 01:01:59.6 | ||
48 | Peter | Florian | Radteam Peto TirolWest | 127 | M | 48 | M-Offen | 28 | 14:35:14.4 | 00:55:42.8 | 03:48:13.3 | 03:17:58.3 | 02:39:22.4 | 02:53:49.0 | 01:00:08.6 | ||
49 | Gisart | Sebastian | Haberich Cycling Crew | 96 | M | 49 | M-Offen | 29 | 14:35:16.6 | 00:56:54.0 | 03:56:36.1 | 03:14:49.5 | 02:34:54.4 | 02:53:42.9 | 00:58:19.7 | ||
50 | Petrovych | Viktor | MTB Ukraine / Giant | 57 | M | 50 | M-45+ | 11 | 14:36:00.5 | 00:52:40.7 | 03:51:17.1 | 03:15:53.0 | 02:38:33.2 | 02:53:42.7 | 01:03:53.8 | ||
51 | Raddatz | Tobias | HRC Hannover | 163 | M | 51 | M-Offen | 30 | 14:36:14.0 | 01:00:13.0 | 03:52:54.8 | 03:15:27.3 | 02:39:37.9 | 02:50:03.8 | 00:57:57.2 | ||
52 | Mayer | René | Bernhard Kohl Racing Team | 212 | M | 52 | M-40+ | 5 | 14:36:14.7 | 00:57:17.8 | 03:51:22.4 | 03:14:51.1 | 02:34:16.7 | 02:55:05.3 | 01:03:21.4 | ||
53 | Rösner | Bastian | Haberichcyclingcrew | 221 | M | 53 | M-Offen | 31 | 14:36:41.6 | 01:00:00.2 | 03:48:12.9 | 03:15:51.9 | 02:34:16.0 | 02:53:41.9 | 01:04:38.7 | ||
54 | Meyer | Janine | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 300 | W | 1 | W-Offen | 1 | 14:40:35.5 | 00:57:01.4 | 03:51:38.7 | 03:19:11.0 | 02:35:27.4 | 02:55:13.7 | 01:02:03.3 | ||
55 | Meyer | Michael | Smart Aero Team LeXXi powered by Tune | 75 | M | 54 | M-40+ | 6 | 14:43:11.4 | 00:53:18.8 | 03:51:38.3 | 03:20:36.2 | 02:35:28.0 | 02:53:41.1 | 01:08:29.0 | ||
56 | Blanke | Sebastian | KuntaBunt Cycling Leipzig | 24 | M | 55 | M-Offen | 32 | 14:43:51.5 | 00:58:29.6 | 03:56:11.5 | 03:20:07.8 | 02:34:51.2 | 02:53:53.0 | 01:00:18.4 | ||
57 | Hotter | Robert | 249 | M | 56 | M-45+ | 12 | 14:44:38.9 | 00:58:29.7 | 03:48:20.5 | 03:15:06.0 | 02:40:30.2 | 03:02:03.6 | 01:00:08.9 | |||
58 | Mader | Christoph | RC-Resch | 72 | M | 57 | M-Offen | 33 | 14:46:05.0 | 01:01:21.5 | 03:51:33.7 | 03:18:05.2 | 02:40:30.7 | 02:56:42.9 | 00:57:51.0 | ||
59 | Fritz | Harald | Team Trollinger | 227 | M | 58 | M-55+ | 2 | 14:46:24.8 | 00:59:33.6 | 03:57:26.1 | 03:17:21.7 | 02:34:41.1 | 02:55:13.9 | 01:02:08.4 | ||
60 | Dreger | Klaus-Peter | RK Endspurt 09 Cottbus | 126 | M | 59 | M-60+ | 1 | 14:48:07.2 | 00:57:02.7 | 03:51:17.9 | 03:19:22.8 | 02:38:29.4 | 02:55:13.7 | 01:06:40.7 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.