Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Kammerer | Martin | Team Fitness Turm by Link Rad Quadrat | 107 | M | 143 | M-55+ | 15 | 17:18:45.7 | 01:01:53.2 | 04:19:06.5 | 03:49:28.3 | 02:54:51.6 | 04:00:30.8 | 01:12:55.3 | ||
152 | Witschenbach | Markus | Casa Ciclista | 11 | M | 144 | M-45+ | 31 | 17:19:28.8 | 01:03:39.9 | 04:26:14.9 | 04:03:54.8 | 02:59:17.0 | 03:26:52.5 | 01:19:29.7 | ||
153 | Kuhlmann | Matthias | Schwalbe PAINTRAIN | 182 | M | 145 | M-40+ | 16 | 17:20:44.4 | 01:05:41.3 | 04:32:52.9 | 03:54:51.3 | 03:00:07.1 | 03:26:55.3 | 01:20:16.5 | ||
154 | van de Pol | Arjan | 85 | M | 146 | M-40+ | 17 | 17:20:46.9 | 01:06:57.5 | 04:37:02.0 | 04:02:13.3 | 02:59:27.4 | 03:22:56.0 | 01:12:10.7 | |||
155 | Lambracht | Bettina | RC Sprintax Bielefeld | 308 | W | 9 | W-40+ | 2 | 17:20:59.4 | 01:08:04.7 | 04:32:51.4 | 03:54:06.1 | 02:59:18.5 | 03:25:24.7 | 01:21:14.0 | ||
156 | Mohr | Michael | Casa Ciclista | 218 | M | 147 | M-55+ | 16 | 17:21:38.0 | 01:06:14.0 | 04:26:21.0 | 03:33:53.9 | 02:59:38.9 | 03:03:10.7 | 02:12:19.5 | ||
157 | Fürstenberg | Rene | Schwalbe PAINTRAIN | 175 | M | 148 | M-Offen | 57 | 17:26:05.7 | 01:02:08.9 | 04:41:36.6 | 03:57:14.4 | 03:00:13.3 | 03:25:35.4 | 01:19:17.1 | ||
158 | Brandt | Nico | Casa Ciclista | 46 | M | 149 | M-Offen | 58 | 17:27:18.0 | 01:04:41.4 | 04:32:56.5 | 04:03:55.6 | 03:00:18.6 | 03:26:54.6 | 01:18:31.3 | ||
159 | Aydin | Bilgin | Casa Ciclista | 40 | M | 150 | M-45+ | 32 | 17:28:06.6 | 01:00:06.7 | 04:54:30.3 | 03:51:19.7 | 02:58:00.0 | 03:25:55.3 | 01:18:14.6 | ||
160 | Siebermair | Werner | Bike Team Kaiser | 125 | M | 151 | M-50+ | 22 | 17:31:22.5 | 01:06:58.3 | 04:46:36.0 | 03:57:31.6 | 02:59:26.5 | 03:23:16.9 | 01:17:33.2 | ||
161 | Böhm | Werner | RSG Herne | 224 | M | 152 | M-65+ | 2 | 17:32:08.1 | 01:06:36.6 | 04:44:00.8 | 03:56:10.1 | 03:04:34.7 | 03:24:52.5 | 01:15:53.4 | ||
162 | Büchli | Jaap | 213 | M | 153 | M-55+ | 17 | 17:32:09.2 | 01:05:28.4 | 04:38:28.3 | 03:55:15.0 | 03:04:41.8 | 03:26:55.5 | 01:21:20.2 | |||
163 | Tille | Ronny | RC Eisleben | 23 | M | 154 | M-40+ | 18 | 17:32:53.7 | 00:59:18.6 | 06:02:52.6 | 03:28:53.9 | 02:46:44.1 | 03:06:14.2 | 01:08:50.3 | ||
164 | Unterholzner | Gerhard | BMW Radsportgemeinschaft | 29 | M | 155 | M-55+ | 18 | 17:32:54.6 | 01:04:31.1 | 04:34:48.6 | 03:50:58.3 | 03:04:00.1 | 03:26:59.9 | 01:31:36.6 | ||
165 | Edlinger | Martin | RC Wienerwald | 62 | M | 156 | M-40+ | 19 | 17:38:32.1 | 01:05:28.2 | 04:42:50.2 | 03:59:54.6 | 03:03:55.6 | 03:26:09.2 | 01:20:14.3 | ||
166 | Babbe | Sven | BMW Radsport | 114 | M | 157 | M-45+ | 33 | 17:38:40.5 | 01:02:35.4 | 04:32:56.0 | 03:59:28.0 | 03:05:33.2 | 03:29:27.3 | 01:28:40.6 | ||
167 | Fritz | Gebhard | Union radwerk2010 | 90 | M | 158 | M-65+ | 3 | 17:39:24.3 | 01:07:41.3 | 04:38:33.4 | 03:57:55.5 | 03:04:41.3 | 03:27:00.3 | 01:23:32.5 | ||
168 | Gogoll | Lutz | Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde | 100 | M | 159 | M-55+ | 19 | 17:42:36.4 | 00:58:55.3 | 04:38:30.4 | 04:04:35.1 | 03:04:06.0 | 03:33:36.9 | 01:22:52.7 | ||
169 | Siegenthaler | Martin | VC-Möriken-Wildegg | 89 | M | 160 | M-60+ | 6 | 17:43:53.1 | 01:03:22.3 | 04:31:25.5 | 03:55:38.7 | 03:18:25.2 | 03:36:55.4 | 01:18:06.0 | ||
170 | Schreiner | Frank | TB Cannstatt | 216 | M | 161 | M-50+ | 23 | 17:44:36.5 | 01:37:07.8 | 04:25:12.9 | 03:57:01.1 | 03:03:28.3 | 03:24:54.2 | 01:16:52.2 | ||
171 | Königsberg | Matthias | 236 | M | 162 | M-40+ | 20 | 17:45:24.7 | 01:02:56.9 | 04:44:00.8 | 04:08:19.8 | 03:03:18.0 | 03:31:34.3 | 01:15:14.9 | |||
172 | Maucksch | René | 60 | M | 163 | M-Offen | 59 | 17:47:44.5 | 01:07:51.2 | 04:41:33.0 | 04:04:37.9 | 03:04:00.8 | 03:31:51.6 | 01:17:50.0 | |||
173 | Gruber | Johann | 186 | M | 164 | M-60+ | 7 | 17:48:15.8 | 01:05:51.6 | 04:33:14.8 | 03:58:06.0 | 03:11:47.3 | 03:35:13.1 | 01:24:03.0 | |||
174 | Reich | Elke | Berlin Uphill powerd by RSV Blankenfelde | 312 | W | 10 | W-40+ | 3 | 17:48:21.0 | 01:03:21.8 | 04:38:19.9 | 04:04:38.2 | 03:04:06.0 | 03:33:36.9 | 01:24:18.2 | ||
175 | Schneider | Joachim | 136 | M | 165 | M-Offen | 60 | 17:49:01.0 | 01:03:48.9 | 04:52:13.5 | 04:06:34.6 | 02:59:22.9 | 03:26:53.0 | 01:20:08.1 | |||
176 | Hufnagl | Klaus | Rennradln München | 205 | M | 166 | M-Offen | 61 | 17:50:30.7 | 01:11:41.8 | 04:48:43.1 | 04:03:35.2 | 03:03:25.5 | 03:25:24.8 | 01:17:40.3 | ||
177 | Laskowski | Peter | 13 | M | 167 | M-55+ | 20 | 17:51:05.5 | 01:04:43.0 | 04:40:28.1 | 04:06:55.7 | 03:05:56.4 | 03:33:20.0 | 01:19:42.3 | |||
178 | Kaaf | Mario | 237 | M | 168 | M-40+ | 21 | 17:52:24.8 | 01:08:14.0 | 04:50:14.4 | 04:03:46.2 | 03:03:17.9 | 03:26:09.7 | 01:20:42.6 | |||
179 | Weber | Viktor | RC Sprintax Bielefeld | 86 | M | 169 | M-60+ | 8 | 17:54:07.0 | 01:04:41.4 | 04:40:20.7 | 04:04:41.3 | 03:05:47.5 | 03:38:05.4 | 01:20:30.7 | ||
180 | Kraft | Katja | TV FORST TRIATHLON | 323 | W | 11 | W-Offen | 8 | 17:54:33.0 | 01:04:25.9 | 04:38:21.9 | 04:06:34.2 | 03:05:06.1 | 03:33:36.9 | 01:26:28.0 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.