Rank | Last name | First name | Club | Bib | gender | category | Time | ETAPPE 1 | ETAPPE 2 | ETAPPE 3 | ETAPPE 4 | ETAPPE 5 | ETAPPE 6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Truskolaski | Tymoteusz | Team Drinkuth-Multipower | 122 | M | 90 | M-Offen | 43 | 15:37:24.5 | 01:00:53.9 | 04:03:51.0 | 03:30:17.3 | 02:45:23.6 | 03:04:43.9 | 01:12:14.8 | ||
92 | Weis | Sam | Ghost Racing Team | 276 | M | 91 | M-55+ | 6 | 15:37:54.6 | 00:56:05.0 | 04:03:45.0 | 03:25:42.6 | 02:44:57.9 | 03:19:32.9 | 01:07:51.2 | ||
93 | Weiß | Stephan | Berlin Racing Team - TSC | 139 | M | 92 | M-Offen | 44 | 15:38:03.9 | 01:01:07.4 | 04:07:48.4 | 03:35:23.1 | 02:45:12.5 | 03:02:01.9 | 01:06:30.6 | ||
94 | Lambracht | Jessica | Harvesthuder RV | 309 | W | 2 | W-Offen | 2 | 15:38:17.4 | 01:02:30.6 | 04:04:52.3 | 03:27:00.1 | 02:47:01.0 | 03:08:41.3 | 01:08:12.1 | ||
95 | Pavlis | Norbert | Nora Racing Team | 164 | M | 93 | M-50+ | 10 | 15:40:29.5 | 01:03:05.2 | 04:07:58.2 | 03:27:29.6 | 02:52:29.8 | 03:04:56.1 | 01:04:30.6 | ||
96 | Rathgeb | Andreas | Radteam Leoben | 277 | M | 94 | M-50+ | 11 | 15:41:24.6 | 00:57:13.3 | 04:14:06.5 | 03:34:06.6 | 02:45:14.0 | 03:04:55.9 | 01:05:48.3 | ||
97 | Plescher | Stefan | Schwalbe PAINTRAIN | 178 | M | 95 | M-45+ | 23 | 15:41:37.6 | 01:00:29.3 | 04:07:56.4 | 03:28:26.6 | 02:45:48.8 | 03:10:34.9 | 01:08:21.6 | ||
98 | Vormuendl | Rene | SportMentalPaleo-PopaFlo | 123 | M | 96 | M-Offen | 45 | 15:42:08.8 | 00:58:30.6 | 04:07:57.0 | 03:34:49.6 | 02:47:25.6 | 03:07:25.3 | 01:06:00.7 | ||
99 | Schulta | Clemens | Prosport Bodensee | 235 | M | 97 | M-55+ | 7 | 15:44:07.3 | 01:00:45.4 | 04:09:48.6 | 03:29:47.5 | 02:45:29.4 | 03:06:56.3 | 01:11:20.1 | ||
100 | Herbers | Christian | Team Rheinhessen | 98 | M | 98 | M-Offen | 46 | 15:44:11.2 | 01:04:42.9 | 04:10:03.3 | 03:31:35.8 | 02:45:34.5 | 03:04:30.8 | 01:07:43.9 | ||
101 | Berg | Stephan | 1. Tri-Club Paderborn | 3 | M | 99 | M-Offen | 47 | 15:45:11.0 | 00:58:38.7 | 04:03:07.3 | 03:32:13.7 | 02:52:20.7 | 03:14:07.4 | 01:04:43.2 | ||
102 | Schütz | Norbert | Externi Biking Ulm | 5 | M | 100 | M-50+ | 12 | 15:46:02.1 | 00:58:23.4 | 04:07:56.0 | 03:27:25.7 | 02:54:26.4 | 03:09:36.3 | 01:08:14.3 | ||
103 | Pätzold | Rene | Deutsche Kinderkrebsstiftung/Essener RG 1900 | 204 | M | 101 | M-55+ | 8 | 15:46:07.7 | 01:02:17.2 | 04:04:43.3 | 03:37:47.9 | 02:45:47.1 | 03:06:34.6 | 01:08:57.6 | ||
104 | Lovell-Smith | Cris | RIG Freiburg | 247 | M | 102 | M-Offen | 48 | 15:46:54.7 | 01:04:17.8 | 04:21:39.5 | 03:33:02.1 | 02:40:48.5 | 03:02:00.6 | 01:05:06.2 | ||
105 | Pawlik | Hartmut | WSA greenteam Kaindorf | 211 | M | 103 | M-50+ | 13 | 15:46:56.5 | 00:59:07.0 | 04:03:53.1 | 03:36:29.5 | 02:52:21.5 | 03:07:16.8 | 01:07:48.6 | ||
106 | Peszat | Luboš | 199 | M | 104 | M-Offen | 49 | 15:46:58.1 | 01:00:51.7 | 04:10:03.0 | 03:34:49.2 | 02:45:51.5 | 03:05:41.6 | 01:09:41.1 | |||
107 | Wälzlein | Gerhard | RC Herpersdorf | 140 | M | 105 | M-55+ | 9 | 15:48:14.1 | 00:58:57.0 | 04:04:40.4 | 03:34:16.1 | 02:45:57.6 | 03:09:01.4 | 01:15:21.6 | ||
108 | Řehoř | Aleš | 200 | M | 106 | M-Offen | 50 | 15:49:05.5 | 01:00:16.2 | 04:10:04.7 | 03:34:50.6 | 02:45:50.8 | 03:05:41.7 | 01:12:21.5 | |||
109 | Ottino | Josef | ASVÖ RC Leogang | 232 | M | 107 | M-55+ | 10 | 15:49:35.3 | 00:59:50.5 | 04:00:59.3 | 03:32:29.9 | 02:45:40.4 | 03:16:14.2 | 01:14:21.0 | ||
110 | Kroll | Sebastian | BMW Radsportgemeinschaft | 28 | M | 108 | M-50+ | 14 | 15:50:34.1 | 01:00:28.9 | 04:08:00.0 | 03:33:57.9 | 02:52:36.2 | 03:08:59.7 | 01:06:31.4 | ||
111 | Grupe | Veit | Casa Ciclista | 47 | M | 109 | M-45+ | 24 | 15:55:27.4 | 01:00:58.4 | 04:14:07.9 | 03:34:11.3 | 02:46:03.3 | 03:08:02.7 | 01:12:03.8 | ||
112 | Best | Oliver | 6 | M | 110 | M-50+ | 15 | 15:56:26.1 | 01:03:31.6 | 04:11:10.8 | 03:30:50.6 | 02:52:45.4 | 03:06:33.4 | 01:11:34.3 | |||
113 | Schumann | Robin | RRG Kleverland e.V. | 210 | M | 111 | M-65+ | 1 | 15:57:11.3 | 00:58:38.3 | 04:07:55.0 | 03:33:51.7 | 02:46:13.1 | 03:15:54.4 | 01:14:38.8 | ||
114 | Weissenböck | Richard | RC St. Agatha | 255 | M | 112 | M-45+ | 25 | 15:57:39.5 | 01:01:11.1 | 04:07:51.5 | 03:33:52.6 | 02:53:46.3 | 03:06:14.9 | 01:14:43.1 | ||
115 | Berg | Frank | 1. Tri-Club Paderborn | 270 | M | 113 | M-50+ | 16 | 15:58:38.2 | 00:59:09.6 | 04:07:45.0 | 03:34:13.0 | 02:52:44.1 | 03:15:53.8 | 01:08:52.7 | ||
116 | Brabec | Zdenek | 157 | M | 114 | M-45+ | 26 | 15:59:13.8 | 01:03:04.8 | 04:04:38.9 | 03:47:21.7 | 02:45:54.6 | 03:06:56.2 | 01:11:17.6 | |||
117 | Wienke | Janine | Kenny-Klamotte | 310 | W | 3 | W-Offen | 3 | 16:01:45.9 | 01:00:55.4 | 04:08:00.4 | 03:37:01.3 | 02:54:39.3 | 03:10:34.3 | 01:10:35.2 | ||
118 | Wultschnig | Hannes | Physio 1.0 | 233 | M | 115 | M-Offen | 51 | 16:03:13.1 | 01:00:35.0 | 04:17:52.4 | 03:41:27.0 | 02:45:55.1 | 03:10:12.7 | 01:07:10.9 | ||
119 | Bernhardt | Andreas | 156 | M | 116 | M-55+ | 11 | 16:04:34.3 | 01:03:11.0 | 04:07:58.7 | 03:35:41.5 | 02:53:11.3 | 03:16:18.2 | 01:08:13.6 | |||
120 | Tempelaar | Jernst | Stipbike Racing Team | 244 | M | 117 | M-Offen | 52 | 16:07:06.3 | 00:52:58.0 | 03:48:41.6 | 03:16:21.1 | 04:31:06.1 | 02:45:31.1 | 00:52:28.4 |
Kommentar zu Etappe 4:
1. Der Fahrer Nothegger Mathias mit der Startnummer 39 - Verwarnung wegen Überholen des Führungsfahrzeuges
2. Der Fahrer Steinkeller Klaus mit der Startnummer 275 - 30 Sekunden Zeitstrafe (wird im Gesamtergebnis berücksichtigt) wegen Überholen des Führungsfahrzeuges und da bereits eine Verwarnung erfolgte.